Fødselsår
1950
Lisensnummer
13405
Lisenser
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
345kg | 227.5kg | 320kg | 890kg | 525.1 | Med utstyr |
Hedersbevisninger (4)
Type | Ã…r |
Årets løfter |
1976 |
Kongepokal |
1984 |
Gullklokke |
1983 |
Elitepokal |
1974 |
Rankingplasseringer (23)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
2006 |
Veteran 50-59 |
125 |
Sammenlagt |
3. |
294.77 |
502.5kg |
2006 |
Veteran 50-59 |
125 |
Knebøy |
3. |
87.99 |
150kg |
2006 |
Veteran 50-59 |
125 |
Benkpress |
5. |
101.19 |
172.5kg |
2006 |
Veteran 50-59 |
125 |
Markløft |
3. |
105.59 |
180kg |
2005 |
Veteran 50-59 |
110 |
Sammenlagt |
5. |
264.6 |
445kg |
 |
2005 |
Veteran 50-59 |
110 |
Knebøy |
4. |
89.19 |
150kg |
2005 |
Veteran 50-59 |
110 |
Benkpress |
2. |
106.38 |
180kg |
2005 |
Veteran 50-59 |
110 |
Markløft |
5. |
71.35 |
120kg |
2004 |
Ã…pen |
110 |
Sammenlagt |
22. |
388.87 |
655kg |
2004 |
Veteran 50-59 |
110 |
Sammenlagt |
1. |
388.87 |
655kg |
2004 |
Veteran 50-59 |
110 |
Knebøy |
1. |
141.77 |
240kg |
2004 |
Veteran 50-59 |
110 |
Benkpress |
1. |
109.83 |
185kg |
2004 |
Veteran 50-59 |
110 |
Markløft |
1. |
136.55 |
230kg |
2003 |
Ã…pen |
110 |
Benkpress |
12. |
105.22 |
177.5kg |
2003 |
Veteran 50-59 |
110 |
Knebøy |
1. |
130.02 |
220kg |
2003 |
Veteran 50-59 |
110 |
Benkpress |
1. |
105.22 |
177.5kg |
2002 |
Veteran 50-59 |
125 |
Benkpress |
2. |
107.2 |
182.5kg |
2001 |
Veteran 50-59 |
100 |
Benkpress |
1. |
114.27 |
185kg |
2001 |
Veteran 50-59 |
110 |
Benkpress |
2. |
108.11 |
182.5kg |
2000 |
Veteran 50-59 |
110 |
Sammenlagt |
2. |
377.75 |
630kg |
2000 |
Veteran 50-59 |
110 |
Knebøy |
2. |
137.91 |
230kg |
2000 |
Veteran 50-59 |
110 |
Benkpress |
2. |
101.93 |
170kg |
2000 |
Veteran 50-59 |
110 |
Markløft |
2. |
137.91 |
230kg |
Stevneresultat (39)
Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
18.11.2006 | 1. | KM benkpress | | M6 | 125 | 111.50 | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | 165 | 96.71 |
24.06.2006 | 1. | Ã…pent stevne | | M6 | 125 | 111.20 | 150 | - | - | 172.5 | - | - | 180 | - | - | 502.5 | 294.77 |
07.02.2006 | 1. | Seriestevne | | M6 | 125 | 112.70 | 60 | - | - | 170 | - | - | 70 | - | - | 300 | 175.29 |
26.11.2005 | 1. | KM Benkpress | | M6 | 110 | 108.90 | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 170 | 100.35 |
19.04.2005 | 1. | Seriestevne | | M6 | 110 | 108.50 | 60 | - | - | 180 | - | - | 60 | - | - | 300 | 177.3 |
22.02.2005 | 1. | Seriestevne | | M6 | 110 | 107.00 | 100 | - | - | 180 | - | - | 100 | - | - | 380 | 225.61 |
29.01.2005 | 1. | KM | | M6 | 110 | 106.50 | 150 | - | - | 175 | - | - | 120 | - | - | 445 | 264.6 |
11.12.2004 | 1. | Julestevne | | M6 | 110 | 107.00 | 240 | - | - | 185 | - | - | 230 | - | - | 655 | 388.87 |
27.11.2004 | 1. | KM Benkpress | | M6 | 110 | 105.20 | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 170 | 101.52 |
22.05.2004 | 1. | KM | | M6 | 110 | 108.70 | 240 | - | - | 172.5 | - | - | 100 | - | - | 512.5 | 302.73 |
30.08.2003 | 1. | NM Benkpress | | M6 | 110 | 107.50 | - | - | - | 177.5 | - | - | - | - | - | 177.5 | 105.22 |
24.05.2003 | 1. | Kretsmesterskap | | M6 | 110 | 108.50 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
25.02.2002 | 1. | Klubbstevne | | M6 | 125 | 110.70 | - | - | - | 182.5 | - | - | - | - | - | 182.5 | 107.2 |
25.08.2001 | 1. | NM Benkpress | | M6 | 110 | 107.70 | - | - | - | 182.5 | - | - | - | - | - | 182.5 | 108.11 |
19.05.2001 | 1. | Benk Cup | | M6 | 110 | 107.00 | - | - | - | 175 | 180 | 187.5 | - | - | - | 180 | 106.87 |
10.03.2001 | 1. | Benk Cup | | M6 | 100 | 96.50 | - | - | - | 185 | - | - | - | - | - | 185 | 114.27 |
20.01.2001 | 2. | Seriestevne | | M6 | 110 | 106.40 | - | - | - | 170 | 180 | 185 | - | - | - | 180 | 107.06 |
10.12.2000 | 2. | Julestevne | | M6 | 110 | 106.50 | 100 | - | - | 168 | - | - | 100 | - | - | 368 | 218.81 |
26.08.2000 | 3. | NM Benkpress | | M5 | 110 | 108.10 | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | 165 | 97.63 |
28.05.2000 | 2. | Kretsmesterskap | | M5 | 110 | 104.00 | 200 | 220 | 230 | 160 | 170 | 180 | 200 | 215 | 230 | 630 | 377.75 |
29.04.2000 | 1. | Benkstevne | | M5 | 125 | 110.80 | - | - | - | 180 | 180 | - | - | - | - | 0 | 0 |
13.05.1984 | 1. | EM styrkeløft herrer | | M4 | 110 | 109.80 | 345 | - | - | 225 | - | - | 320 | - | - | 890 | 524.03 |
06.04.1984 | 1. | NM | | M4 | 110 | 105.20 | 335 | - | - | 227.5 | - | - | 315 | - | - | 877.5 | 524.04 |
11.12.1983 | 1. | Julestevne | | M4 | 100 | 100.00 | 310 | 335 | 335 | 200 | 210 | 215 | 290 | 305 | 310 | 855 | 520.35 |
10.11.1983 | 5. | VM styrkeløft herrer | | M4 | 100 | 99.80 | 325 | - | - | 200 | - | - | 295 | - | - | 820 | 499.46 |
03.04.1982 | 2. | NM styrkeløft herrer | | M4 | 100 | 99.90 | 300 | 310 | 320 | 180 | 195 | 202.5 | 300 | 310 | - | 812.5 | 494.65 |
05.03.1982 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 100 | 100.00 | 275 | - | - | 175 | 190 | - | 250 | 290 | - | 740 | 450.36 |
04.10.1980 | 1. | NM Herrer | | M4 | 100 | 99.80 | 295 | - | - | 210 | - | - | 297.5 | - | - | 802.5 | 488.8 |
13.10.1978 | 1. | NM Herrer | | M4 | 100 | 100.00 | 285 | - | - | 200 | - | - | 280 | - | - | 765 | 465.58 |
23.04.1978 | 1. | Lag NM 1978 | | M4 | 100 | 99.60 | 260 | - | - | 207.5 | - | - | 287.5 | - | - | 755 | 460.25 |
09.05.1976 | | Nordisk herrer | | M4 | 90 | 90.00 | 245 | - | - | 190 | - | - | 265 | - | - | 700 | 446.88 |
30.04.1976 | 1. | NM Herrer | | M4 | 90 | 89.90 | 257.5 | - | - | 197.5 | - | - | 285 | - | - | 740 | 472.71 |
22.11.1975 | 6. | VM Styrkeløft herrer | | M3 | 90 | 90.00 | 232.5 | - | - | 185 | - | - | 260 | - | - | 677.5 | 432.52 |
03.05.1975 | | Nordisk herrer | | M4 | 90 | 90.00 | 232.5 | - | - | 180 | - | - | 250 | - | - | 662.5 | 422.94 |
15.03.1975 | 1. | NM Herrer | | M4 | 90 | 90.00 | 230 | - | - | 185 | - | - | 270 | - | - | 685 | 437.3 |
14.12.1974 | 1. | Julestevne | | M4 | 90 | 89.00 | 232.5 | - | - | 182.5 | - | - | 275 | - | - | 690 | 443.05 |
26.10.1974 | 1. | OAK Cupen | | M4 | 90 | 88.00 | 225 | - | - | 180 | - | - | 270 | - | - | 675 | 435.98 |
14.09.1974 | 1. | Nasjonalt stevne | | M4 | 90 | 87.50 | 232.5 | - | - | 177.5 | - | - | 275 | - | - | 685 | 443.81 |
02.03.1974 | 2. | Nasjonalt stevne | | M4 | 90 | 86.20 | 210 | - | - | 165 | - | - | 250 | - | - | 625 | 408.25 |
Statistikk