Fødselsår
1965
Lisensnummer
14549
Lisenser
Overganger
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
200kg | 137.5kg | 215kg | 512.5kg | 332.05 | Med utstyr |
Rankingplasseringer (10)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
2012 |
Veteran 40-49 |
93 |
Sammenlagt |
14. |
264.26 |
420kg |
2012 |
Veteran 40-49 |
93 |
Knebøy |
14. |
81.8 |
130kg |
2012 |
Veteran 40-49 |
93 |
Benkpress |
21. |
81.8 |
130kg |
2012 |
Veteran 40-49 |
93 |
Markløft |
15. |
100.67 |
160kg |
2011 |
Veteran 40-49 |
93 |
Benkpress |
14. |
86.6 |
137.5kg |
 |
2010 |
Veteran 40-49 |
100 |
Benkpress |
17. |
81.22 |
127.5kg |
2008 |
Veteran 40-49 |
90 |
Sammenlagt |
7. |
281.2 |
440kg |
2008 |
Veteran 40-49 |
90 |
Knebøy |
7. |
95.86 |
150kg |
2008 |
Veteran 40-49 |
90 |
Benkpress |
12. |
80.55 |
125kg |
2008 |
Veteran 40-49 |
90 |
Markløft |
7. |
115.04 |
180kg |
Stevneresultat (11)
Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
04.02.2012 | 1. | RM Region Vest | | M5 | 93 | 92.70 | 110 | 120 | 130 | 130 | 130 | 140 | 160 | 180 | 180 | 420 | 264.26 |
19.02.2011 | 1. | RM Vest benkpress | | M5 | 93 | 92.50 | - | - | - | 125 | 132.5 | 137.5 | - | - | - | 137.5 | 86.6 |
16.10.2010 | 1. | Ã…pent stevne | | M5 | 100 | 90.40 | - | - | - | 120 | 127.5 | 132.5 | - | - | - | 127.5 | 81.22 |
27.06.2009 | 2. | Ã…pent stevne | | M5 | 90 | 88.00 | - | - | - | 125 | 125 | 125 | - | - | - | 0 | 0 |
07.02.2009 | 1. | Ã…pent Stevne | | M5 | 90 | 87.80 | - | - | - | 125 | 125 | 125 | - | - | - | 0 | 0 |
31.05.2008 | 4. | NM Benkpress | | M5 | 90 | 88.40 | - | - | - | 115 | 120 | 125 | - | - | - | 125 | 80.55 |
05.04.2008 | 1. | Seriestevne | | M5 | 90 | 89.80 | 150 | 150 | 160 | 110 | 120 | 120 | 160 | 180 | - | 440 | 281.2 |
30.11.1991 | 2. | Ã…pent klubbmesterskap | | M4 | 90 | 87.70 | 185 | 195 | 195 | 100 | 105 | 110 | 200 | 210 | 215 | 505 | 326.79 |
12.10.1991 | 1. | RM | | M4 | 90 | 87.50 | 180 | 190 | 200 | 100 | 105 | 107.5 | 195 | 205 | - | 512.5 | 332.05 |
25.05.1991 | 1. | Kretsmesterskap | | M4 | 82.5 | 82.50 | 175 | 185 | 190 | 95 | 100 | 102.5 | 190 | 200 | 205 | 492.5 | 329.93 |
20.04.1991 | 2. | Klubbmesterskap | | M4 | 82.5 | 81.40 | 170 | 180 | 180 | 97.5 | 102.5 | 102.5 | 190 | 200 | 205 | 477.5 | 322.5 |
Statistikk