Fødselsår
1975
Lisensnummer
14167
Lisenser
Overganger
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
250kg | 190kg | 245kg | 672.5kg | 432.01 | Med utstyr |
Rankingplasseringer (5)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
2008 |
Ã…pen |
90 |
Knebøy |
11. |
154.18 |
240kg |
2008 |
Ã…pen |
90 |
Markløft |
12. |
157.39 |
245kg |
2006 |
Ã…pen |
90 |
Knebøy |
21. |
141.68 |
220kg |
2006 |
Ã…pen |
90 |
Benkpress |
19. |
115.92 |
180kg |
2006 |
Ã…pen |
90 |
Markløft |
22. |
148.12 |
230kg |
Stevneresultat (14)
Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
31.05.2013 | 4. | NM 2013 | | M4 | 93 | 88.68 | 240 | 250 | 255 | 170 | 170 | 175 | 220 | 230 | 245 | 665 | 427.79 |
09.02.2013 | 1. | RM Nordland | | M4 | 93 | 88.30 | 210 | 220 | 230 | 150 | 160 | 160 | 180 | 210 | 230 | 600 | 386.82 |
04.06.2010 | 6. | NM | | M4 | 90 | 88.20 | 220 | 230 | 232.5 | 170 | 180 | 185 | 220 | 230 | 230 | 640 | 412.86 |
27.02.2010 | 1. | RM Nord | | M4 | 90 | 87.90 | 210 | 220 | 230 | 160 | 170 | 180 | 170 | - | - | 560 | 361.93 |
31.05.2008 | 3. | NM Benkpress | | M4 | 90 | 89.50 | - | - | - | 180 | 190 | 195 | - | - | - | 190 | 121.64 |
23.04.2008 | 6. | NM | | M4 | 90 | 88.90 | 230 | 240 | 250 | 175 | 182.5 | 187.5 | 220 | 235 | 245 | 672.5 | 432.01 |
15.12.2007 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 90 | 90.00 | 225 | 230 | - | 170 | 180 | - | 220 | 230 | 240 | 650 | 414.96 |
30.06.2007 | 6. | NM benkpress | | M4 | 90 | 88.50 | - | - | - | 175 | 182.5 | 182.5 | - | - | - | 175 | 112.7 |
02.03.2007 | 7. | NM | | M4 | 90 | 88.60 | 210 | 220 | 225 | 170 | 170 | 182.5 | 230 | 240 | 240 | 625 | 402.25 |
16.09.2006 | 1. | KM Trønderlag | | M4 | 90 | 88.50 | 220 | - | - | 180 | - | - | 230 | - | - | 630 | 405.72 |
26.08.2006 | 5. | NM benkpress | | M4 | 90 | 88.60 | - | - | - | 175 | - | - | - | - | - | 175 | 112.63 |
22.04.2006 | 2. | RM | | M4 | 90 | 88.20 | 210 | - | - | 170 | - | - | 220 | - | - | 600 | 387.06 |
20.01.2006 | 2. | Klubbstevne | | M4 | 90 | 87.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
25.11.2005 | 2. | Klubbstevne | | M4 | 90 | 87.20 | 180 | - | - | 155 | - | - | 190 | - | - | 525 | 340.78 |
Statistikk