Fødselsår
1968
Lisensnummer
13350
Lisenser
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
255kg | 145kg | 262.5kg | 657.5kg | 403.64 | Med utstyr |
Stevneresultat (12)
Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
24.02.2003 | 2. | Seriestevne | | M4 | 100 | 99.10 | 240 | - | - | 145 | - | - | 250 | - | - | 635 | 387.86 |
11.12.2002 | 1. | Julestevne | | M4 | 100 | 97.80 | 180 | - | - | 135 | - | - | 240 | - | - | 555 | 340.88 |
25.08.2001 | 10. | NM Benkpress | | M4 | 100 | 97.90 | - | - | - | 132.5 | - | - | - | - | - | 132.5 | 81.34 |
09.06.2001 | 2. | KM | | M4 | 100 | 97.90 | 255 | - | - | 140 | - | - | 262.5 | - | - | 657.5 | 403.64 |
03.02.2001 | 1. | Klubbmesterskap | | M4 | 100 | 97.80 | 240 | - | - | 127.5 | - | - | 260 | - | - | 627.5 | 385.41 |
10.12.2000 | 1. | Julestevne | | M4 | 110 | 100.60 | 190 | - | - | 130 | - | - | 240 | - | - | 560 | 339.98 |
21.10.2000 | 1. | Seriestevne | | M4 | 110 | 101.40 | 220 | 240 | 240 | 120 | 127.5 | 132.5 | 230 | 250 | 255 | 607.5 | 367.72 |
28.05.2000 | 3. | Kretsmesterskap | | M4 | 100 | 96.00 | 180 | 180 | 200 | 115 | 122.5 | 127.5 | 220 | 240 | 252.5 | 567.5 | 351.34 |
05.03.2000 | 4. | B-NM | | M4 | 100 | 95.20 | 195 | 210 | 215 | 130 | 137.5 | 137.5 | 225 | 240 | 250 | 590 | 366.63 |
04.03.2000 | 4. | B og Veteran NM | | M4 | 100 | 95.20 | 210 | - | - | 130 | - | - | 250 | - | - | 590 | 366.63 |
26.01.2000 | 1. | Seriestevne | | M4 | 100 | 95.40 | 200 | - | - | 135 | - | - | 235 | - | - | 570 | 353.91 |
04.12.1999 | 3. | Julestevne | | M4 | 100 | 92.90 | 150 | 170 | 190 | 115 | 125 | 130 | 200 | 215 | 225 | 545 | 342.53 |
Statistikk