Vidar Kristoffersen (Alta AK)
Fødselsår
1961
Lisensnummer
10010
Lisenser
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
270kg | 160kg | 245kg | 670kg | 403.41 | Med utstyr |
-kg | 145kg | -kg | 145kg | 85.93 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (5)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
2012 |
Veteran 50-59 |
120 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
5. |
85.93 |
145kg |
2007 |
Veteran 40-49 |
110 |
Sammenlagt |
10. |
347.88 |
580kg |
2007 |
Veteran 40-49 |
110 |
Knebøy |
9. |
119.96 |
200kg |
2007 |
Veteran 40-49 |
110 |
Benkpress |
11. |
95.97 |
160kg |
2007 |
Veteran 40-49 |
110 |
Markløft |
10. |
131.96 |
220kg |
Stevneresultat (15)
* Utstyrsfritt resultat
Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
14.12.2012 | 1. | Benkpresstevne | * | M5 | 120 | 107.60 | - | - | - | 105 | 135 | 145 | - | - | - | 145 | 85.93 |
04.06.2007 | 1. | Klubbstevne | | M5 | 110 | 103.90 | 200 | 200 | 200 | 140 | 150 | 160 | 200 | 220 | - | 580 | 347.88 |
23.04.2007 | 1. | Serietevne | | M5 | 110 | 103.90 | 180 | - | - | 140 | - | - | 210 | - | - | 530 | 317.89 |
27.02.2007 | 1. | Seriestevne | | M5 | 110 | 104.80 | 160 | - | - | 130 | - | - | 200 | - | - | 490 | 293.02 |
21.02.2006 | 2. | Finnmarkmesterskapet | | M5 | 110 | 107.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
22.03.1996 | 14. | NM | | M4 | 100 | 100.00 | 250 | - | - | 155 | - | - | 220 | - | - | 625 | 380.38 |
31.03.1995 | 6. | NM Styrkeløft | | M4 | 110 | 102.80 | 250 | 260 | 270 | 160 | 160 | 165 | 240 | 250 | - | 670 | 403.41 |
19.03.1993 | 6. | NM | | M4 | 100 | 98.50 | 220 | - | - | 150 | - | - | 240 | - | - | 610 | 373.5 |
25.10.1991 | 1. | Klubb/seriestevne | | M4 | 100 | 97.40 | 230 | 240 | 245 | 150 | 155 | 160 | 210 | 210 | - | 595 | 366.04 |
25.05.1991 | 2. | Nord-norsk mesterskap | | M4 | 100 | 96.90 | 210 | 220 | 230 | 145 | 150 | 157.5 | 210 | 225 | 245 | 625 | 385.38 |
26.04.1991 | 1. | Klubbmesterskap | | M4 | 100 | 97.40 | 200 | 220 | 230 | 140 | 150 | 155 | 190 | 200 | 210 | 580 | 356.82 |
28.02.1991 | 1. | Klubb/seriestevne | | M4 | 100 | 96.10 | 210 | 220 | 225 | 150 | 155 | 155 | 200 | 220 | 230 | 570 | 352.72 |
16.02.1991 | 4. | B/V-NM | | M4 | 100 | 95.80 | 210 | 210 | 220 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
27.10.1990 | 1. | Klubb/seriestevne | | M4 | 100 | 92.60 | 210 | 230 | - | 150 | 155 | - | 225 | 235 | - | 620 | 390.29 |
27.10.1989 | 1. | RM | | M4 | 100 | 93.20 | 220 | 230 | 240 | 145 | 150 | 155 | 220 | 230 | 235 | 620 | 389.11 |
Statistikk