Inger Blikra (Rana KK)
Fødselsår
1961
Lisensnummer
10331
Lisenser
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
232.5kg | 152.5kg | 227.5kg | 592.5kg | 566.61 | Med utstyr |
150kg | 110kg | 185kg | 435.5kg | 644.24 | Uten utstyr |
Norgesrekorder (24)
Dato | Klasse | Kategori | Øvelse | Klubb | Løftet |
05.03.2019 | 84 | Veteran 50-59 | Markløft utstyrsfritt | Rana KK | 178kg | Historikk |
27.04.2018 | 84 | Veteran 50-59 | Sammenlagt utstyrsfritt | Rana KK | 435.5kg | Historikk |
27.04.2018 | 84 | Veteran 50-59 | Knebøy utstyrsfritt | Rana KK | 150kg | Historikk |
27.04.2018 | 84 | Veteran 50-59 | Benkpress utstyrsfritt | Rana KK | 110kg | Historikk |
27.04.2018 | 84 | Veteran 50-59 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | Rana KK | 110kg | Historikk |
08.02.2014 | 84 | Veteran 50-59 | Benkpress | Rana KK | 105kg | Historikk |
08.02.2014 | 84 | Veteran 50-59 | Markløft | Rana KK | 175kg | Historikk |
18.01.2014 | 84 | Veteran 50-59 | Benkpress enkeltløft | Rana KK | 152.5kg | Historikk |
10.11.2011 | 76 | Veteran 50-59 | Sammenlagt | Rana KK | 567.5kg | Historikk |
10.11.2011 | 72 | Veteran 50-59 | Knebøy | Rana KK | 220kg | Historikk |
10.11.2011 | 76 | Veteran 50-59 | Knebøy | Rana KK | 220kg | Historikk |
10.11.2011 | 76 | Veteran 40-49 | Sammenlagt | Rana KK | 567.5kg | Historikk |
10.11.2011 | 76 | Veteran 40-49 | Knebøy | Rana KK | 220kg | Historikk |
10.11.2011 | 72 | Veteran 50-59 | Sammenlagt | Rana KK | 567.5kg | Historikk |
10.11.2011 | 72 | Veteran 40-49 | Sammenlagt | Rana KK | 567.5kg | Historikk |
10.11.2011 | 72 | Veteran 40-49 | Knebøy | Rana KK | 220kg | Historikk |
04.06.2011 | 72 | Veteran 50-59 | Markløft | Rana KK | 212.5kg | Historikk |
04.06.2011 | 76 | Veteran 40-49 | Markløft | Rana KK | 212.5kg | Historikk |
04.06.2011 | 72 | Veteran 40-49 | Markløft | Rana KK | 212.5kg | Historikk |
04.06.2011 | 76 | Veteran 50-59 | Markløft | Rana KK | 212.5kg | Historikk |
05.05.2011 | 72 | Veteran 50-59 | Benkpress | Rana KK | 137.5kg | Historikk |
05.05.2011
| 72 | Veteran 50-59 | Benkpress enkeltløft | Rana KK | 137.5kg | Historikk |
05.05.2011
| 76 | Veteran 50-59 | Benkpress enkeltløft | Rana KK | 137.5kg | Historikk |
05.05.2011 | 76 | Veteran 50-59 | Benkpress | Rana KK | 137.5kg | Historikk |
Hedersbevisninger (30)
Type | Ã…r |
Årets løfter |
1986 |
Årets løfter |
1987 |
Årets løfter |
1997 |
Årets løfter |
2000 |
Årets løfter |
2001 |
Årets løfter |
2002 |
Årets løfter |
2004 |
Årets løfter |
2005 |
Årets løfter |
2007 |
Årets løfter |
2008 |
Årets løfter |
2010 |
Kongepokal (NSFs pokal) |
1986 |
Kongepokal (NSFs pokal) |
1987 |
Kongepokal |
1999 |
Kongepokal |
2000 |
Kongepokal (NSFs pokal) |
2001 |
Kongepokal (NSFs pokal) |
2002 |
Kongepokal |
2004 |
Kongepokal |
2005 |
Kongepokal |
2006 |
Kongepokal |
2007 |
Kongepokal |
2008 |
Kongepokal |
2010 |
Kongepokal |
2011 |
Gullklokke |
1988 |
Elitefat |
1992 |
Elitepokal |
1986 |
Benkpresspokal |
2003 |
Æresmedlem |
2019 |
Hedersstatuett |
2001 |
Rankingplasseringer (224)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
2019 |
Veteran 50-59 |
84 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
1. |
644.24 |
418.5kg |
2019 |
Veteran 50-59 |
84 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
1. |
218.73 |
140kg |
2019 |
Veteran 50-59 |
84 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
1. |
744.52 |
105kg |
2019 |
Veteran 50-59 |
84 |
Markløft (utstyrsfritt) |
2. |
276.95 |
178kg |
2018 |
Ã…pen |
84 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
10. |
391.95 |
435.5kg |
 |
2018 |
Ã…pen |
84 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
2. |
99 |
110kg |
2018 |
Veteran 50-59 |
84 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
1. |
391.95 |
435.5kg |
2018 |
Veteran 50-59 |
84 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
1. |
135 |
150kg |
2018 |
Veteran 50-59 |
84 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
1. |
99 |
110kg |
2018 |
Veteran 50-59 |
84 |
Markløft (utstyrsfritt) |
1. |
160.05 |
177.5kg |
2017 |
Veteran 50-59 |
84 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
1. |
354.16 |
395kg |
2017 |
Veteran 50-59 |
84 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
1. |
121.04 |
135kg |
2017 |
Veteran 50-59 |
84 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
1. |
89.66 |
100kg |
2017 |
Veteran 50-59 |
84 |
Markløft (utstyrsfritt) |
1. |
143.46 |
160kg |
2016 |
Veteran 50-59 |
84 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
2. |
273.36 |
300kg |
2016 |
Veteran 50-59 |
84 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
3. |
91.12 |
100kg |
2016 |
Veteran 50-59 |
84 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
1. |
91.12 |
100kg |
2016 |
Veteran 50-59 |
84 |
Markløft |
1. |
185.14 |
200kg |
2016 |
Veteran 50-59 |
84 |
Markløft (utstyrsfritt) |
5. |
91.12 |
100kg |
2015 |
Veteran 50-59 |
84 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
1. |
383.35 |
417.5kg |
2015 |
Veteran 50-59 |
84 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
1. |
135.43 |
147.5kg |
2015 |
Veteran 50-59 |
84 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
1. |
91.82 |
100kg |
2015 |
Veteran 50-59 |
84 |
Markløft |
1. |
199.28 |
215kg |
2015 |
Veteran 50-59 |
84 |
Markløft (utstyrsfritt) |
1. |
156.09 |
170kg |
2014 |
Ã…pen |
72 |
Benkpress |
3. |
129.56 |
132.5kg |
2014 |
Ã…pen |
84 |
Benkpress |
1. |
143.56 |
152.5kg |
2014 |
Ã…pen |
84 |
Markløft |
1. |
203.22 |
215kg |
2014 |
Veteran 50-59 |
72 |
Benkpress |
1. |
129.56 |
132.5kg |
2014 |
Veteran 50-59 |
84 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
1. |
405.37 |
425kg |
2014 |
Veteran 50-59 |
84 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
1. |
138.3 |
145kg |
2014 |
Veteran 50-59 |
84 |
Benkpress |
1. |
143.56 |
152.5kg |
2014 |
Veteran 50-59 |
84 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
1. |
100.15 |
105kg |
2014 |
Veteran 50-59 |
84 |
Markløft |
1. |
203.22 |
215kg |
2014 |
Veteran 50-59 |
84 |
Markløft (utstyrsfritt) |
1. |
166.91 |
175kg |
2013 |
Ã…pen |
72 |
Knebøy |
2. |
195.34 |
200kg |
2013 |
Ã…pen |
72 |
Benkpress |
2. |
132.62 |
135kg |
2013 |
Ã…pen |
84 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
1. |
409.1 |
430kg |
2013 |
Ã…pen |
84 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
1. |
133.2 |
140kg |
2013 |
Ã…pen |
84 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
1. |
104.65 |
110kg |
2013 |
Ã…pen |
84 |
Markløft (utstyrsfritt) |
1. |
171.25 |
180kg |
2013 |
Veteran 50-59 |
72 |
Knebøy |
1. |
195.34 |
200kg |
2013 |
Veteran 50-59 |
72 |
Benkpress |
1. |
132.62 |
135kg |
2013 |
Veteran 50-59 |
84 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
1. |
409.1 |
430kg |
2013 |
Veteran 50-59 |
84 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
1. |
134.93 |
140kg |
2013 |
Veteran 50-59 |
84 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
1. |
104.65 |
110kg |
2013 |
Veteran 50-59 |
84 |
Markløft (utstyrsfritt) |
1. |
171.25 |
180kg |
2012 |
Ã…pen |
72 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
1. |
407.86 |
417.5kg |
2012 |
Ã…pen |
72 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
1. |
146.53 |
150kg |
2012 |
Ã…pen |
72 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
1. |
102.57 |
105kg |
2012 |
Ã…pen |
72 |
Markløft (utstyrsfritt) |
1. |
158.75 |
162.5kg |
2012 |
Ã…pen |
84 |
Markløft |
2. |
203.05 |
215kg |
2012 |
Veteran 50-59 |
72 |
Sammenlagt |
1. |
543.07 |
555kg |
2012 |
Veteran 50-59 |
72 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
1. |
407.86 |
417.5kg |
2012 |
Veteran 50-59 |
72 |
Knebøy |
1. |
210.38 |
215kg |
2012 |
Veteran 50-59 |
72 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
1. |
146.53 |
150kg |
2012 |
Veteran 50-59 |
72 |
Benkpress |
1. |
132.1 |
135kg |
2012 |
Veteran 50-59 |
72 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
1. |
102.57 |
105kg |
2012 |
Veteran 50-59 |
72 |
Markløft |
1. |
200.59 |
205kg |
2012 |
Veteran 50-59 |
72 |
Markløft (utstyrsfritt) |
1. |
158.75 |
162.5kg |
2012 |
Veteran 50-59 |
84 |
Markløft |
1. |
203.05 |
215kg |
2011 |
Ã…pen |
84 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
1. |
377.56 |
390kg |
2011 |
Ã…pen |
84 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
1. |
135.53 |
140kg |
2011 |
Ã…pen |
84 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
1. |
95.3 |
100kg |
2011 |
Ã…pen |
84 |
Markløft |
1. |
204.38 |
215kg |
2011 |
Ã…pen |
84 |
Markløft (utstyrsfritt) |
1. |
154.9 |
160kg |
2011 |
Veteran 50-59 |
72 |
Sammenlagt |
1. |
555.3 |
567.5kg |
2011 |
Veteran 50-59 |
72 |
Knebøy |
1. |
215.27 |
220kg |
2011 |
Veteran 50-59 |
72 |
Benkpress |
1. |
135.73 |
137.5kg |
2011 |
Veteran 50-59 |
72 |
Markløft |
1. |
208.19 |
212.5kg |
2011 |
Veteran 50-59 |
84 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
1. |
377.56 |
390kg |
2011 |
Veteran 50-59 |
84 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
1. |
135.53 |
140kg |
2011 |
Veteran 50-59 |
84 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
1. |
95.3 |
100kg |
2011 |
Veteran 50-59 |
84 |
Markløft |
1. |
204.38 |
215kg |
2011 |
Veteran 50-59 |
84 |
Markløft (utstyrsfritt) |
1. |
154.9 |
160kg |
2010 |
Ã…pen |
75 |
Sammenlagt |
1. |
559.67 |
585kg |
2010 |
Ã…pen |
75 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
1. |
417.03 |
435kg |
2010 |
Ã…pen |
75 |
Knebøy |
1. |
223.22 |
232.5kg |
2010 |
Ã…pen |
75 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
1. |
143.81 |
150kg |
2010 |
Ã…pen |
75 |
Benkpress |
1. |
143.07 |
150kg |
2010 |
Ã…pen |
75 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
1. |
95.87 |
100kg |
2010 |
Ã…pen |
75 |
Markløft |
1. |
205.69 |
215kg |
2010 |
Ã…pen |
75 |
Markløft (utstyrsfritt) |
1. |
177.36 |
185kg |
2010 |
Ã…pen |
82.5 |
Markløft |
1. |
213.3 |
227.5kg |
2010 |
Veteran 40-49 |
75 |
Sammenlagt |
1. |
561.66 |
585kg |
2010 |
Veteran 40-49 |
75 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
1. |
417.03 |
435kg |
2010 |
Veteran 40-49 |
75 |
Knebøy |
1. |
223.22 |
232.5kg |
2010 |
Veteran 40-49 |
75 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
1. |
143.81 |
150kg |
2010 |
Veteran 40-49 |
75 |
Benkpress |
1. |
143.07 |
150kg |
2010 |
Veteran 40-49 |
75 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
1. |
95.87 |
100kg |
2010 |
Veteran 40-49 |
75 |
Markløft |
1. |
205.69 |
215kg |
2010 |
Veteran 40-49 |
75 |
Markløft (utstyrsfritt) |
1. |
177.36 |
185kg |
2010 |
Veteran 40-49 |
82.5 |
Markløft |
1. |
213.3 |
227.5kg |
2009 |
Ã…pen |
75 |
Sammenlagt |
1. |
562.77 |
587.5kg |
2009 |
Ã…pen |
75 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
1. |
410.13 |
430kg |
2009 |
Ã…pen |
75 |
Knebøy |
1. |
217.92 |
227.5kg |
2009 |
Ã…pen |
75 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
1. |
143.07 |
150kg |
2009 |
Ã…pen |
75 |
Benkpress |
1. |
138.9 |
145kg |
2009 |
Ã…pen |
75 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
1. |
95.38 |
100kg |
2009 |
Ã…pen |
75 |
Markløft |
1. |
205.95 |
215kg |
2009 |
Ã…pen |
75 |
Markløft (utstyrsfritt) |
1. |
171.68 |
180kg |
2009 |
Ã…pen |
82.5 |
Sammenlagt |
3. |
428.34 |
455kg |
2009 |
Ã…pen |
82.5 |
Knebøy |
4. |
150.62 |
160kg |
2009 |
Ã…pen |
82.5 |
Benkpress |
2. |
98.85 |
105kg |
2009 |
Ã…pen |
82.5 |
Markløft |
1. |
204.84 |
220kg |
2009 |
Veteran 40-49 |
75 |
Sammenlagt |
1. |
562.77 |
587.5kg |
2009 |
Veteran 40-49 |
75 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
1. |
410.13 |
430kg |
2009 |
Veteran 40-49 |
75 |
Knebøy |
1. |
217.92 |
227.5kg |
2009 |
Veteran 40-49 |
75 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
1. |
143.07 |
150kg |
2009 |
Veteran 40-49 |
75 |
Benkpress |
1. |
138.9 |
145kg |
2009 |
Veteran 40-49 |
75 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
1. |
95.38 |
100kg |
2009 |
Veteran 40-49 |
75 |
Markløft |
1. |
205.95 |
215kg |
2009 |
Veteran 40-49 |
75 |
Markløft (utstyrsfritt) |
1. |
171.68 |
180kg |
2009 |
Veteran 40-49 |
82.5 |
Sammenlagt |
1. |
428.34 |
455kg |
2009 |
Veteran 40-49 |
82.5 |
Knebøy |
1. |
150.62 |
160kg |
2009 |
Veteran 40-49 |
82.5 |
Benkpress |
1. |
98.85 |
105kg |
2009 |
Veteran 40-49 |
82.5 |
Markløft |
1. |
204.84 |
220kg |
2008 |
Ã…pen |
75 |
Sammenlagt |
1. |
561.36 |
587.5kg |
2008 |
Ã…pen |
75 |
Knebøy |
1. |
214.99 |
225kg |
2008 |
Ã…pen |
75 |
Benkpress |
1. |
140.94 |
147.5kg |
2008 |
Ã…pen |
75 |
Markløft |
1. |
205.43 |
215kg |
2008 |
Ã…pen |
82.5 |
Sammenlagt |
1. |
559.97 |
590kg |
2008 |
Ã…pen |
82.5 |
Knebøy |
1. |
218.29 |
230kg |
2008 |
Ã…pen |
82.5 |
Benkpress |
1. |
140.1 |
147.5kg |
2008 |
Ã…pen |
82.5 |
Markløft |
1. |
208.8 |
220kg |
2008 |
Veteran 40-49 |
75 |
Sammenlagt |
1. |
561.36 |
587.5kg |
2008 |
Veteran 40-49 |
75 |
Knebøy |
1. |
214.99 |
225kg |
2008 |
Veteran 40-49 |
75 |
Benkpress |
1. |
140.94 |
147.5kg |
2008 |
Veteran 40-49 |
75 |
Markløft |
1. |
205.43 |
215kg |
2008 |
Veteran 40-49 |
82.5 |
Sammenlagt |
1. |
559.97 |
590kg |
2008 |
Veteran 40-49 |
82.5 |
Knebøy |
1. |
218.29 |
230kg |
2008 |
Veteran 40-49 |
82.5 |
Benkpress |
1. |
140.1 |
147.5kg |
2008 |
Veteran 40-49 |
82.5 |
Markløft |
1. |
208.8 |
220kg |
2007 |
Ã…pen |
75 |
Sammenlagt |
1. |
555.61 |
577.5kg |
2007 |
Ã…pen |
75 |
Knebøy |
1. |
221.28 |
230kg |
2007 |
Ã…pen |
75 |
Benkpress |
1. |
127.48 |
132.5kg |
2007 |
Ã…pen |
75 |
Markløft |
1. |
205.43 |
215kg |
2007 |
Ã…pen |
82.5 |
Sammenlagt |
1. |
545.27 |
575kg |
2007 |
Ã…pen |
82.5 |
Knebøy |
1. |
208.63 |
220kg |
2007 |
Ã…pen |
82.5 |
Benkpress |
1. |
132.87 |
140kg |
2007 |
Ã…pen |
82.5 |
Markløft |
1. |
206.26 |
217.5kg |
2007 |
Veteran 40-49 |
75 |
Sammenlagt |
1. |
555.61 |
577.5kg |
2007 |
Veteran 40-49 |
75 |
Knebøy |
1. |
221.28 |
230kg |
2007 |
Veteran 40-49 |
75 |
Benkpress |
1. |
127.48 |
132.5kg |
2007 |
Veteran 40-49 |
75 |
Markløft |
1. |
205.43 |
215kg |
2007 |
Veteran 40-49 |
82.5 |
Sammenlagt |
1. |
545.27 |
575kg |
2007 |
Veteran 40-49 |
82.5 |
Knebøy |
1. |
208.63 |
220kg |
2007 |
Veteran 40-49 |
82.5 |
Benkpress |
1. |
132.87 |
140kg |
2007 |
Veteran 40-49 |
82.5 |
Markløft |
1. |
206.26 |
217.5kg |
2006 |
Ã…pen |
75 |
Sammenlagt |
1. |
566.61 |
592.5kg |
2006 |
Ã…pen |
75 |
Knebøy |
1. |
215.17 |
225kg |
2006 |
Ã…pen |
75 |
Benkpress |
1. |
136.27 |
142.5kg |
2006 |
Ã…pen |
75 |
Markløft |
1. |
215.17 |
225kg |
2006 |
Ã…pen |
82.5 |
Sammenlagt |
2. |
481.24 |
510kg |
2006 |
Ã…pen |
82.5 |
Knebøy |
3. |
155.69 |
165kg |
2006 |
Ã…pen |
82.5 |
Benkpress |
1. |
127.39 |
135kg |
2006 |
Ã…pen |
82.5 |
Markløft |
1. |
198.16 |
210kg |
2006 |
Veteran 40-49 |
75 |
Sammenlagt |
1. |
566.61 |
592.5kg |
2006 |
Veteran 40-49 |
75 |
Knebøy |
1. |
215.17 |
225kg |
2006 |
Veteran 40-49 |
75 |
Benkpress |
1. |
136.27 |
142.5kg |
2006 |
Veteran 40-49 |
75 |
Markløft |
1. |
215.17 |
225kg |
2006 |
Veteran 40-49 |
82.5 |
Sammenlagt |
1. |
481.24 |
510kg |
2006 |
Veteran 40-49 |
82.5 |
Knebøy |
1. |
155.69 |
165kg |
2006 |
Veteran 40-49 |
82.5 |
Benkpress |
1. |
127.39 |
135kg |
2006 |
Veteran 40-49 |
82.5 |
Markløft |
1. |
198.16 |
210kg |
2005 |
Ã…pen |
75 |
Sammenlagt |
1. |
565.16 |
590kg |
2005 |
Ã…pen |
75 |
Knebøy |
1. |
222.71 |
232.5kg |
2005 |
Ã…pen |
75 |
Benkpress |
1. |
134.11 |
140kg |
2005 |
Ã…pen |
75 |
Markløft |
1. |
210.39 |
220kg |
2005 |
Veteran 40-49 |
75 |
Sammenlagt |
1. |
565.16 |
590kg |
2005 |
Veteran 40-49 |
75 |
Knebøy |
1. |
222.71 |
232.5kg |
2005 |
Veteran 40-49 |
75 |
Benkpress |
1. |
134.11 |
140kg |
2005 |
Veteran 40-49 |
75 |
Markløft |
1. |
209.84 |
220kg |
2004 |
Ã…pen |
75 |
Sammenlagt |
1. |
547.43 |
570kg |
2004 |
Ã…pen |
75 |
Knebøy |
1. |
216.09 |
225kg |
2004 |
Ã…pen |
75 |
Benkpress |
1. |
120.05 |
125kg |
2004 |
Ã…pen |
75 |
Markløft |
1. |
211.29 |
220kg |
2004 |
Veteran 40-49 |
75 |
Sammenlagt |
1. |
547.43 |
570kg |
2004 |
Veteran 40-49 |
75 |
Knebøy |
1. |
216.09 |
225kg |
2004 |
Veteran 40-49 |
75 |
Benkpress |
1. |
120.05 |
125kg |
2004 |
Veteran 40-49 |
75 |
Markløft |
1. |
211.29 |
220kg |
2003 |
Ã…pen |
75 |
Sammenlagt |
1. |
532.22 |
535kg |
2003 |
Ã…pen |
75 |
Knebøy |
1. |
208.91 |
210kg |
2003 |
Ã…pen |
75 |
Benkpress |
1. |
114.01 |
115.5kg |
2003 |
Ã…pen |
75 |
Markløft |
1. |
211.4 |
212.5kg |
2003 |
Veteran 40-49 |
75 |
Sammenlagt |
1. |
532.22 |
535kg |
2003 |
Veteran 40-49 |
75 |
Knebøy |
1. |
208.91 |
210kg |
2003 |
Veteran 40-49 |
75 |
Benkpress |
1. |
114.01 |
115.5kg |
2003 |
Veteran 40-49 |
75 |
Markløft |
1. |
211.4 |
212.5kg |
2002 |
Ã…pen |
67.5 |
Sammenlagt |
1. |
535.56 |
522.5kg |
2002 |
Ã…pen |
67.5 |
Knebøy |
1. |
205 |
200kg |
2002 |
Ã…pen |
67.5 |
Benkpress |
1. |
118 |
115kg |
2002 |
Ã…pen |
67.5 |
Markløft |
1. |
219.47 |
212.5kg |
2002 |
Ã…pen |
75 |
Sammenlagt |
2. |
530.42 |
530kg |
2002 |
Ã…pen |
75 |
Knebøy |
2. |
200.16 |
200kg |
2002 |
Ã…pen |
75 |
Benkpress |
1. |
115.09 |
115kg |
2002 |
Ã…pen |
75 |
Markløft |
1. |
215.17 |
215kg |
2002 |
Veteran 40-49 |
67.5 |
Sammenlagt |
1. |
535.56 |
522.5kg |
2002 |
Veteran 40-49 |
67.5 |
Knebøy |
1. |
204.12 |
200kg |
2002 |
Veteran 40-49 |
67.5 |
Benkpress |
1. |
118 |
115kg |
2002 |
Veteran 40-49 |
67.5 |
Markløft |
1. |
219.47 |
212.5kg |
2002 |
Veteran 40-49 |
75 |
Sammenlagt |
1. |
530.42 |
530kg |
2002 |
Veteran 40-49 |
75 |
Knebøy |
1. |
200.16 |
200kg |
2002 |
Veteran 40-49 |
75 |
Benkpress |
1. |
115.09 |
115kg |
2002 |
Veteran 40-49 |
75 |
Markløft |
1. |
215.17 |
215kg |
2001 |
Ã…pen |
67.5 |
Sammenlagt |
1. |
539.28 |
525kg |
2001 |
Ã…pen |
67.5 |
Knebøy |
1. |
210.35 |
205kg |
2001 |
Ã…pen |
67.5 |
Benkpress |
1. |
112.99 |
110kg |
2001 |
Ã…pen |
67.5 |
Markløft |
1. |
215.48 |
210kg |
2001 |
Ã…pen |
75 |
Sammenlagt |
2. |
519.98 |
517.5kg |
2001 |
Ã…pen |
75 |
Knebøy |
2. |
205.98 |
205kg |
2001 |
Ã…pen |
75 |
Benkpress |
1. |
113.04 |
112.5kg |
2001 |
Ã…pen |
75 |
Markløft |
2. |
200.96 |
200kg |
2001 |
Veteran 40-49 |
67.5 |
Sammenlagt |
1. |
539.28 |
525kg |
2001 |
Veteran 40-49 |
67.5 |
Knebøy |
1. |
210.58 |
205kg |
2001 |
Veteran 40-49 |
67.5 |
Benkpress |
1. |
112.99 |
110kg |
2001 |
Veteran 40-49 |
67.5 |
Markløft |
1. |
215.71 |
210kg |
2001 |
Veteran 40-49 |
75 |
Sammenlagt |
1. |
519.98 |
517.5kg |
2001 |
Veteran 40-49 |
75 |
Knebøy |
1. |
207.25 |
205kg |
2001 |
Veteran 40-49 |
75 |
Benkpress |
1. |
113.04 |
112.5kg |
2001 |
Veteran 40-49 |
75 |
Markløft |
1. |
202.2 |
200kg |
2000 |
Ã…pen |
67.5 |
Sammenlagt |
1. |
524.18 |
512.5kg |
2000 |
Ã…pen |
67.5 |
Knebøy |
1. |
204.56 |
200kg |
2000 |
Ã…pen |
67.5 |
Benkpress |
1. |
107.39 |
105kg |
2000 |
Ã…pen |
67.5 |
Markløft |
1. |
212.23 |
207.5kg |
Stevneresultat (146)
* Utstyrsfritt resultat
Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
04.06.2019 | 1. | VM styrkeløft utstyrsfritt veteran | * | K6 | 84 | 82.75 | 120 | 130 | 140 | 95 | 102.5 | 102.5 | 150 | 160 | 167.5 | 402.5 | 618.73 |
05.03.2019 | 1. | EM Styrkeløft utstyrsfritt veteran | * | K6 | 84 | 82.40 | 120 | 135.5 | 148 | 95 | 105 | 110.5 | 160 | 170 | 178 | 418.5 | 644.24 |
15.12.2018 | 2. | Klubbstevne | * | K6 | 84 | 83.50 | 25 | - | - | 25 | - | - | 75 | - | - | 125 | 111.8 |
08.09.2018 | 1. | Regionsmesterskap Styrkeløft Utstyrsfritt 2018 | * | K6 | 84 | 82.19 | 130 | 142.5 | - | 95 | 105 | 112.5 | 150 | 165 | 177.5 | 425 | 383.22 |
26.04.2018 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | K6 | 84 | 82.50 | 135 | 150 | 160 | 95 | 105 | 110 | 150 | 170 | 175.5 | 435.5 | 391.95 |
16.12.2017 | 1. | Klubbstevne | * | K6 | 84 | 83.10 | 100 | 120 | 135 | 95 | 100 | 105 | 140 | 160 | 170 | 395 | 354.16 |
17.12.2016 | 1. | Klubbstevne | * | K6 | 84 | 80.60 | 100 | - | - | 90 | 95 | 100 | 100 | - | - | 300 | 273.36 |
05.03.2016 | 2. | Arnold Sports Festival | | K6 | 84 | 78.38 | - | - | - | - | - | - | 200 | 217.5 | 217.5 | 0 | 0 |
19.12.2015 | 1. | Klubbstevne | * | K6 | 84 | 79.30 | 120 | 130 | 140 | 90 | 100 | - | 150 | - | - | 390 | 358.61 |
28.11.2015 | 1. | RM Utstyrsfritt Nordland | * | K6 | 84 | 79.50 | 120 | 135 | 147.5 | 90 | 100 | - | 150 | 160 | 170 | 417.5 | 383.35 |
08.03.2015 | 1. | Arnold sports festival 2015 | | K6 | 84 | 78.20 | - | - | - | - | - | - | 200 | 215 | 220 | 0 | 0 |
07.08.2014 | 5. | EM benkpress | | K6 | 72 | 71.81 | - | - | - | 127.5 | 132.5 | 140 | - | - | - | 132.5 | 129.56 |
20.05.2014 | | VM Benkpress | | K4 | 72 | 71.71 | - | - | - | 137.5 | 137.5 | 137.5 | - | - | - | 0 | 0 |
22.03.2014 | 1. | NM Benkpress 2014 | | K4 | 84 | 75.15 | - | - | - | 140 | 140 | 145 | - | - | - | 145 | 137.68 |
01.03.2014 | | Arnold Sports Festival 2014 | | K6 | 84 | 75.70 | - | - | - | - | - | - | 200 | 215 | 220 | 0 | 0 |
08.02.2014 | 1. | Regionmesterskap | * | K6 | 84 | 74.60 | 120 | 135 | 145 | 100 | 105 | 110 | 150 | 175 | - | 425 | 405.37 |
18.01.2014 | | Reykjavik International Games | | K6 | 84 | 76.20 | - | - | - | 135 | 145 | 152.5 | - | - | - | 152.5 | 143.56 |
14.12.2013 | 1. | Ã…pent stevne | * | K6 | 84 | 74.90 | 120 | 130 | 140 | 90 | 100 | 110 | 150 | 170 | 180 | 430 | 409.1 |
31.08.2013 | 1. | Klubbstevne | * | K6 | 84 | 73.40 | 120 | 130 | 140 | 90 | 100 | - | 150 | 160 | 170 | 400 | 385.52 |
31.07.2013 | | World Games | | K6 | 72 | 71.93 | 200 | - | - | 140 | 140 | 140 | - | - | - | 0 | 0 |
20.05.2013 | 5. | VM benkpress | | K4 | 72 | 71.30 | - | - | - | 135 | 135 | 140 | - | - | - | 135 | 132.62 |
15.12.2012 | 1. | Ã…pent stevne | * | K6 | 72 | 71.90 | 120 | 140 | 150 | 90 | 100 | 105 | 150 | 162.5 | - | 417.5 | 407.86 |
