Fødselsår
1957
Lisensnummer
10143
Lisenser
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
250kg | 145kg | 230kg | 615kg | 411.82 | Med utstyr |
Rankingplasseringer (9)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
2001 |
Veteran 40-49 |
90 |
Sammenlagt |
3. |
390.77 |
610kg |
2001 |
Veteran 40-49 |
90 |
Knebøy |
2. |
160.15 |
250kg |
2001 |
Veteran 40-49 |
90 |
Benkpress |
3. |
89.68 |
140kg |
2001 |
Veteran 40-49 |
90 |
Markløft |
4. |
140.93 |
220kg |
2000 |
Ã…pen |
90 |
Knebøy |
10. |
159.6 |
250kg |
 |
2000 |
Veteran 40-49 |
90 |
Sammenlagt |
3. |
392.62 |
615kg |
2000 |
Veteran 40-49 |
90 |
Knebøy |
2. |
159.6 |
250kg |
2000 |
Veteran 40-49 |
90 |
Benkpress |
2. |
92.57 |
145kg |
2000 |
Veteran 40-49 |
90 |
Markløft |
7. |
144.38 |
225kg |
Stevneresultat (14)
Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
02.06.2001 | 1. | Kretsmesterskap | | M5 | 90 | 89.40 | 250 | - | - | 140 | - | - | 220 | - | - | 610 | 390.77 |
13.05.2000 | 1. | Kretsmesterskap | | M5 | 90 | 90.00 | 250 | - | - | 145 | - | - | 220 | - | - | 615 | 392.62 |
13.05.2000 | 1. | Kretsmesterskap Benk | | M5 | 90 | 90.00 | - | - | - | 145 | - | - | - | - | - | 145 | 92.57 |
05.03.2000 | 3. | Veteran NM | | M5 | 90 | 89.10 | 240 | 240 | 250 | 140 | 150 | 150 | 215 | 225 | 240 | 605 | 388.23 |
14.12.1991 | 3. | Lagfinale | | M4 | 82.5 | 80.50 | 230 | 237.5 | 242.5 | 130 | 137.5 | 140 | 220 | 227.5 | 230 | 605 | 411.4 |
12.10.1991 | 2. | RM Øst | | M4 | 82.5 | 79.80 | 225 | 235 | 245 | 130 | 137.5 | 142.5 | 210 | 220 | 225 | 597.5 | 408.57 |
25.05.1991 | 2. | KM | | M4 | 82.5 | 80.90 | 225 | 235 | 242.5 | 130 | 135 | 140 | 220 | 230 | 230 | 597.5 | 405.05 |
27.04.1991 | 1. | Kretsstevne | | M4 | 82.5 | 80.90 | 220 | 232.5 | 240 | 125 | 132.5 | 137.5 | 220 | 230 | 235 | 607.5 | 411.82 |
23.02.1991 | 1. | Seriestevne | | M4 | 82.5 | 80.40 | 220 | 230 | 235 | 125 | 130 | 135 | 215 | 225 | 230 | 575 | 391.35 |
27.01.1991 | 3. | Syd-Norsk | | M4 | 82.5 | 78.70 | 220 | 232.5 | 232.5 | 120 | 125 | 130 | 200 | 210 | - | 560 | 386.34 |
26.02.1989 | 3. | B-NM | | M4 | 75 | 73.60 | 205 | 210 | 210 | 120 | 125 | 127.5 | 205 | 215 | 215 | 545 | 393.54 |
23.05.1987 | 1. | KM | | M4 | 75 | 72.40 | 185 | 195 | 205 | 105 | 112.5 | 115 | 200 | 210 | 215 | 535 | 390.92 |
14.03.1986 | 3. | NM | | M4 | 67.5 | 67.30 | 187.5 | - | - | 105 | - | - | 207.5 | - | - | 500 | 386.45 |
22.03.1985 | 5. | NM | | M4 | 67.5 | 66.90 | 170 | - | - | 100 | - | - | 200 | - | - | 470 | 365 |
Statistikk