Audhild Mathiesen (Lenja AK)
Fødselsår
1957
Lisensnummer
10301
Lisenser
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Wilks poeng |
160kg | 80kg | 175kg | 407.5kg | 489.29 | Med utstyr |
-kg | 67.5kg | -kg | 67.5kg | 79.76 | Uten utstyr |
Norgesrekorder (2)
Dato | Klasse | Kategori | Øvelse | Klubb | Løftet |
24.03.2018 | 57 | Veteran 60-69 | Benkpress enkeltløft | Lenja AK | 80kg | Historikk |
03.09.2017 | 57 | Veteran 60-69 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | Lenja AK | 65kg | Historikk |
Adelskalender (6)
Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
Alle |
Markløft |
10. |
209.44 |
167.5kg |
52 |
Sammenlagt |
2. |
489.29 |
392.5kg |
52 |
Knebøy |
3. |
194.39 |
155kg |
52 |
Benkpress |
6. |
96.61 |
77.5kg |
52 |
Markløft |
2. |
208.81 |
167.5kg |
57 |
Benkpress |
25. |
94.66 |
80kg |
Hedersbevisninger (3)
Type | År |
Gullklokke |
1987 |
Elitefat |
1990 |
Elitepokal |
1988 |
Rankingplasseringer (28)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
2018 |
Veteran 60-69 |
57 |
Benkpress |
1. |
94.66 |
80kg |
2017 |
Veteran 60-69 |
57 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
1. |
79.76 |
67.5kg |
2015 |
Veteran 50-59 |
57 |
Benkpress |
1. |
90.18 |
77.5kg |
2015 |
Veteran 50-59 |
57 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
1. |
72.53 |
62.5kg |
2014 |
Veteran 50-59 |
57 |
Benkpress |
1. |
90.55 |
77.5kg |
 |
2013 |
Veteran 50-59 |
57 |
Benkpress |
1. |
74.47 |
62.5kg |
2013 |
Veteran 50-59 |
57 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
2. |
71.6 |
60kg |
2002 |
Veteran 40-49 |
56 |
Sammenlagt |
1. |
394.91 |
330kg |
2002 |
Veteran 40-49 |
56 |
Knebøy |
1. |
161.55 |
135kg |
2002 |
Veteran 40-49 |
56 |
Benkpress |
1. |
77.02 |
65kg |
2002 |
Veteran 40-49 |
56 |
Markløft |
1. |
155.57 |
130kg |
2001 |
Veteran 40-49 |
56 |
Sammenlagt |
1. |
417.04 |
345kg |
2001 |
Veteran 40-49 |
56 |
Knebøy |
1. |
169.23 |
140kg |
2001 |
Veteran 40-49 |
56 |
Benkpress |
1. |
82.82 |
70kg |
2001 |
Veteran 40-49 |
56 |
Markløft |
1. |
165.65 |
140kg |
2001 |
Veteran 40-49 |
60 |
Sammenlagt |
1. |
216.47 |
185kg |
2001 |
Veteran 40-49 |
60 |
Knebøy |
1. |
76.06 |
65kg |
2001 |
Veteran 40-49 |
60 |
Benkpress |
1. |
64.36 |
55kg |
2001 |
Veteran 40-49 |
60 |
Markløft |
1. |
76.06 |
65kg |
2000 |
Veteran 40-49 |
52 |
Sammenlagt |
1. |
440.1 |
352.5kg |
2000 |
Veteran 40-49 |
52 |
Knebøy |
1. |
181.03 |
145kg |
2000 |
Veteran 40-49 |
52 |
Benkpress |
1. |
78.03 |
62.5kg |
2000 |
Veteran 40-49 |
52 |
Markløft |
1. |
181.03 |
145kg |
2000 |
Veteran 40-49 |
56 |
Sammenlagt |
1. |
349.57 |
290kg |
2000 |
Veteran 40-49 |
56 |
Knebøy |
1. |
132.59 |
110kg |
2000 |
Veteran 40-49 |
56 |
Benkpress |
1. |
78.35 |
65kg |
2000 |
Veteran 40-49 |
56 |
Markløft |
1. |
138.62 |
115kg |
2000 |
Veteran 40-49 |
67.5 |
Benkpress |
1. |
77.15 |
70kg |
Stevneresultat (61)
* Utstyrsfritt resultat
Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
24.03.2018 | 1. | NM benkpress utstyr | | K7 | 57 | 55.60 | - | - | - | 75 | 77.5 | 80 | - | - | - | 80 | 94.66 |
22.12.2017 | 1. | Åpent stevne | * | K7 | 57 | 55.70 | - | - | - | 62.5 | 65 | 67.5 | - | - | - | 67.5 | 79.76 |
09.12.2017 | 1. | NM benkpress utstyrsfritt | * | K7 | 57 | 55.60 | - | - | - | 62.5 | 65 | 67.5 | - | - | - | 65 | 76.91 |
02.09.2017 | 1. | RM Utstyrsfritt Region Øst | * | K7 | 57 | 56.30 | - | - | - | 62.5 | 65 | 67.5 | - | - | - | 65 | 76.16 |
19.12.2015 | 1. | Åpent stevne | * | K6 | 57 | 57.00 | - | - | - | 60 | 62.5 | 65 | - | - | - | 62.5 | 72.53 |
05.09.2015 | 1. | Syd-norsk benkpress utstyrsfritt | * | K6 | 57 | 56.10 | - | - | - | 55 | 57.5 | 60 | - | - | - | 60 | 70.5 |
27.06.2015 | 1. | Klubbstevne | * | K6 | 57 | 56.80 | - | - | - | 55 | 57.5 | 60 | - | - | - | 60 | 69.82 |
21.03.2015 | 1. | NM Benkpress 2015 | | K6 | 57 | 56.80 | - | - | - | 75 | 77.5 | 80 | - | - | - | 77.5 | 90.18 |
07.09.2014 | 1. | Syd-Norsk benkpress | | K6 | 57 | 56.50 | - | - | - | 72.5 | 75 | 77.5 | - | - | - | 77.5 | 90.55 |
22.03.2014 | 1. | NM Benkpress 2014 | | K6 | 57 | 56.26 | - | - | - | 70 | 75 | 77.5 | - | - | - | 75 | 87.92 |
28.02.2014 | 1. | Klubbstevne | | K6 | 57 | 56.10 | - | - | - | 67.5 | 72.5 | 75 | - | - | - | 75 | 88.13 |
21.12.2013 | 1. | Åpent stevne | * | K6 | 57 | 55.00 | - | - | - | 55 | 60 | 65 | - | - | - | 60 | 71.6 |
08.09.2013 | 1. | Sydnorsk benkpress | | K6 | 57 | 55.10 | - | - | - | 55 | 60 | 62.5 | - | - | - | 62.5 | 74.48 |
25.10.2002 | 1. | Seriestevne | | K5 | 56 | 54.80 | 135 | - | - | 65 | - | - | 130 | - | - | 330 | 394.91 |
16.02.2002 | 1. | B-og Veteran NM | | K5 | 56 | 55.50 | 122.5 | - | - | 65 | - | - | 125 | - | - | 312.5 | 370.28 |
24.10.2001 | 1. | Seriestevne | | K5 | 60 | 56.40 | 65 | - | - | 55 | - | - | 65 | - | - | 185 | 216.47 |
25.08.2001 | 1. | NM Benkpress | | K5 | 56 | 54.70 | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 70 | 83.9 |
12.05.2001 | 1. | KM | | K5 | 56 | 54.10 | 140 | - | - | 65 | - | - | 140 | - | - | 345 | 417.04 |
30.03.2001 | 1. | A NM | | K5 | 56 | 53.70 | 130 | - | - | 60 | - | - | 130 | - | - | 320 | 389.09 |
26.02.2001 | 1. | Seriestevne | | K5 | 56 | 55.60 | 132.5 | - | - | 70 | - | - | 140 | - | - | 342.5 | 405.25 |
26.08.2000 | 1. | NM Benkpress | | K5 | 67.5 | 60.90 | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 70 | 77.15 |
13.05.2000 | 1. | Kretsmesterskap | | K5 | 56 | 54.30 | 110 | - | - | 65 | - | - | 115 | - | - | 290 | 349.57 |
31.03.2000 | 1. | A-NM | | K5 | 52 | 51.90 | 145 | - | - | 62.5 | - | - | 145 | - | - | 352.5 | 440.1 |
26.11.1999 | | EM Damer | | K4 | 52 | 51.50 | 150 | - | - | 77.5 | - | - | 152.5 | - | - | 380 | 477.28 |
18.09.1999 | 1. | Nordisk damer | | K4 | 56 | 52.80 | 140 | 140 | 140 | 70 | 75 | 77.5 | 145 | 152.5 | 155 | 372.5 | 458.92 |
16.06.1999 | 1. | Seriestevne | | K5 | 56 | 53.50 | 125 | 135 | - | 60 | 65 | 67.5 | 130 | 140 | 145 | 347.5 | 423.74 |
19.03.1999 | 1. | NM | | K4 | 56 | 53.10 | 142.5 | - | - | 67.5 | - | - | 145 | - | - | 355 | 435.44 |
05.09.1998 | 1. | Nordisk veteran | | K5 | 56 | 52.50 | 135 | 135 | 140 | 70 | 75 | 77.5 | 145 | 152.5 | 152.5 | 360 | 445.46 |
22.08.1998 | 1. | NM Benkpress | | K5 | 56 | 52.60 | - | - | - | 62.5 | - | 67.5 | - | - | - | 67.5 | 83.4 |
23.05.1998 | 9. | VM damer | | K5 | 52 | 51.50 | 132.5 | 137.5 | 137.5 | 67.5 | 72.5 | 75 | 142.5 | 150 | 152.5 | 360 | 452.16 |
22.03.1998 | 1. | A-NM | | K5 | 52 | 51.60 | 120 | 130 | 135 | 60 | 65 | 67.5 | 120 | 132.5 | 140 | 342.5 | 429.53 |
05.05.1996 | 1. | KM | | K4 | 52 | 51.70 | 130 | 137.5 | 140 | 62.5 | 67.5 | 70 | 130 | 140 | 145 | 345 | 432.01 |
22.03.1996 | 1. | NM | | K4 | 52 | 52.00 | 137.5 | - | - | 67.5 | - | - | 140 | - | - | 345 | 430.08 |
31.03.1995 | 1. | NM Styrkeløft | | K4 | 52 | 51.60 | 155 | - | - | 70 | - | - | 162.5 | - | - | 387.5 | 485.96 |
27.08.1994 | 1. | Nordisk damer | | K4 | 52 | 52.00 | 150 | - | - | 77.5 | - | - | 165 | - | - | 392.5 | 489.29 |
08.04.1994 | 1. | NM | | K4 | 52 | 51.60 | 145 | - | - | 72.5 | - | - | 165 | - | - | 382.5 | 479.69 |
04.09.1993 | 1. | Nordisk damer | | K4 | 52 | 52.00 | 147.5 | - | - | 77.5 | - | - | 160 | - | - | 385 | 479.94 |
19.03.1993 | 2. | NM | | K4 | 56 | 56.00 | 155 | - | - | 72.5 | - | - | 170 | - | - | 397.5 | 467.7 |
29.11.1990 | 1. | EM styrkeløft damer | | K4 | 56 | 55.80 | 160 | - | - | 72.5 | - | - | 175 | - | - | 407.5 | 480.81 |
01.09.1990 | 1. | Nordisk damer | | K4 | 52 | 52.00 | 140 | - | - | 67.5 | - | - | 167.5 | - | - | 375 | 467.48 |
31.03.1990 | 1. | NM | | K4 | 52 | 50.70 | 132.5 | 137.5 | 140 | 60 | 62.5 | 65 | 150 | 157.5 | 160 | 360 | 457.6 |
26.08.1989 | | Nordisk damer | | K4 | 56 | 53.90 | 132.5 | 137.5 | 142.5 | 62.5 | 65 | 67.5 | 150 | 162.5 | 162.5 | 357.5 | 433.4 |
21.05.1989 | 4. | VM damer | | K4 | 52 | 52.00 | 137.5 | - | - | 65 | - | - | 160 | - | - | 362.5 | 451.89 |
08.04.1989 | 1. | NM styrkeløft | | K4 | 52 | 51.80 | 130 | 135 | 140 | 62.5 | 65 | 67.5 | 152.5 | 160 | 165.5 | 360 | 450.14 |
14.01.1989 | 1. | Syd-norsk | | K4 | 52 | 51.80 | 125 | 130 | 135 | 62.5 | 65 | 67.5 | 150 | 160 | 165 | 365 | 456.4 |
03.09.1988 | 1. | Nordisk damer | | K4 | 52 | 52.00 | 125 | - | - | 65 | - | - | 160 | - | - | 350 | 436.31 |
08.05.1988 | 3. | VM damer | | K4 | 52 | 51.50 | 135 | - | - | 65 | - | - | 162.5 | - | - | 362.5 | 455.3 |
09.04.1988 | 1. | NM | | K4 | 52 | 51.60 | 135 | - | - | 67.5 | - | - | 162.5 | - | - | 365 | 457.75 |
05.12.1987 | 2. | EM Styrkeløft Damer | | K4 | 52 | 51.60 | 120 | 120 | 125 | 57.5 | 60 | 62.5 | 142.5 | 152.5 | 155 | 340 | 426.39 |
23.05.1987 | 1. | KM Oslo | | K4 | 52 | 50.50 | 110 | 112.5 | 112.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
03.04.1987 | 1. | NM | | K4 | 52 | 50.40 | 115 | 120 | 120 | 55 | 57.5 | 57.5 | 140 | 150 | - | 310 | 395.84 |
07.09.1985 | 1. | Nordisk damer | | K4 | 52 | 52.00 | 120 | - | - | 57.5 | - | - | 145 | - | - | 322.5 | 402.03 |
07.04.1984 | | Nordisk damer | | K4 | 52 | 52.00 | 125 | - | - | 60 | - | - | 155 | - | - | 340 | 423.84 |
06.04.1984 | 1. | NM | | K4 | 56 | 52.10 | 120 | - | - | 60 | - | - | 147.5 | - | - | 327.5 | 407.67 |
11.12.1983 | 1. | Julestevne | | K4 | 52 | 51.50 | 110 | 115 | 120 | 52.5 | 57.5 | 60 | 135 | 145 | 150 | 327.5 | 411.34 |
16.04.1983 | 1. | NM | | K4 | 52 | 51.00 | 115 | 125 | 130 | 52.5 | 57.5 | 57.5 | 135 | 145 | 150 | 322.5 | 408.09 |
02.10.1982 | 1. | RM | | K4 | 52 | 51.30 | 100 | 100 | 110 | 47.5 | 52.5 | 57.5 | 125 | 135 | 145 | 307.5 | 387.36 |
23.05.1982 | 1. | KM Oslo | | K4 | 52 | 50.30 | 95 | 105 | 110 | 45 | 50 | 52.5 | 115 | 125 | 135 | 297.5 | 380.44 |
17.04.1982 | | Nordisk damer | | K4 | 52 | 49.80 | 107.5 | - | - | 52.5 | - | - | 115 | - | - | 275 | 354.34 |
27.03.1982 | 1. | NM Damer | | K4 | 52 | 51.50 | 107.5 | 115 | 120 | 45 | 52.5 | 55 | 115 | 130 | 135 | 307.5 | 386.22 |
24.01.1982 | 1. | Klubbstevne | | K4 | 52 | 50.80 | 110 | 115 | - | 47.5 | 52.5 | - | 100 | 115 | 120 | 282.5 | 358.55 |
Statistikk