Øyvind Bjørnsen (Oslo SK)
Fødselsår
1970
Lisensnummer
10575
Lisenser
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
315kg | 257.5kg | 275kg | 825kg | 516.95 | Med utstyr |
Hedersbevisninger (4)
Type | Ã…r |
Gullklokke |
1990 |
Elitefat |
1995 |
Elitepokal |
1989 |
Benkpresspokal |
2005 |
Rankingplasseringer (2)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
2010 |
Veteran 40-49 |
100 |
Benkpress |
1. |
157.1 |
257.5kg |
2010 |
Veteran 40-49 |
100 |
Markløft |
2. |
152.15 |
250kg |
Stevneresultat (35)
Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
11.12.2010 | 2. | Ã…pent julestevne | | M5 | 100 | 100.00 | 310 | 310 | 325 | 250 | 272.5 | 272.5 | 250 | - | - | 0 | 0 |
13.08.2010 | | EM benkpress | | M5 | 100 | 99.10 | - | - | - | 250 | 260 | 260 | - | - | - | 250 | 152.7 |
28.03.2010 | 1. | NM Benkpress | | M4 | 100 | 99.40 | - | - | - | 250 | 257.5 | 261 | - | - | - | 257.5 | 157.1 |
29.03.2009 | 1. | NM Benkpress | | M4 | 100 | 97.60 | - | - | - | 230 | 242.5 | 250 | - | - | - | 250 | 153.68 |
23.04.2008 | 2. | NM | | M4 | 90 | 89.30 | 300 | 315 | 315 | 210 | 225 | 225 | 250 | 282.5 | - | 760 | 487.16 |
27.10.2007 | 1. | Seriestevne | | M4 | 100 | 93.50 | 260 | 300 | 315 | 210 | 225 | 235 | 250 | 275 | 280 | 825 | 516.95 |
19.11.2005 | 1. | Seriestevne | | M4 | 100 | 95.80 | 230 | - | - | 220 | - | - | 230 | - | - | 680 | 421.4 |
30.03.2001 | 10. | A NM | | M4 | 82.5 | 81.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
27.01.2001 | 1. | Landskamp | | M4 | 90 | 86.80 | 310 | - | - | 210 | - | - | 272.5 | - | - | 792.5 | 515.68 |
09.12.2000 | 1. | Lagfinale | | M4 | 90 | 85.90 | 290 | - | - | 200 | - | - | 265 | - | - | 755 | 494.15 |
09.12.2000 | | Lag-NM | | M4 | 90 | 85.90 | 270 | 285 | 290 | - | 180 | 200 | 250 | 265 | 275 | 755 | 494.15 |
26.08.2000 | 1. | NM Benkpress | | M4 | 90 | 87.70 | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | 210 | 135.89 |
28.05.2000 | 1. | Kretsmesterskap | | M4 | 90 | 90.00 | 300 | 310 | 310 | 200 | 210.5 | 212.5 | 250 | 260 | 272.5 | 772.5 | 493.16 |
31.03.2000 | 2. | A-NM | | M4 | 90 | 89.80 | 290 | 300 | 300 | 195 | 205 | 210 | 250 | 265 | 275 | 760 | 485.72 |
29.01.2000 | 1. | Nord-Norsk Mesterskap | | M4 | 90 | 89.20 | 280 | - | - | 180 | - | - | 250 | - | - | 710 | 455.32 |
30.08.1997 | 1. | NM Benkpress | | M4 | 82.5 | 82.40 | - | - | - | 170 | 185 | 195 | - | - | - | 195 | 130.73 |
22.03.1996 | 3. | NM | | M4 | 90 | 90.00 | 305 | - | - | 195 | - | - | 250 | - | - | 750 | 478.8 |
31.03.1995 | 3. | NM Styrkeløft | | M4 | 90 | 89.50 | 280 | 300 | 305 | 190 | 200 | 207.5 | 260 | 260 | 275 | 767.5 | 491.35 |
17.11.1994 | 2. | VM styrkeløft herrer | | M4 | 82.5 | 82.00 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
10.09.1994 | 2. | Nordisk herrer | | M4 | 82.5 | 82.50 | 280 | - | - | 200 | - | - | 250 | - | - | 730 | 489.03 |
15.05.1994 | | EM Herrer | | M4 | 82.5 | 82.20 | 285 | - | - | 205 | - | - | 255 | - | - | 745 | 500.19 |
08.04.1994 | 1. | NM Styrkeløft | | M4 | 82.5 | 82.20 | 275 | 285 | 295 | 180 | 190 | 200 | 250 | 260 | 270 | 755 | 506.91 |
19.03.1993 | 1. | NM | | M3 | 82.5 | 81.70 | 270 | - | - | 185 | - | - | 265 | - | - | 720 | 485.21 |
03.09.1992 | | VM Junior | | M3 | 82.5 | 82.50 | 280 | - | - | 190 | - | - | 255 | - | - | 725 | 485.68 |
11.04.1992 | 1. | Nordisk mesterskap Junior styrkeløft | | M3 | 82.5 | 82.00 | 260 | 282.5 | 290 | 170 | 180 | 190 | 250 | 260 | 265 | 712.5 | 479.09 |
14.03.1992 | 1. | A- NM | | M4 | 82.5 | 81.70 | 280 | - | - | 180 | - | - | 270 | - | - | 730 | 491.95 |
05.09.1991 | | VM Junior | | M3 | 82.5 | 81.00 | 265 | 265 | 280 | 165 | 172.5 | 177.5 | 255 | 260 | 260 | 707.5 | 479.26 |
16.03.1991 | 1. | NM | | M4 | 82.5 | 80.60 | 260 | 270 | 275 | 170 | 175 | 177.5 | 252.5 | 260 | 265 | 717.5 | 487.54 |
09.02.1991 | 1. | Junior - NM | | M3 | 82.5 | 80.80 | 210 | 220 | 250 | 140 | 160 | 182.5 | 230 | 260 | - | 670 | 454.6 |
15.11.1990 | 13. | VM styrkeløft herrer | | M4 | 82.5 | 79.10 | 255 | - | - | 175 | - | - | 250 | - | - | 680 | 467.57 |
20.09.1990 | 1. | VM Junior | | M3 | 75 | 75.00 | 245 | - | - | 170 | - | - | 250 | - | - | 665 | 473.88 |
31.03.1990 | 1. | NM | | M3 | 75 | 74.20 | 210 | 210 | 225 | 165 | 170 | 175 | 245 | 255 | 260 | 655 | 470.22 |
17.02.1990 | 1. | NM Junior herrer | | M2 | 75 | 74.70 | 210 | - | - | 172.5 | - | - | 252.5 | - | - | 635 | 453.77 |
14.09.1989 | 6. | VM Styrkeløft junior | | M3 | 75 | 74.00 | 210 | 220 | 230 | 160 | 167.5 | 172.5 | 235 | 240 | 245 | 617.5 | 444.17 |
27.08.1988 | 1. | NM benkpress | | M1 | 75 | 71.60 | - | - | - | 140 | 140 | 150 | - | - | - | 140 | 103.14 |
Statistikk