Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Røros SK - Ranking
NB: Rankingen er basert på stevneprotokoller som er registrert, og har derfor mangelfull historikk før år 2000.Sammenlagt
K2 Ungdom 14-18
72 | |||
| 1. | Marianne Westum | 19.11.2015 | 325.0kg |
| 2. | Kamilla Bedin | 15.12.2012 | 280.0kg |
84 | |||
| 1. | Alva Toredatter Røsten | 06.12.2014 | 297.5kg |
K3 Junior 19-23
72 | |||
| 1. | Oda Isabella Smit Ødegaard | 10.02.2018 | 392.5kg |
| 2. | Marianne Westum | 19.11.2015 | 325.0kg |
| 3. | Kamilla Bedin | 15.12.2012 | 280.0kg |
84 | |||
| 1. | Alva Toredatter Røsten | 06.12.2014 | 297.5kg |
K4 Åpen
63 | |||
| 1. | Silje Sundmoen | 20.05.2016 | 325.0kg |
72 | |||
| 1. | Hilde O. Dretvik | 01.06.2012 | 397.5kg |
| 2. | Oda Isabella Smit Ødegaard | 10.02.2018 | 392.5kg |
| 3. | Grete Nessø | 20.04.2012 | 355.0kg |
| 4. | Marianne Westum | 19.11.2015 | 325.0kg |
| 5. | Kamilla Bedin | 15.12.2012 | 280.0kg |
84 | |||
| 1. | Hildegunn Djupdal | 02.06.2017 | 475.0kg |
| 2. | Hilde O. Dretvik | 31.05.2013 | 437.5kg |
| 3. | Alva Toredatter Røsten | 06.12.2014 | 297.5kg |
84+ | |||
| 1. | Elise Mælen | 20.05.2016 | 472.5kg |
K5 Veteran 40-49
72 | |||
| 1. | Grete Nessø | 20.04.2012 | 355.0kg |
84 | |||
| 1. | Hilde O. Dretvik | 26.11.2023 | 402.5kg |
M2 Ungdom 14-18
59 | |||
| 1. | Asmund Aas | 08.06.2024 | 342.5kg |
74 | |||
| 1. | Lars Martin Østgårdseggen | 25.02.2012 | 465.0kg |
83 | |||
| 1. | Vebjørn Vangskåsen | 25.02.2012 | 400.0kg |
105 | |||
| 1. | Henrik Jensvold | 18.06.2011 | 535.0kg |
120 | |||
| 1. | Henrik Jensvold | 16.11.2012 | 680.0kg |
M3 Junior 19-23
59 | |||
| 1. | Asmund Aas | 08.06.2024 | 342.5kg |
74 | |||
| 1. | Kenneth Bedin | 20.04.2012 | 547.5kg |
| 2. | Lars Martin Østgårdseggen | 25.02.2012 | 465.0kg |
83 | |||
| 1. | Vebjørn Vangskåsen | 25.02.2012 | 400.0kg |
93 | |||
| 1. | Christian Breen | 25.02.2012 | 490.0kg |
105 | |||
| 1. | Henrik Jensvold | 18.06.2011 | 535.0kg |
| 2. | Geir Marcus Moen Tamnes | 08.06.2024 | 320.0kg |
120 | |||
| 1. | Henrik Jensvold | 18.11.2016 | 860.0kg |
| 2. | Anders Brøten Lillemoe | 19.02.2022 | 765.0kg |
| 3. | Jørgen Jensvold | 19.11.2015 | 695.0kg |
M4 Åpen
59 | |||
| 1. | Asmund Aas | 08.06.2024 | 342.5kg |
74 | |||
| 1. | Kenneth Bedin | 20.04.2012 | 547.5kg |
| 2. | Lars Martin Østgårdseggen | 25.02.2012 | 465.0kg |
83 | |||
| 1. | Geir Bedin | 30.11.2025 | 575.5kg |
| 2. | Theo N. Dretvik | 01.06.2012 | 575.0kg |
| 3. | Mats Garmager Myklebost | 08.06.2024 | 497.5kg |
| 4. | Vebjørn Vangskåsen | 25.02.2012 | 400.0kg |
93 | |||
| 1. | Martin Gaare Bakke | 26.02.2011 | 705.0kg |
| 2. | Geir Bedin | 10.02.2018 | 582.5kg |
| 3. | Christian Breen | 25.02.2012 | 490.0kg |
105 | |||
| 1. | Martin Gaare Bakke | 20.04.2012 | 670.0kg |
| 2. | Henrik Jensvold | 18.06.2011 | 535.0kg |
| 3. | Geir Marcus Moen Tamnes | 08.06.2024 | 320.0kg |
120 | |||
| 1. | Henrik Jensvold | 02.06.2017 | 885.0kg |
| 2. | Anders Brøten Lillemoe | 19.02.2022 | 765.0kg |
| 3. | Jørgen Jensvold | 19.11.2015 | 695.0kg |
M5 Veteran 40-49
83 | |||
| 1. | Geir Bedin | 30.11.2025 | 575.5kg |
| 2. | Theo N. Dretvik | 17.12.2011 | 555.0kg |
93 | |||
| 1. | Geir Bedin | 10.02.2018 | 582.5kg |
M6 Veteran 50-59
83 | |||
| 1. | Geir Bedin | 30.11.2025 | 575.5kg |
93 | |||
| 1. | Geir Bedin | 10.02.2018 | 582.5kg |