Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Fødselsår
1970
Lisensnummer
11279
Lisenser
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
| 230kg | 200kg | 240kg | 662.5kg | 429.23 | Med utstyr |
| 195kg | 160kg | 215kg | 567.5kg | 367.46 | Uten utstyr |
Hedersbevisninger
| Type | År |
| Benkpresspokal |
2004 |
Rankingplasseringer (18)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
| 2014 |
Veteran 40-49 |
93 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
6. |
311.05 |
472.5kg |
| 2014 |
Veteran 40-49 |
93 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
6. |
105.33 |
160kg |
| 2014 |
Veteran 40-49 |
93 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
7. |
92.16 |
140kg |
| 2014 |
Veteran 40-49 |
93 |
Markløft (utstyrsfritt) |
6. |
113.56 |
172.5kg |
| 2013 |
Veteran 40-49 |
93 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
1. |
367.46 |
567.5kg |
 |
| 2013 |
Veteran 40-49 |
93 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
1. |
126.26 |
195kg |
| 2013 |
Veteran 40-49 |
93 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
3. |
101.98 |
157.5kg |
| 2013 |
Veteran 40-49 |
93 |
Markløft (utstyrsfritt) |
2. |
139.21 |
215kg |
| 2011 |
Veteran 40-49 |
93 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
1. |
362.02 |
562.5kg |
| 2011 |
Veteran 40-49 |
93 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
1. |
123.89 |
192.5kg |
| 2011 |
Veteran 40-49 |
93 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
2. |
104.3 |
160kg |
| 2011 |
Veteran 40-49 |
93 |
Markløft (utstyrsfritt) |
2. |
138.37 |
215kg |
| 2007 |
Åpen |
90 |
Benkpress |
6. |
130.65 |
197.5kg |
| 2005 |
Åpen |
82.5 |
Knebøy |
16. |
147.93 |
220kg |
| 2005 |
Åpen |
82.5 |
Benkpress |
7. |
127.95 |
190kg |
| 2005 |
Åpen |
82.5 |
Markløft |
16. |
154.65 |
230kg |
| 2004 |
Åpen |
82.5 |
Benkpress |
5. |
123.72 |
182.5kg |
| 2004 |
Åpen |
90 |
Markløft |
21. |
149.76 |
225kg |
Stevneresultat (31)
* Utstyrsfritt resultat
| Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
| 03.12.2014 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 93 | 85.00 | 150 | 160 | 160 | 130 | 140 | - | 160 | 172.5 | - | 472.5 | 311.05 |
| 04.12.2013 | 1. | Klubbmesterskap | * | M5 | 93 | 87.50 | 150 | - | - | 140 | - | - | 150 | - | - | 440 | 285.08 |
| 20.03.2013 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 93 | 87.60 | 180 | 195 | - | 155 | 155 | 157.5 | 200 | 210 | 215 | 567.5 | 367.46 |
| 02.11.2011 | 1. | Åpent stevne | * | M5 | 93 | 88.60 | 175 | 182.5 | 192.5 | 150 | 155 | - | 200 | 210 | 215 | 562.5 | 362.03 |
| 25.05.2011 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 93 | 86.50 | 160 | 170 | 175 | 145 | 155 | 160 | 180 | 200 | 207.5 | 542.5 | 353.66 |
| 12.02.2011 | 1. | RM Region Øst | * | M5 | 93 | 87.40 | 160 | 170 | - | 145 | 155 | - | 200 | 207.5 | - | 532.5 | 345.22 |
| 30.06.2007 | 4. | NM benkpress | | M4 | 90 | 84.30 | - | - | - | 197.5 | 202.5 | - | - | - | - | 197.5 | 130.65 |
| 21.05.2007 | 1. | Seriestevne | | M4 | 90 | 84.70 | 150 | - | - | 205 | 205 | 205 | - | - | - | 0 | 0 |
| 26.08.2006 | 4. | NM benkpress | | M4 | 90 | 85.40 | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | 190 | 124.75 |
| 24.06.2006 | 1. | Åpent stevne | | M4 | 90 | 89.70 | 210 | - | - | 200 | - | - | 230 | - | - | 640 | 409.28 |
| 24.04.2006 | 1. | Seriestevne | | M4 | 90 | 90.00 | 150 | - | - | 140 | - | - | 200 | - | - | 490 | 312.82 |
| 10.12.2005 | 2. | NM Lag 2005 | | M4 | 90 | 87.50 | 230 | - | - | 192.5 | - | - | 240 | - | - | 662.5 | 429.23 |
| 26.09.2005 | 1. | Klubbmesterskap | | M4 | 90 | 85.20 | 230 | - | - | 187.5 | - | - | 230 | - | - | 647.5 | 425.73 |
| 20.06.2005 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 82.5 | 82.00 | 220 | - | - | 185 | - | - | 230 | - | - | 635 | 426.97 |
| 25.04.2005 | 1. | Seriestevne | | M4 | 82.5 | 82.40 | 200 | - | - | 180 | - | - | 220 | - | - | 600 | 402.24 |
| 21.02.2005 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 82.5 | 81.80 | 210 | - | - | 190 | - | - | 200 | - | - | 600 | 404.04 |
| 29.01.2005 | 1. | KM | | M4 | 82.5 | 81.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 27.11.2004 | 1. | KM Benkpress | | M4 | 82.5 | 80.90 | - | - | - | 182.5 | - | - | - | - | - | 182.5 | 123.72 |
| 28.08.2004 | 8. | NM Benkpress | | M4 | 82.5 | 79.70 | - | - | - | 175 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 12.06.2004 | 1. | NM Lag 2004 | | M4 | 82.5 | 82.20 | 205 | - | - | 175 | - | - | 225 | - | - | 605 | 406.2 |
| 22.05.2004 | 1. | KM | | M4 | 90 | 83.40 | 200 | - | - | 175 | - | - | 225 | - | - | 600 | 399.36 |
| 26.04.2004 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 90 | 83.50 | - | - | - | 175 | - | - | - | - | - | 175 | 116.39 |
| 19.03.2004 | 10. | NM | | M4 | 82.5 | 81.20 | 200 | - | - | 165 | - | - | 220 | - | - | 585 | 395.69 |
| 12.01.2004 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 82.5 | 81.40 | 170 | - | - | 160 | - | - | 205 | - | - | 535 | 361.34 |
| 22.02.1992 | 7. | NM junior Styrkeløft | | M3 | 75 | 74.50 | 160 | 160 | 175 | 120 | 127.5 | 130 | 190 | 200 | - | 477.5 | 341.84 |
| 09.11.1991 | 2. | KM - Benkpress | | M3 | 75 | 71.30 | - | - | - | 110 | 115 | 120 | - | - | - | 115 | 84.99 |
| 25.08.1991 | 11. | NM-Benkpress | | M3 | 75 | 71.70 | - | - | - | 115 | 120 | 122.5 | - | - | - | 122.5 | 90.16 |
| 01.06.1991 | 1. | KM | | M3 | 75 | 72.20 | 140 | 150 | 150 | 115 | 120 | 125 | 190 | 215 | - | 450 | 329.49 |
| 13.04.1991 | 1. | Seriestevne | | M3 | 75 | 72.10 | 140 | 150 | 150 | 115 | 120 | 125 | 190 | 190 | - | 450 | 329.85 |
| 27.01.1991 | 6. | Syd-Norsk | | M3 | 75 | 70.70 | 130 | 135 | - | 110 | 115 | 120 | 160 | - | - | 410 | 304.92 |
| 10.11.1990 | 4. | KM Benk | | M3 | 75 | 69.20 | - | - | - | 110 | 115 | 115 | - | - | - | 115 | 86.95 |
Statistikk
Siden ble lastet på 0.23195 sekunder.Array
(
[lifetime] => 0
[path] => /
[domain] =>
[secure] =>
[httponly] =>
[samesite] =>
)