Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Edvard Heimen (Fræna AK)
Fødselsår
1988Lisensnummer
14416Lisenser
År | Gyldig fra | |
2024 | 27.12.2023 | Fræna AK |
2023 | 10.01.2023 | Fræna AK |
2022 | 29.01.2022 | Fræna AK |
2020 | 18.01.2020 | Fræna AK |
2019 | 13.01.2019 | Fræna AK |
2018 | 06.01.2018 | Fræna AK |
2017 | 17.01.2017 | Fræna AK |
2016 | 13.01.2016 | Fræna AK |
2015 | 27.02.2015 | Fræna AK |
2014 | 05.02.2014 | Fræna AK |
2013 | 19.01.2013 | Fræna AK |
2012 | 19.01.2012 | Fræna AK |
2011 | 15.01.2011 | Fræna AK |
2010 | 22.02.2010 | Fræna AK |
2009 | 19.01.2009 | Fræna AK |
2008 | 04.02.2008 | SKA-Fræna |
2007 | - | SKA-Fræna |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
285kg | 235kg | 285kg | 765kg | 482.33 | Med utstyr |
255kg | 215kg | 280kg | 743kg | 717.17 | Uten utstyr |
Norgesrekorder
Dato | Klasse | Kategori | Øvelse | Klubb | Løftet | |
01.12.2018 | 105 | Åpen | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | Fræna AK | 215kg | Historikk |
Hedersbevisninger (2)
Type | År |
Benkpresspokal | 2013 |
Elitepokal utstyrsfritt | 2018 |
Rankingplasseringer (42)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2018 | Åpen | 105 | Knebøy (utstyrsfritt) | 14. | 152.54 | 255kg | |||
2018 | Åpen | 105 | Markløft (utstyrsfritt) | 13. | 167.5 | 280kg | |||
2016 | Åpen | 93 | Benkpress | 4. | 147.77 | 235kg | |||
2014 | Åpen | 93 | Sammenlagt | 9. | 466.44 | 742.5kg | |||
2014 | Åpen | 93 | Benkpress | 9. | 145.27 | 230kg | |||
2014 | Åpen | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 119.66 | 190kg | |||
2013 | Åpen | 93 | Knebøy | 11. | 163.93 | 260kg | |||
2013 | Åpen | 93 | Benkpress | 9. | 138.71 | 220kg | |||
2013 | Åpen | 93 | Markløft | 4. | 179.69 | 285kg | |||
2012 | Åpen | 93 | Benkpress | 12. | 133.98 | 210kg | |||
2011 | Junior 19-23 | 93 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 365.84 | 565kg | |||
2011 | Junior 19-23 | 93 | Knebøy | 4. | 162.78 | 250kg | |||
2011 | Junior 19-23 | 93 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 103.6 | 160kg | |||
2011 | Junior 19-23 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 116.55 | 180kg | |||
2011 | Junior 19-23 | 93 | Markløft | 3. | 162.78 | 250kg | |||
2011 | Junior 19-23 | 93 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 145.69 | 225kg | |||
2010 | Junior 19-23 | 90 | Sammenlagt | 4. | 425.94 | 650kg | |||
2010 | Junior 19-23 | 90 | Knebøy | 6. | 147.44 | 225kg | |||
2010 | Junior 19-23 | 90 | Benkpress | 3. | 126.15 | 192.5kg | |||
2010 | Junior 19-23 | 90 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 115.43 | 177.5kg | |||
2010 | Junior 19-23 | 90 | Markløft | 8. | 152.36 | 232.5kg | |||
2010 | Åpen | 90 | Sammenlagt | 11. | 425.94 | 650kg | |||
2010 | Åpen | 90 | Knebøy | 22. | 147.44 | 225kg | |||
2010 | Åpen | 90 | Benkpress | 12. | 126.15 | 192.5kg | |||
2010 | Åpen | 90 | Markløft | 20. | 152.36 | 232.5kg | |||
2009 | Junior 19-23 | 75 | Benkpress | 2. | 110.55 | 155kg | |||
2009 | Junior 19-23 | 82.5 | Sammenlagt | 12. | 295.19 | 430kg | |||
2009 | Junior 19-23 | 82.5 | Knebøy | 14. | 82.38 | 120kg | |||
2009 | Junior 19-23 | 82.5 | Benkpress | 4. | 121.04 | 172.5kg | |||
2009 | Junior 19-23 | 82.5 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 107.66 | 160kg | |||
2009 | Junior 19-23 | 82.5 | Markløft | 12. | 116.7 | 170kg | |||
2009 | Åpen | 75 | Benkpress | 5. | 110.55 | 155kg | |||
2009 | Åpen | 82.5 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 107.66 | 160kg | |||
2008 | Junior 19-23 | 82.5 | Benkpress | 6. | 108.39 | 157.5kg | |||
2008 | Åpen | 82.5 | Benkpress | 18. | 108.39 | 157.5kg | |||
2007 | Junior 19-23 | 75 | Sammenlagt | 11. | 225.95 | 315kg | |||
2007 | Junior 19-23 | 75 | Knebøy | 12. | 53.8 | 75kg | |||
2007 | Junior 19-23 | 75 | Benkpress | 6. | 100.42 | 140kg | |||
2007 | Junior 19-23 | 75 | Markløft | 11. | 71.73 | 100kg | |||
2007 | Junior 19-23 | 82.5 | Benkpress | 10. | 99.2 | 140kg | |||
2007 | Åpen | 75 | Benkpress | 8. | 100.42 | 140kg | |||
2006 | Ungdom 14-18 | 75 | Benkpress | 8. | 77.28 | 105kg |
Stevneresultat (77)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||
05.10.2024 | 1. | Regionmesterskap Benkpress Utstyrsfritt | * | M4 | 105 | 104.98 | - | - | - | 200 | 215.5 | 215.5 | - | - | - | 200 | 89.56 | |
24.05.2024 | 1. | Åpent stevne | * | M4 | 105 | 104.92 | - | - | - | 200 | 207.5 | 215 | - | - | - | 207.5 | 92.94 | |
02.03.2024 | 1. | NM benkpress utstyrsfritt | * | M4 | 105 | 105.00 | - | - | - | 195 | 205 | 215.5 | - | - | - | 205 | 91.79 | |
25.03.2023 | 1. | NM benkpress utstyrsfritt | * | M4 | 83 | 82.80 | - | - | - | 162.5 | 172.5 | 187.5 | - | - | - | 172.5 | 86.75 | |
25.11.2022 | 1. | NM benkpress utstyrsfritt | * | M4 | 83 | 82.72 | - | - | - | 165 | 170 | 172.5 | - | - | - | 170 | 85.54 | |
20.08.2022 | 1. | Regionmesterskap styrkeløft utstyrsfritt Midt-Norg | * | M4 | 93 | 93.00 | - | - | - | 160 | 175 | 180 | - | - | - | 180 | 85.4 | |
05.12.2020 | 1. | Åpent stevne | * | M4 | 83 | 83.00 | - | - | - | 155 | 165 | 175 | - | - | - | 165 | 82.88 | |
07.12.2019 | 2. | NM benkpress utstyrsfritt | * | M4 | 105 | 102.75 | - | - | - | 195 | 202.5 | 210 | - | - | - | 202.5 | 717.17 | |
15.02.2019 | 2. | Åpent stevne | * | M4 | 105 | 104.99 | 210 | 220 | 225 | 185 | 200 | 210 | 225 | 245 | 255 | 690 | 601.38 | |
01.12.2018 | 1. | NM benkpress utstyrsfritt 2018 | * | M4 | 105 | 104.36 | - | - | - | 205 | 212 | 215 | - | - | - | 215 | 128.74 | |
07.09.2018 | 1. | Åpent stevne | * | M4 | 105 | 104.90 | - | - | - | 185 | 195 | 200 | - | - | - | 200 | 119.56 | |
19.05.2018 | 2. | Regionmesterskap utstyrsfritt Midt-Norge | * | M4 | 105 | 104.70 | 240 | 250 | 255 | 200 | 208 | 210 | 275 | 280 | 285 | 743 | 444.46 | |
09.12.2017 | 1. | NM benkpress utstyrsfritt | * | M4 | 105 | 103.80 | - | - | - | 208 | 210 | 220 | - | - | - | 210 | 126 | |
16.06.2017 | 1. | Klubbmesterskap | * | M4 | 105 | 103.10 | - | - | - | 190 | 205 | - | - | - | - | 190 | 114.29 | |
03.12.2016 | 1. | NM benkpress utstyrsfritt 2016 | * | M4 | 105 | 101.42 | - | - | - | 185 | 192.5 | 200 | - | - | - | 200 | 121.04 | |
24.09.2016 | 12. | Arnold Classic European Utstyrsfritt Styrkeløft | * | M4 | 105 | 97.79 | 225 | 235 | 240 | 190 | 195 | - | 265 | 272.5 | 280 | 705 | 433.01 | |
25.06.2016 | 1. | RM Utstyrsfritt Region Midt | * | M4 | 105 | 94.35 | 215 | 225 | 235 | 185 | 192.5 | - | 265 | 275 | 280 | 692.5 | 432.12 | |
20.05.2016 | 6. | VM Benkpress utstyrsfritt | * | M4 | 93 | 92.70 | - | - | - | 190 | 200 | 200 | - | - | - | 190 | 119.55 | |
12.03.2016 | 6. | NM Benkpress 2016 | M4 | 93 | 92.80 | - | - | - | 235 | 235 | 235 | - | - | - | 0 | 0 | ||
05.02.2016 | 1. | Åpent stevne | M4 | 93 | 92.80 | - | - | - | 235 | 250 | - | - | - | - | 235 | 147.77 | ||
12.12.2015 | 2. | Klubbstevne | * | M4 | 105 | 97.40 | 215 | 225 | 230 | 185 | 192.5 | 200 | 265 | 275 | 282.5 | 687.5 | 422.95 | |
07.11.2015 | 1. | RM Benkpress Midt-Norge | M4 | 105 | 94.10 | - | - | - | 237.5 | 245 | 245 | - | - | - | 0 | 0 | ||
30.08.2015 | 1. | RM Midt-Norge utstyrsfritt | * | M4 | 93 | 92.35 | 205 | 215 | 220 | 180 | - | - | 260 | 270 | 280 | 670 | 422.3 | |
11.07.2015 | 2. | Klubbstevne | M4 | 93 | 92.80 | 285 | - | - | 215 | 215 | 215 | 270 | - | - | 0 | 0 | ||
29.05.2015 | 14. | NM Styrkeløft | M4 | 93 | 92.25 | 280 | 290 | 300 | 225 | 225 | 225 | - | - | - | 0 | 0 | ||
01.05.2015 | 4. | Nasjonalt utstyrsfritt styrkeløft | * | M4 | 93 | 92.50 | 205 | 212.5 | 217.5 | 180 | 187.5 | 192.5 | 250 | 262.5 | 277.5 | 667.5 | 420.39 | |
04.04.2015 | 1. | Klubbstevne | * | M4 | 105 | 93.30 | 200 | 207.5 | 212.5 | 160 | 170 | 180 | 235 | 250 | 267.5 | 642.5 | 402.98 | |
27.09.2014 | 5. | Midt-Norsk Styrkeløft | * | M4 | 93 | 92.60 | 190 | 200 | 205 | 192.5 | 192.5 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
13.08.2014 | 1. | Klubbstevne | * | M4 | 93 | 92.50 | - | - | - | 180 | 190 | - | - | - | - | 190 | 119.66 | |
29.05.2014 | 16. | NM Styrkeløft 2014 | M4 | 93 | 92.40 | 275 | 277.5 | 285 | 220 | 220 | 225 | 270 | - | - | 0 | 0 | ||
12.04.2014 | 1. | Klubbstevne | M4 | 93 | 93.00 | 250 | 262.5 | 272.5 | 210 | 210 | - | 260 | 275 | - | 742.5 | 466.44 | ||
22.03.2014 | 5. | NM Benkpress 2014 | M4 | 93 | 91.97 | - | - | - | 220 | 230 | 240 | - | - | - | 230 | 145.27 | ||
01.03.2014 | 1. | Nasjonalt utstyrsfritt benkpresstevne | * | M4 | 93 | 91.50 | - | - | - | 165 | 180 | 200 | - | - | - | 180 | 113.96 | |
21.12.2013 | 1. | Åpent stevne | * | M4 | 93 | 90.60 | 210 | 215 | 215 | 175 | 185 | 190 | 235 | 252.5 | 265 | 665 | 423.14 | |
25.09.2013 | 1. | Klubbstevne | M4 | 93 | 86.40 | - | - | - | 215 | 225 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
07.09.2013 | 1. | Midt-Norsk benkpress | M4 | 83 | 82.60 | - | - | - | 195 | 200 | 210 | - | - | - | 210 | 140.57 | ||
22.07.2013 | 1. | Åpent stevne | M4 | 83 | 82.70 | - | - | - | 200 | 200 | 210 | - | - | - | 200 | 133.78 | ||
09.02.2013 | 1. | RM Styrkeløft Midt Norge | M4 | 93 | 92.30 | 260 | 275 | 275 | 200 | 212.5 | 220 | 270 | 285 | 290 | 765 | 482.33 | ||
22.12.2012 | 1. | Åpent stevne | * | M4 | 93 | 92.20 | 175 | 190 | 200 | 175 | 182.5 | 190 | 240 | 255 | 270 | 637.5 | 402.14 | |
24.03.2012 | 13. | NM Benkpress 2012 | M4 | 93 | 89.30 | - | - | - | 207.5 | 207.5 | 210 | - | - | - | 0 | 0 | ||
25.02.2012 | 1. | RM Midt-Norge Styrkeløft | M4 | 93 | 90.10 | 255 | 255 | 265 | 205 | 210 | 220 | 250 | 270 | 280 | 745 | 475.31 | ||
11.02.2012 | 1. | Klubbstevne | M4 | 93 | 89.20 | 240 | 240 | 255 | 165 | 175 | 185 | 245 | 250 | - | 675 | 432.88 | ||
01.07.2011 | 1. | Åpent stevne | M3 | 93 | 86.70 | 200 | 230 | 250 | 180 | 180 | - | 225 | 250 | 270 | 680 | 442.75 | ||
22.04.2011 | 1. | Åpent stevne | * | M3 | 93 | 87.60 | 130 | 150 | 160 | 150 | 170 | 180 | 200 | 215 | 225 | 565 | 365.84 | |
26.03.2011 | 3. | NM Benkpress 2011 | M3 | 93 | 87.16 | - | - | - | 195 | 200 | 200 | - | - | - | 200 | 129.84 | ||
20.11.2010 | 9. | NM Ungdom Junior og Veteran | M3 | 90 | 87.50 | 230 | 230 | 230 | 175 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
18.10.2010 | 1. | Åpent stevne | * | M3 | 90 | 86.90 | - | - | - | 170 | 177.5 | 185 | - | - | - | 177.5 | 115.43 | |
09.10.2010 | 1. | Midt-norsk styrkeløft og benkpress | M3 | 90 | 85.70 | 210 | 210 | 225 | 185 | 192.5 | 200 | 210 | 232.5 | 235 | 650 | 425.95 | ||
11.09.2010 | 1. | Åpent stevne | M3 | 90 | 86.20 | 140 | 160 | 180 | 150 | 200 | 200 | 180 | 215 | 225 | 535 | 349.46 | ||
25.06.2010 | 2. | Åpent stevne | * | M3 | 90 | 85.50 | - | - | - | 155 | 165 | 170 | - | - | - | 170 | 111.55 | |
19.06.2010 | 4. | Nasjonalt ungdom og junior | M3 | 90 | 85.60 | 200 | 210 | 220 | 180 | 180 | 180 | - | - | - | 0 | 0 | ||
14.05.2010 | 1. | Åpent stevne | M3 | 90 | 87.00 | 180 | 200 | 220 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 210 | 0 | 0 | ||
28.04.2010 | 1. | Klubbstevne | M3 | 90 | 85.70 | - | - | - | 160 | 170 | 170 | - | - | - | 160 | 104.85 | ||
28.03.2010 | 3. | NM Benkpress | M3 | 90 | 85.70 | - | - | - | 190 | 200 | 200 | - | - | - | 190 | 124.51 | ||
27.02.2010 | 2. | RM Midt-Norge | M3 | 90 | 83.80 | - | - | - | 185 | 190 | - | - | - | - | 185 | 122.78 | ||
19.12.2009 | 2. | Åpent stevne | M3 | 90 | 85.20 | - | - | - | 180 | 190 | 190 | - | - | - | 190 | 124.93 | ||
07.11.2009 | 1. | Klubbstevne | * | M3 | 82.5 | 81.90 | - | - | - | 150 | 160 | 170 | - | - | - | 160 | 107.66 | |
16.10.2009 | 1. | Åpent stevne | M3 | 82.5 | 81.60 | - | - | - | 160 | 175 | 175 | - | - | - | 160 | 107.9 | ||
21.09.2009 | 1. | Klubbstevne | M3 | 82.5 | 79.30 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 145 | 170 | 200 | 200 | 430 | 295.2 | ||
03.07.2009 | VM Junior Benkpress | M3 | 75 | 74.10 | - | - | - | 165 | 165 | 165 | - | - | - | 0 | 0 | |||
10.04.2009 | 1. | Åpent stevne | M3 | 82.5 | 76.70 | - | - | - | 165 | 172.5 | 180 | - | - | - | 172.5 | 121.04 | ||
29.03.2009 | 1. | NM Benkpress | M3 | 75 | 74.90 | - | - | - | 150 | 155 | 160 | - | - | - | 155 | 110.55 | ||
21.02.2009 | 1. | RM Benkpress Midt-Norge | M3 | 82.5 | 77.60 | - | - | - | 155 | 162.5 | 167.5 | - | - | - | 167.5 | 116.63 | ||
07.02.2009 | 1. | Åpent Stevne | M3 | 82.5 | 80.00 | - | - | - | 160 | 170 | 175 | - | - | - | 170 | 116.06 | ||
18.10.2008 | 1. | Midt-Norsk Mesterskap Benkpress | M3 | 82.5 | 79.00 | - | - | - | 150 | 157.5 | 160 | - | - | - | 157.5 | 108.39 | ||
13.09.2008 | 2. | Åpent stevne | M3 | 82.5 | 78.00 | - | - | - | 160 | 160 | 160 | - | - | - | 0 | 0 | ||
13.08.2008 | 1. | Åpent stevne | M3 | 82.5 | 77.50 | - | - | - | 160 | 160 | 160 | - | - | - | 0 | 0 | ||
31.05.2008 | 2. | NM Benkpress | M3 | 82.5 | 80.40 | - | - | - | 150 | 155 | 160 | - | - | - | 155 | 105.49 | ||
16.04.2008 | 1. | Åpent Stevne | M3 | 82.5 | 79.90 | - | - | - | 155 | 160 | - | - | - | - | 155 | 105.9 | ||
27.02.2008 | 1. | Klubbstevne | M3 | 82.5 | 76.60 | - | - | - | 150 | 150 | - | - | - | - | 150 | 105.35 | ||
09.02.2008 | 1. | Åpent stevne | M3 | 82.5 | 80.10 | - | - | - | 145 | 150 | 155 | - | - | - | 150 | 102.33 | ||
22.12.2007 | 1. | Julestevne | M3 | 82.5 | 77.30 | - | - | - | 130 | 135 | 140 | - | - | - | 140 | 97.73 | ||
11.05.2007 | 1. | Klubbstevne | M3 | 75 | 74.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
21.04.2007 | 1. | Åpent stevne | M3 | 82.5 | 75.60 | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | 140 | 99.2 | ||
08.03.2007 | 1. | Klubbmesterskap | M3 | 75 | 74.30 | 75 | - | - | 140 | - | - | 100 | - | - | 315 | 225.95 | ||
16.01.2007 | 1. | Seriestevne | M3 | 75 | 74.10 | - | - | - | 127.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
09.12.2006 | 1. | Midt-Norsk benkpress | M2 | 75 | 71.70 | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | 105 | 77.28 |
Statistikk
Videoer (2)
RM 2013 - Edvard Heimen
Edvard Heimen Julestevne 2013