Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Fødselsår
1986
Lisensnummer
14961
Lisenser
Overganger
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
| 337.5kg | 260kg | 290kg | 877.5kg | 720.97 | Med utstyr |
| 225kg | 175kg | 245kg | 645kg | 441.24 | Uten utstyr |
Norgesrekorder
| Dato | Klasse | Kategori | Øvelse | Klubb | Løftet |
| 11.09.2015 | 74 | Åpen | Benkpress | Sandnessjøen SK | 237.5kg | Historikk |
Hedersbevisninger (4)
| Type | År |
| Gullklokke |
2015 |
| Elitefat |
2016 |
| Elitepokal |
2011 |
| Benkpresspokal |
2010 |
Rankingplasseringer (22)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
| 2019 |
Åpen |
83 |
Sammenlagt |
1. |
720.97 |
877.5kg |
| 2018 |
Åpen |
83 |
Sammenlagt |
1. |
568.58 |
827.5kg |
| 2017 |
Åpen |
83 |
Sammenlagt |
1. |
586.84 |
872.5kg |
| 2017 |
Åpen |
83 |
Benkpress |
2. |
177.16 |
260kg |
| 2016 |
Åpen |
83 |
Knebøy |
2. |
211.33 |
310kg |
 |
| 2015 |
Åpen |
74 |
Sammenlagt |
1. |
593.68 |
820kg |
| 2015 |
Åpen |
74 |
Knebøy |
1. |
229.87 |
317.5kg |
| 2015 |
Åpen |
74 |
Markløft |
1. |
195.48 |
270kg |
| 2013 |
Åpen |
74 |
Knebøy |
1. |
204.33 |
282.5kg |
| 2013 |
Åpen |
74 |
Benkpress |
1. |
161.25 |
222.5kg |
| 2013 |
Åpen |
74 |
Markløft |
2. |
190.23 |
262.5kg |
| 2012 |
Åpen |
74 |
Knebøy |
1. |
201.4 |
280kg |
| 2012 |
Åpen |
74 |
Markløft |
1. |
190.61 |
265kg |
| 2011 |
Åpen |
74 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
1. |
414.2 |
572.5kg |
| 2009 |
Junior 19-23 |
75 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
1. |
374.46 |
515kg |
| 2009 |
Junior 19-23 |
75 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
1. |
127.24 |
175kg |
| 2009 |
Junior 19-23 |
75 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
1. |
101.79 |
140kg |
| 2009 |
Junior 19-23 |
75 |
Markløft (utstyrsfritt) |
1. |
145.42 |
200kg |
| 2009 |
Åpen |
75 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
1. |
374.46 |
515kg |
| 2009 |
Åpen |
75 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
1. |
127.24 |
175kg |
| 2009 |
Åpen |
75 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
1. |
101.79 |
140kg |
| 2009 |
Åpen |
75 |
Markløft (utstyrsfritt) |
1. |
145.42 |
200kg |
Stevneresultat (41)
* Utstyrsfritt resultat
| Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
| 19.11.2019 | 6. | VM Styrkeløft utstyr | | M4 | 83 | 81.81 | 320 | 330 | 337.5 | 250 | 260 | 267.5 | 270 | 270 | 280 | 877.5 | 720.97 |
| 31.05.2019 | 1. | NM styrkeløft utstyr 2019 | | M4 | 83 | 80.19 | 310 | 310 | 325 | 240 | 247.5 | 250 | 270 | 280 | 287.5 | 852.5 | 710.52 |
| 02.05.2019 | 3. | EM styrkeløft utstyr | | M4 | 83 | 80.31 | 315 | 325 | 335 | 240 | 252.5 | 252.5 | 270 | 270 | - | 845 | 704.17 |
| 05.11.2018 | 6. | VM styrkeløft utstyr | | M4 | 83 | 79.20 | 307.5 | 317.5 | 325 | 230 | 237.5 | 237.5 | 262.5 | 272.5 | 280 | 827.5 | 568.58 |
| 08.05.2018 | 4. | EM styrkeløft utstyr | | M4 | 83 | 80.47 | 315 | 325 | 332.5 | 237.5 | 242.5 | 250 | 270 | 272.5 | 277.5 | 827.5 | 562.87 |
| 13.11.2017 | 3. | VM Styrkeløft 2017 | | M4 | 83 | 80.63 | 315 | 315 | 325 | 245 | 252.5 | 255 | 275 | 282.5 | 290 | 870 | 591.08 |
| 24.07.2017 | 7. | World Games | | M4 | 83 | 81.95 | 317.5 | 322.5 | 330 | 245 | 245 | 252.5 | 270 | 280 | 290 | 872.5 | 586.84 |
| 02.06.2017 | 4. | NM Styrkeløft 2017 | | M4 | 83 | 80.25 | 315 | 315 | 315 | 250 | 250 | 250 | 270 | 280 | 287.5 | 0 | 0 |
| 11.05.2017 | 3. | EM Styrkeløft | | M4 | 83 | 80.25 | 315 | 322.5 | 330 | 250 | 255 | 260 | 275 | 280 | 287.5 | 870 | 592.82 |
| 14.11.2016 | 7. | VM Styrkeløft | | M4 | 83 | 80.19 | 310 | 310 | 317.5 | 250 | 255 | 255 | 270 | 277.5 | 282.5 | 847.5 | 577.74 |
| 09.09.2016 | 1. | Western European Championships | | M4 | 83 | 80.27 | 300 | 300 | 305 | 240 | 245 | 247.5 | 262.5 | 267.5 | 272.5 | 825 | 562.07 |
| 11.05.2016 | | EM Styrkeløft | | M4 | 83 | 79.96 | 315 | 315 | 315 | 250 | 250 | 250 | 270 | 280 | 285 | 0 | 0 |
| 19.12.2015 | 1. | Klubbstevne | * | M4 | 83 | 79.75 | 200 | 215 | 225 | 160 | 170 | 175 | 210 | 230 | 245 | 645 | 441.24 |
| 09.11.2015 | 5. | VM Styrkeløft | | M4 | 74 | 73.91 | 300 | 310 | 310 | 225 | 230 | 232.5 | 260 | 267.5 | 272.5 | 807.5 | 581.32 |
| 11.09.2015 | 1. | WEC | | M4 | 74 | 73.62 | 297.5 | 297.5 | 307.5 | 230 | 235 | 237.5 | 260 | 267.5 | 270 | 812.5 | 586.63 |
| 29.05.2015 | 1. | NM Styrkeløft | | M4 | 74 | 72.85 | 300 | 310 | 315 | 230 | 235 | 235 | 265 | 270 | 270 | 815 | 592.83 |
| 06.05.2015 | 3. | EM Styrkeløft | | M4 | 74 | 73.33 | 300 | 310 | 317.5 | 232.5 | 237.5 | 237.5 | 270 | 275 | 275 | 820 | 593.68 |
| 17.01.2015 | 1. | Reykjavik International Games | | M4 | 74 | 73.35 | - | - | - | 232.5 | 237.5 | 240 | - | - | - | 232.5 | 168.31 |
| 20.12.2014 | 1. | Åpent stevne | | M4 | 74 | 73.10 | 290 | 305 | 320 | 225 | 235 | 242.5 | 260 | 270 | 270 | 792.5 | 575.04 |
| 16.08.2014 | 1. | Kalottlandskampen 2014 | | M4 | 74 | 73.20 | 280 | 305 | 315 | 220 | 230 | 230 | 250 | 265 | 270 | 805 | 583.54 |
| 29.05.2014 | 1. | NM Styrkeløft 2014 | | M4 | 74 | 73.10 | 285 | 300 | 310 | 222.5 | 233 | 233 | 262.5 | 272.5 | 277.5 | 795 | 576.85 |
| 07.05.2014 | 5. | EM styrkeløft | | M4 | 74 | 73.90 | 280 | 290 | 295 | 222.5 | 227.5 | 232.5 | 257.5 | 265 | 270 | 792.5 | 570.6 |
| 04.11.2013 | 7. | VM styrkeløft | | M4 | 74 | 73.23 | 270 | 277.5 | 282.5 | 217.5 | 222.5 | 222.5 | 255 | 262.5 | 262.5 | 767.5 | 556.21 |
| 08.08.2013 | | EM benkpress | | M4 | 74 | 73.55 | - | - | - | 220 | 220 | 220 | - | - | - | 0 | 0 |
| 31.05.2013 | 1. | NM 2013 | | M4 | 74 | 73.66 | 275 | 275 | 285 | 210 | 210 | 220 | 250 | 260 | 270 | 745 | 537.67 |
| 07.05.2013 | 3. | EM styrkeløft | | M4 | 74 | 73.43 | 275 | 275 | 282.5 | 205 | 215 | 220 | 250 | 255 | 257.5 | 755 | 546.09 |
| 29.10.2012 | 5. | VM | | M4 | 74 | 74.00 | 265 | 272.5 | 280 | 225 | 225 | 230 | 250 | 260 | 265 | 775 | 557.46 |
| 09.08.2012 | 4. | EM benkpress | | M4 | 74 | 73.51 | - | - | - | 212.5 | 217.5 | 227.5 | - | - | - | 227.5 | 164.41 |
| 01.06.2012 | 1. | NM 2012 | | M4 | 74 | 73.61 | 257.5 | 267.5 | 272.5 | 207.5 | 212.5 | 217.5 | 245 | 252.5 | 257.5 | 742.5 | 536.09 |
| 08.05.2012 | 8. | EM styrkeløft | | M4 | 74 | 73.10 | 250 | 257.5 | 265 | 200 | 200 | 207.5 | 240 | 247.5 | 252.5 | 725 | 526.06 |
| 18.12.2011 | 1. | Åpent stevne | * | M4 | 74 | 73.40 | 180 | 192.5 | 200 | 150 | 160 | - | 200 | 210 | 220 | 572.5 | 414.2 |
| 08.11.2011 | 8. | VM styrkeløft | | M4 | 74 | 72.95 | 260 | 270 | 270 | 200 | 207.5 | 207.5 | 237.5 | 247.5 | 247.5 | 715 | 519.59 |
| 16.09.2011 | 1. | Western European Championships | | M4 | 74 | 73.20 | 250 | 257.5 | 265 | 192.5 | 197.5 | 202.5 | 230 | 240 | 245 | 712.5 | 516.49 |
| 03.06.2011 | 1. | NM 2011 | | M4 | 74 | 72.00 | 255 | 265 | 267.5 | 195 | 195 | 210 | 225 | 237.5 | - | 702.5 | 515.42 |
| 12.02.2011 | 1. | RM Nord | | M4 | 74 | 71.80 | 240 | 255 | 270 | 190 | 200 | 207.5 | 220 | 230 | 235 | 712.5 | 523.83 |
| 18.12.2010 | 1. | Åpent stevne | * | M4 | 75 | 72.90 | 170 | 180 | 190 | 130 | 142.5 | 147.5 | 190 | 205 | 205 | 542.5 | 394.45 |
| 23.10.2010 | 1. | Seriestevne | | M4 | 75 | 71.90 | 240 | 250 | 255 | 190 | 200 | 205 | 210 | 220 | 225 | 680 | 499.46 |
| 18.09.2010 | | Kalottkamp | | M4 | 75 | 73.00 | 250 | 255 | 260 | 182.5 | 185 | 185 | 205 | 215 | 222.5 | 665 | 483.06 |
| 04.06.2010 | 1. | NM | | M4 | 75 | 72.20 | 250 | 250 | 265 | 170 | 170 | 172.5 | 210 | 220 | 225 | 642.5 | 470.44 |
| 27.02.2010 | 1. | RM Nord | | M4 | 75 | 73.00 | 230 | 250 | 260 | 170 | 180 | 190 | 200 | 215 | 222.5 | 665 | 483.06 |
| 19.12.2009 | 1. | Åpent stevne | * | M3 | 75 | 72.90 | 150 | 165 | 175 | 120 | 130 | 140 | 170 | 185 | 200 | 515 | 374.46 |
Statistikk
Siden ble lastet på 0.23175 sekunder.Array
(
[lifetime] => 0
[path] => /
[domain] =>
[secure] =>
[httponly] =>
[samesite] =>
)