Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Alexander D.G. Larsen (Giske SK)
Fødselsår
1989Lisensnummer
14492Lisenser
År | Gyldig fra | |
2015 | 14.01.2015 | Giske SK |
2014 | 30.10.2013 | Giske SK |
2013 | 04.08.2013 | Giske SK |
2009 | 19.02.2009 | Giske SK |
2008 | 30.01.2008 | Giske SK |
2007 | - | Ålesund SK |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
265kg | 165kg | 255kg | 670kg | 392.89 | Med utstyr |
200kg | 125kg | 225kg | 547.5kg | 314.43 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (22)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2015 | Åpen | 120+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 24. | 314.43 | 547.5kg | |||
2015 | Åpen | 120+ | Markløft (utstyrsfritt) | 21. | 129.22 | 225kg | |||
2009 | Junior 19-23 | 110 | Sammenlagt | 11. | 362.24 | 615kg | |||
2009 | Junior 19-23 | 110 | Knebøy | 9. | 149.15 | 250kg | |||
2009 | Junior 19-23 | 110 | Benkpress | 13. | 82.46 | 140kg | |||
![]() | |||||||||
2009 | Junior 19-23 | 110 | Markløft | 11. | 135.47 | 230kg | |||
2008 | Junior 19-23 | 100 | Sammenlagt | 10. | 316.09 | 517.5kg | |||
2008 | Junior 19-23 | 100 | Knebøy | 9. | 122.16 | 200kg | |||
2008 | Junior 19-23 | 100 | Benkpress | 19. | 68.72 | 112.5kg | |||
2008 | Junior 19-23 | 100 | Markløft | 14. | 125.21 | 205kg | |||
2008 | Junior 19-23 | 110 | Sammenlagt | 16. | 328.57 | 550kg | |||
2008 | Junior 19-23 | 110 | Knebøy | 15. | 125.45 | 210kg | |||
2008 | Junior 19-23 | 110 | Benkpress | 20. | 77.66 | 130kg | |||
2008 | Junior 19-23 | 110 | Markløft | 15. | 125.45 | 210kg | |||
2007 | Ungdom 14-18 | 100 | Sammenlagt | 7. | 310.02 | 495kg | |||
2007 | Ungdom 14-18 | 100 | Knebøy | 7. | 115.87 | 185kg | |||
2007 | Ungdom 14-18 | 100 | Benkpress | 11. | 68.89 | 110kg | |||
2007 | Ungdom 14-18 | 100 | Markløft | 6. | 125.26 | 200kg | |||
2006 | Ungdom 14-18 | 75 | Sammenlagt | 14. | 195.46 | 267.5kg | |||
2006 | Ungdom 14-18 | 75 | Knebøy | 13. | 60.28 | 82.5kg | |||
2006 | Ungdom 14-18 | 75 | Benkpress | 20. | 51.15 | 70kg | |||
2006 | Ungdom 14-18 | 75 | Markløft | 14. | 84.03 | 115kg |
Stevneresultat (15)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||
01.05.2015 | 3. | Nasjonalt utstyrsfritt styrkeløft | * | M4 | 120+ | 120.60 | 177.5 | 190 | 200 | 115 | 122.5 | 127.5 | 185 | 207.5 | 225 | 547.5![]() | 314.43 | |
07.03.2015 | 1. | Klubbstevne utstyrsfritt | * | M4 | 120+ | 123.80 | 160 | 175 | 190 | 105 | 115 | 125 | 165 | 185 | 205 | 520![]() | 296.92 | |
29.05.2014 | 11. | NM Styrkeløft 2014 | M4 | 120 | 115.60 | 245 | 245 | - | 145 | 155 | 165 | 235 | 252.5 | 255 | 665![]() | 385.9 | ||
22.02.2014 | 2. | RM Styrkeløft/Benkpress Midt-Norge | M4 | 120 | 111.30 | 235 | 250 | 265 | 137.5 | 147.5 | 155 | 222.5 | 245 | 250 | 670![]() | 392.89 | ||
21.12.2013 | 3. | Åpent stevne | M4 | 120 | 110.60 | 225 | 240 | 255 | 127.5 | 140 | 150 | 210 | 225 | 240 | 645![]() | 378.94 | ||
07.09.2013 | 2. | Midt-Norsk styrkeløft | M4 | 105 | 103.10 | 200 | 215 | 225 | 115 | 125 | 135 | 190 | 215 | 222.5 | 582.5![]() | 350.37 | ||
20.06.2009 | 4. | Nasjonalt Ungdom- og Junior | M3 | 110 | 109.70 | 232.5 | 245 | 260 | 127.5 | 135 | 140 | 205 | 225 | 230 | 615![]() | 362.24 | ||
10.04.2009 | 1. | Åpent stevne | M3 | 110 | 105.50 | 220 | 235 | 250 | 125 | 132.5 | 140 | 197.5 | 217.5 | 225 | 607.5![]() | 362.43 | ||
15.11.2008 | 8. | NM U/Jr/Vet | M3 | 110 | 105.10 | 205 | 210 | 210 | 115 | 125 | 130 | 190 | 200 | 210 | 550 | 328.57 | ||
13.09.2008 | 1. | Åpent stevne | M3 | 110 | 105.90 | 140 | 155 | 175 | 115 | 120 | 125 | 160 | 175 | 200 | 500![]() | 297.9 | ||
02.05.2008 | 3. | Nasjonalt ungdom og juniorstevne | M3 | 100 | 99.10 | 185 | 200 | 205 | 105 | 112.5 | 117.5 | 180 | 195 | 205 | 517.5![]() | 316.09 | ||
21.03.2008 | 1. | Åpent stevne | M3 | 100 | 99.00 | 170 | 187.5 | 200 | 102.5 | 110 | 112.5 | 175 | 185 | - | 497.5 | 304.02 | ||
16.11.2007 | 4. | NM Ungdom Junior og Veteran | M2 | 100 | 93.60 | 155 | 172.5 | 185 | 95 | 100 | 110 | 165 | 185 | 200 | 495 | 310.02 | ||
24.08.2007 | 1. | Åpent stevne | M2 | 100 | 90.40 | 155 | 170 | - | 90 | 95 | 100 | 140 | 165 | 175 | 445 | 283.47 | ||
13.05.2006 | 1. | KM | M2 | 75 | 72.40 | 82.5 | - | - | 70 | - | - | 115 | - | - | 267.5 | 195.46 |
Statistikk
Videoer (10)
Alexander D.G. Larsen - Norwegian Regionals 2014

Alexander D.G. Larsen - Christmas meet 2013

Alexander Daniel G. Larsen - Nationals 2014

AlexanderDGL | 3rd Place Norwegian IPF Classic Nationals

AlexanderDGL | IPF Classic Powerlifting Competition





