Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Geir Bedin (Røros SK)
Fødselsår
1968Lisensnummer
10463Lisenser
År | Gyldig fra | |
2025 | 26.01.2025 | Røros SK |
2024 | 05.01.2024 | Røros SK |
2023 | 29.01.2023 | Røros SK |
2022 | 19.01.2022 | Røros SK |
2021 | 11.07.2021 | Røros SK |
2020 | 30.01.2020 | Røros SK |
2019 | 06.02.2019 | Røros SK |
2018 | 21.01.2018 | Røros SK |
2017 | 25.01.2017 | Røros SK |
2016 | 21.01.2016 | Røros SK |
2015 | 02.03.2015 | Røros SK |
2013 | 31.01.2013 | Røros SK |
2012 | 23.01.2012 | Røros SK |
2011 | 13.02.2011 | Røros SK |
2010 | 08.02.2010 | Røros SK |
2009 | 04.12.2009 | Røros SK |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
320kg | 165kg | 285kg | 750kg | 492.74 | Med utstyr |
241.5kg | 57.5kg | 245kg | 527.5kg | 460.86 | Uten utstyr |
Norgesrekorder (3)
Dato | Klasse | Kategori | Øvelse | Klubb | Løftet | |
21.10.2023 | 93 | Veteran 50-59 | Knebøy utstyrsfritt | Røros SK | 241.5kg | Historikk |
21.04.2023 | 83 | Veteran 40-49 | Knebøy utstyrsfritt | Røros SK | 225kg | Historikk |
21.04.2023 | 83 | Veteran 50-59 | Knebøy utstyrsfritt | Røros SK | 225kg | Historikk |
Hedersbevisninger
Type | År |
Elitepokal | 1996 |
Rankingplasseringer (79)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2025 | Veteran 50-59 | 83 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 68.47 | 492.5kg | |||
2025 | Veteran 50-59 | 83 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 29.89 | 215kg | |||
2025 | Veteran 50-59 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 23.96 | 47.5kg | |||
2025 | Veteran 50-59 | 83 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 31.97 | 230kg | |||
2024 | Veteran 50-59 | 83 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 70.39 | 507.5kg | |||
![]() | |||||||||
2024 | Veteran 50-59 | 83 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 29.82 | 215kg | |||
2024 | Veteran 50-59 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 7. | 23.91 | 47.5kg | |||
2024 | Veteran 50-59 | 83 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 33.98 | 245kg | |||
2023 | Veteran 50-59 | 83 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 71.62 | 515kg | |||
2023 | Veteran 50-59 | 83 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 31.29 | 225kg | |||
2023 | Veteran 50-59 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 9. | 25.23 | 50kg | |||
2023 | Veteran 50-59 | 83 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 33.38 | 240kg | |||
2023 | Veteran 50-59 | 93 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 6. | 71.01 | 526.5kg | |||
2023 | Veteran 50-59 | 93 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 32.57 | 241.5kg | |||
2023 | Veteran 50-59 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 17. | 24.46 | 50kg | |||
2023 | Veteran 50-59 | 93 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 31.69 | 235kg | |||
2022 | Veteran 50-59 | 83 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 70.56 | 508.5kg | |||
2022 | Veteran 50-59 | 83 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 30.67 | 221kg | |||
2022 | Veteran 50-59 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 10. | 25.18 | 50kg | |||
2022 | Veteran 50-59 | 83 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 32.95 | 237.5kg | |||
2022 | Veteran 50-59 | 93 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 6. | 68.31 | 505kg | |||
2022 | Veteran 50-59 | 93 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 29.76 | 220kg | |||
2022 | Veteran 50-59 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 13. | 25.76 | 52.5kg | |||
2022 | Veteran 50-59 | 93 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 31.45 | 232.5kg | |||
2021 | Veteran 50-59 | 83 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 66.22 | 478kg | |||
2021 | Veteran 50-59 | 83 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 29.86 | 215.5kg | |||
2021 | Veteran 50-59 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 7. | 23.88 | 47.5kg | |||
2021 | Veteran 50-59 | 83 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 29.79 | 215kg | |||
2019 | Veteran 50-59 | 93 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 6. | 460.86 | 497.5kg | |||
2019 | Veteran 50-59 | 93 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 153.78 | 217.5kg | |||
2019 | Veteran 50-59 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 20. | 196.57 | 50kg | |||
2019 | Veteran 50-59 | 93 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 167.49 | 230kg | |||
2018 | Åpen | 93 | Sammenlagt | 22. | 377.98 | 582.5kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 83 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 333.28 | 497.5kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 83 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 144.03 | 215kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 8. | 35.17 | 52.5kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 83 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 154.08 | 230kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 93 | Sammenlagt | 5. | 377.98 | 582.5kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 93 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 341.77 | 527.5kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 93 | Knebøy | 2. | 181.69 | 280kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 93 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 149.02 | 230kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 93 | Benkpress | 7. | 34.07 | 52.5kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 19. | 34.01 | 52.5kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 93 | Markløft | 2. | 162.22 | 250kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 93 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 158.74 | 245kg | |||
2017 | Veteran 40-49 | 83 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 340.58 | 510kg | |||
2017 | Veteran 40-49 | 83 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 143.58 | 215kg | |||
2017 | Veteran 40-49 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 15. | 36.73 | 55kg | |||
2017 | Veteran 40-49 | 83 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 160.27 | 240kg | |||
2016 | Veteran 40-49 | 83 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 335.2 | 500kg | |||
2016 | Veteran 40-49 | 83 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 147.49 | 220kg | |||
2016 | Veteran 40-49 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 7. | 36.87 | 55kg | |||
2016 | Veteran 40-49 | 83 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 150.84 | 225kg | |||
2015 | Veteran 40-49 | 83 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 327.76 | 490kg | |||
2015 | Veteran 40-49 | 83 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 137.12 | 205kg | |||
2015 | Veteran 40-49 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 10. | 36.79 | 55kg | |||
2015 | Veteran 40-49 | 83 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 153.85 | 230kg | |||
2015 | Veteran 40-49 | 93 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 10. | 335.62 | 511kg | |||
2015 | Veteran 40-49 | 93 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 145.87 | 225kg | |||
2015 | Veteran 40-49 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 15. | 37.28 | 57.5kg | |||
2015 | Veteran 40-49 | 93 | Markløft (utstyrsfritt) | 6. | 157.63 | 240kg | |||
2012 | Veteran 40-49 | 83 | Sammenlagt | 5. | 355.72 | 531kg | |||
2012 | Veteran 40-49 | 83 | Knebøy | 1. | 188.24 | 281kg | |||
2012 | Veteran 40-49 | 83 | Benkpress | 11. | 33.49 | 50kg | |||
2012 | Veteran 40-49 | 83 | Markløft | 5. | 133.98 | 200kg | |||
2011 | Veteran 40-49 | 93 | Sammenlagt | 9. | 273.4 | 415kg | |||
2011 | Veteran 40-49 | 93 | Knebøy | 3. | 172.94 | 262.5kg | |||
2011 | Veteran 40-49 | 93 | Benkpress | 17. | 34.59 | 52.5kg | |||
2011 | Veteran 40-49 | 93 | Markløft | 9. | 65.88 | 100kg | |||
2010 | Veteran 40-49 | 90 | Sammenlagt | 8. | 251.8 | 382.5kg | |||
2010 | Veteran 40-49 | 90 | Knebøy | 3. | 171.16 | 260kg | |||
2010 | Veteran 40-49 | 90 | Benkpress | 15. | 34.56 | 52.5kg | |||
2010 | Veteran 40-49 | 90 | Markløft | 9. | 46.08 | 70kg | |||
2009 | Veteran 40-49 | 82.5 | Sammenlagt | 5. | 238.17 | 355kg | |||
2009 | Veteran 40-49 | 82.5 | Knebøy | 2. | 161.02 | 240kg | |||
2009 | Veteran 40-49 | 82.5 | Benkpress | 9. | 33.55 | 50kg | |||
2009 | Veteran 40-49 | 82.5 | Markløft | 5. | 43.61 | 65kg | |||
2005 | Åpen | 90 | Knebøy | 2. | 196.37 | 307.5kg | |||
2005 | Åpen | 90 | Markløft | 6. | 177.21 | 277.5kg |
Stevneresultat (68)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||
28.03.2025 | 1. | 2025 NM Veteran UF 2025 | * | M6 | 83 | 82.30 | 205 | 215 | 225.5 | 45 | 47.5 | 50 | 210 | 230 | 240 | 492.5 | 68.47 | |
22.04.2024 | 2. | NM styrkeløft utstyrsfritt veteran | * | M6 | 83 | 82.68 | 200 | 215 | 225.5 | 45 | 45 | 47.5 | 217.5 | 235 | 245 | 507.5 | 70.39 | |
21.10.2023 | 1. | RM styrkeløft utstyrsfritt | * | M6 | 93 | 87.43 | 220 | 232.5 | 241.5 | 47.5 | 50 | 52.5 | 220 | 235 | 245 | 526.5 | 71.01 | |
21.04.2023 | 3. | NM styrkeløft utstyrsfritt veteran | * | M6 | 83 | 82.25 | 212.5 | 223.5 | 225 | 47.5 | 50 | 52.5 | 215 | 230 | 240 | 515 | 71.62 | |
03.12.2022 | 1. | Klubbstevne | * | M6 | 93 | 86.90 | 212.5 | 220 | - | 47.5 | 50 | 52.5 | 220 | 232.5 | - | 505 | 68.31 | |
21.04.2022 | 2. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | M6 | 83 | 82.61 | 195 | 210 | 221 | 45 | 47.5 | 50 | 210 | 225 | 237.5 | 508.5 | 70.56 | |
02.09.2021 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ung, jun og veteran | * | M6 | 83 | 82.86 | 190 | 202.5 | 215.5 | 45 | 47.5 | 50 | 205 | 215 | 237.5 | 478 | 66.22 | |
05.10.2019 | 1. | RM styrkeløft utstyrsfritt region midt | * | M6 | 93 | 88.00 | 195 | 210 | 217.5 | 47.5 | 50 | 52.5 | 210 | 220 | 230 | 497.5 | 460.86 | |
15.12.2018 | 1. | Åpent stevne | * | M6 | 93 | 87.50 | 210 | 220 | 230 | 47.5 | 50 | 52.5 | 230 | 245 | 252.5 | 527.5 | 341.77 | |
26.04.2018 | 2. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | M6 | 83 | 82.50 | 195 | 207.5 | 215 | 47.5 | 50 | 52.5 | 215 | 230 | 250 | 497.5 | 333.28 | |
10.02.2018 | 1. | Regionmesterskap Midt-Norge utstyr | M6 | 93 | 87.25 | 260 | 280 | 296 | 50 | 52.5 | 57.5 | 220 | 235 | 250 | 582.5 | 377.98 | ||
28.04.2017 | 3. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior og veter | * | M5 | 83 | 82.93 | 205 | 215 | 222.5 | 52.5 | 52.5 | 55 | 220 | 232.5 | 240 | 510 | 340.58 | |
29.04.2016 | 2. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom/junior/veteran | * | M5 | 83 | 82.40 | 195 | 210 | 220 | 50 | 50 | 55 | 210 | 225 | 247.5 | 500 | 335.2 | |
12.12.2015 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 93 | 87.40 | 205 | 220 | 225 | 52.5 | 55 | 57.5 | 180 | 200 | - | 482.5 | 312.8 | |
30.08.2015 | 2. | RM Midt-Norge utstyrsfritt | * | M5 | 93 | 85.35 | 200 | 216 | 220 | 50 | 50 | 55 | 215 | 232.5 | 240 | 511![]() | 335.62 | |
01.05.2015 | 1. | Nasjonalt utstyrsfritt styrkeløft | * | M5 | 83 | 82.70 | 185 | 195 | 205 | 47.5 | 52.5 | 55 | 205 | 220 | 230 | 490![]() | 327.76 | |
06.10.2012 | 1. | Midt-Norsk Styrkeløft | M5 | 83 | 82.50 | 230 | 245 | 281 | 45 | 47.5 | 50 | 150 | 175 | 200 | 531 | 355.72 | ||
26.02.2011 | 2. | RM Midt-Norge | M5 | 93 | 84.90 | 240 | 250 | 262.5 | 50 | 52.5 | 52.5 | 80 | 90 | 100 | 415 | 273.4 | ||
27.02.2010 | 1. | RM Midt-Norge | M5 | 90 | 85.00 | 232.5 | 250 | 260 | 47.5 | 50 | 52.5 | 60 | 67.5 | 70 | 382.5 | 251.8 | ||
12.12.2009 | 1. | Åpent stevne | M5 | 82.5 | 82.30 | 220 | 240 | 250 | 45 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 355 | 238.17 | ||
22.04.2006 | 1. | RM | M4 | 90 | 89.70 | 320 | - | - | 157.5 | - | - | 270 | - | - | 747.5 | 478.03 | ||
24.02.2006 | 2. | NM | M4 | 90 | 89.60 | 310 | - | - | 162.5 | - | - | 272.5 | - | - | 745 | 476.69 | ||
17.09.2005 | 1. | Nordisk | M4 | 90 | 89.95 | 295 | 307.5 | 320 | 160 | 160 | 165 | 270 | 277.5 | 277.5 | 750 | 478.95 | ||
10.06.2005 | 6. | NM Benkpress | M4 | 90 | 88.00 | - | - | - | 162.5 | - | - | - | - | - | 162.5 | 104.96 | ||
11.03.2005 | 2. | NM | M4 | 82.5 | 82.40 | 295 | - | - | 157.5 | - | - | 282.5 | - | - | 735 | 492.74 | ||
18.12.2004 | 1. | KM-Benkpress | M4 | 90 | 86.70 | - | - | - | 157.5 | - | - | - | - | - | 157.5 | 102.55 | ||
23.06.2004 | 1. | Western European Cup | M4 | 82.5 | 82.50 | 292.5 | - | - | 150 | - | - | 260 | - | - | 702.5 | 470.6 | ||
19.03.2004 | 2. | NM | M4 | 82.5 | 82.50 | 292.5 | - | - | 150 | - | - | 265 | - | - | 707.5 | 473.95 | ||
13.12.2003 | 1. | Julestevne | M4 | 90 | 85.90 | 302.5 | - | - | 132.5 | - | - | 272.5 | - | - | 707.5 | 463.06 | ||
11.10.2003 | 1. | Regionmesterskap | M4 | 90 | 86.00 | 295 | - | - | 135 | - | - | 270 | - | - | 700 | 457.8 | ||
24.05.2003 | 1. | Kretsmesterskap | M4 | 90 | 86.20 | 280 | - | - | 130 | - | - | 270 | - | - | 680 | 444.18 | ||
29.03.2003 | 2. | NM | M4 | 90 | 84.20 | 285 | - | - | 127.5 | - | - | 270 | - | - | 682.5 | 451.75 | ||
12.10.2002 | 1. | Regionsmesterskap | M4 | 90 | 87.80 | 290 | - | - | 135 | - | - | 270 | - | - | 695 | 449.46 | ||
25.05.2002 | 1. | Kretsmesterskap | M4 | 90 | 88.60 | 290 | - | - | 135 | - | - | 255 | - | - | 680 | 437.65 | ||
16.03.2002 | 3. | NM | M4 | 90 | 89.00 | 305 | - | - | 140 | - | - | 260 | - | - | 705 | 452.68 | ||
13.10.2001 | 1. | Regionsmesterskap | M4 | 82.5 | 81.70 | 285 | - | - | 127.5 | - | - | 270 | - | - | 682.5 | 459.94 | ||
26.05.2001 | 1. | KM | M4 | 82.5 | 82.30 | 215 | - | - | 120 | - | - | 240 | - | - | 575 | 385.77 | ||
30.03.2001 | 2. | A NM | M4 | 82.5 | 82.50 | 290 | - | - | 130 | - | - | 270 | - | - | 690 | 462.23 | ||
27.01.2001 | 1. | Landskamp | M4 | 82.5 | 82.30 | 290 | - | - | 145 | - | - | 270 | - | - | 705 | 472.98 | ||
14.10.2000 | 1. | Regionsmesterskap | M4 | 82.5 | 82.10 | 265 | - | - | 120 | - | - | 265 | - | - | 650 | 436.74 | ||
31.03.2000 | 3. | A-NM | M4 | 82.5 | 82.40 | 295 | - | - | 130 | - | - | 272.5 | - | - | 697.5 | 467.6 | ||
06.02.2000 | 1. | Landskamp | M4 | 82.5 | 82.00 | 295 | - | - | 142.5 | - | - | 265 | - | - | 702.5 | 472.36 | ||
19.03.1999 | 4. | NM | M4 | 82.5 | 81.80 | 300 | - | - | 120 | - | - | 285 | - | - | 705 | 474.75 | ||
10.10.1998 | 1. | RM-Midt | M4 | 82.5 | 82.30 | 290 | 300 | 312.5 | 95 | - | - | 260 | 272.5 | 280 | 675 | 452.86 | ||
22.03.1998 | 5. | A-NM styrkeløft | M4 | 82.5 | 82.10 | 295 | 305 | 305 | 125 | 130 | 132.5 | 255 | 270 | 277.5 | 695 | 466.97 | ||
08.03.1997 | 1. | NM styrkeløft | M4 | 75 | 74.90 | 280 | - | - | 122.5 | - | - | 250 | - | - | 652.5 | 465.36 | ||
22.03.1996 | 3. | NM styrkeløft | M4 | 75 | 75.00 | 275 | - | - | 130 | - | - | 240 | - | - | 645 | 459.63 | ||
09.09.1995 | 4. | Nordisk styrkeløft herrer | M4 | 75 | 75.00 | 270 | - | - | 125 | - | - | 235 | - | - | 630 | 448.94 | ||
31.03.1995 | 3. | NM Styrkeløft | M4 | 75 | 74.80 | 257.5 | 285 | 295 | 120 | 127.5 | 127.5 | 230 | 250 | 250 | 655 | 467.6 | ||
12.02.1995 | 1. | Midt-Norsk Mesterskap | M4 | 75 | 74.50 | 260 | 280 | 293 | 110 | 120 | 125 | 225 | 240 | 245 | 663 | 474.64 | ||
14.01.1995 | 2. | Norgescup-finale | M4 | 75 | 75.00 | 255 | 277.5 | 285 | 120 | 125 | 127.5 | 235 | 250 | 255 | 655 | 466.75 | ||
11.12.1994 | 1. | NM finale lag | M4 | 75 | 73.40 | 247.5 | 265 | 275 | 117.5 | 122.5 | 125 | 230 | 240 | 245 | 635 | 459.42 | ||
08.04.1994 | 2. | NM Styrkeløft | M4 | 75 | 74.80 | 245 | 270 | 280 | 115 | 122.5 | 125 | 230 | 240 | 240 | 622.5 | 444.4 | ||
19.03.1993 | 3. | NM | M4 | 75 | 74.70 | 260 | - | - | 120 | - | - | 240 | - | - | 620 | 443.05 | ||
30.11.1991 | 1. | Lagfinale NM | M3 | 75 | 72.60 | 215 | 225 | 230 | 105 | 112.5 | 112.5 | 215 | 230 | 235 | 560 | 408.41 | ||
03.11.1991 | 2. | KM knebøy | M3 | 75 | 73.20 | 215 | 230 | 232.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
12.10.1991 | 1. | RM | M3 | 75 | 74.00 | 220 | 230 | 235 | 110 | 115 | 117.5 | 215 | 227.5 | 232.5 | 572.5 | 411.8 | ||
25.08.1991 | 13. | NM-Benkpress | M3 | 75 | 74.40 | - | - | - | 105 | 112.5 | 115 | - | - | - | 115 | 82.41 | ||
25.05.1991 | 1. | KM | M3 | 75 | 72.40 | 210 | 220 | 227.5 | 107.5 | 112.5 | 115 | 215 | 225 | 230 | 565 | 412.85 | ||
27.04.1991 | 1. | Seriestevne | M3 | 75 | 74.00 | 205 | 217.5 | - | 105 | 112.5 | 115 | 210 | 225 | - | 557.5 | 401.01 | ||
17.02.1990 | 2. | NM Junior herrer | M3 | 75 | 72.70 | 215 | - | - | 107.5 | - | - | 222.5 | - | - | 545 | 397.03 | ||
14.10.1989 | 1. | RM Midt-Norge | M3 | 75 | 73.00 | 190 | 205 | 212.5 | 95 | 105 | 107.5 | 192.5 | 210 | 220 | 540 | 392.26 | ||
26.08.1989 | 2. | NM benkpress | M3 | 67.5 | 67.40 | - | - | - | 95 | 105 | 107.5 | - | - | - | 105 | 81.05 | ||
08.04.1989 | 3. | NM styrkeløft | M3 | 67.5 | 66.80 | 185 | 202.5 | 202.5 | 95 | 102.5 | 105 | 190 | 207.5 | 212.5 | 502.5 | 390.69 | ||
18.02.1989 | 1. | NM junior | M3 | 67.5 | 67.00 | 180 | 192.5 | 197.5 | 92.5 | 100 | 102.5 | 190 | 205 | 205 | 500 | 387.8 | ||
27.08.1988 | 3. | NM benkpress | M2 | 67.5 | 65.90 | - | - | - | 90 | 102.5 | 105 | - | - | - | 105 | 82.55 | ||
27.02.1988 | 2. | NM Junior | M2 | 67.5 | 65.50 | 170 | 170 | 185 | 87.5 | 92.5 | 95 | 180 | 192.5 | 200 | 465 | 367.4 | ||
01.02.1986 | 3. | NM styrkeløft ungdom | M1 | 60 | 56.80 | 122.5 | 122.5 | 127.5 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | 202.5 | 181.82 |
Statistikk
Videoer (4)
https://youtube.com/devicesupport



