Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Fødselsår
1971
Lisensnummer
12327
Lisenser
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
| 295kg | 210kg | 310kg | 807.5kg | 504.69 | Med utstyr |
Hedersbevisninger (2)
| Type | År |
| Elitepokal |
1996 |
| Hedersmerke |
2019 |
Rankingplasseringer (11)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
| 2005 |
Åpen |
90 |
Benkpress |
10. |
124.49 |
195kg |
| 2005 |
Åpen |
100 |
Benkpress |
11. |
123.94 |
200kg |
| 2004 |
Åpen |
90 |
Sammenlagt |
2. |
486.78 |
762.5kg |
| 2004 |
Åpen |
90 |
Knebøy |
2. |
183.54 |
287.5kg |
| 2004 |
Åpen |
90 |
Markløft |
4. |
182.69 |
285kg |
 |
| 2004 |
Åpen |
100 |
Sammenlagt |
3. |
504.69 |
807.5kg |
| 2004 |
Åpen |
100 |
Knebøy |
4. |
181.37 |
290kg |
| 2004 |
Åpen |
100 |
Benkpress |
5. |
131.25 |
210kg |
| 2004 |
Åpen |
100 |
Markløft |
2. |
193.75 |
310kg |
| 2001 |
Åpen |
90 |
Knebøy |
2. |
183.65 |
285kg |
| 2001 |
Åpen |
90 |
Markløft |
1. |
196.31 |
307.5kg |
Stevneresultat (48)
| Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
| 07.02.2006 | 1. | Seriestevne | | M4 | 100 | 92.60 | 180 | - | - | 200 | - | - | 220 | - | - | 600 | 377.7 |
| 10.12.2005 | 1. | NM Lag 2005 | | M4 | 90 | 90.00 | 270 | - | - | 195 | - | - | 280 | - | - | 745 | 475.61 |
| 26.09.2005 | 1. | Klubbmesterskap | | M4 | 100 | 91.80 | 295 | - | - | 60 | - | - | 285 | - | - | 640 | 404.54 |
| 17.09.2005 | 2. | Nordisk | | M4 | 90 | 89.80 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20.06.2005 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 100 | 92.40 | 275 | - | - | 195 | - | - | 290 | - | - | 760 | 478.88 |
| 11.03.2005 | 5. | NM | | M4 | 100 | 95.80 | 290 | - | - | 200 | - | - | 310 | - | - | 800 | 495.76 |
| 29.01.2005 | 1. | KM | | M4 | 100 | 94.30 | 285 | - | - | 200 | - | - | 295 | - | - | 780 | 486.8 |
| 11.12.2004 | 3. | Julestevne | | M4 | 100 | 93.90 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 25.10.2004 | 1. | Seriestevne | | M4 | 100 | 94.60 | - | - | - | 205 | - | - | - | - | - | 205 | 127.76 |
| 11.09.2004 | 2. | Nordisk styrkeløft | | M4 | 100 | 94.00 | 280 | 287.5 | 295 | 205 | 210 | 210 | 285 | 300 | 310 | 807.5 | 504.69 |
| 28.08.2004 | 3. | NM Benkpress | | M4 | 100 | 93.00 | - | - | - | 205 | - | - | - | - | - | 205 | 128.78 |
| 28.06.2004 | 1. | Seriestevne | | M4 | 100 | 93.20 | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | 210 | 131.8 |
| 26.04.2004 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 100 | 94.60 | - | - | - | 202.5 | - | - | - | - | - | 202.5 | 126.2 |
| 19.03.2004 | 2. | NM | | M4 | 90 | 90.00 | 275 | 282.5 | 287.5 | 195 | 200 | 200 | 280 | 290 | 290 | 762.5 | 486.78 |
| 09.02.2004 | 1. | Seriestevne | | M4 | 100 | 92.10 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 | 126.22 |
| 20.01.2004 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 90 | 89.50 | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 170 | 108.83 |
| 12.01.2004 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 90 | 89.30 | 265 | - | - | 190 | - | - | 285 | - | - | 0 | 0 |
| 06.12.2003 | 1. | Cupfinale | | M4 | 100 | 91.50 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 27.10.2003 | 1. | Seriestevne | | M4 | 90 | 90.00 | 280 | - | - | 175 | - | - | 285 | - | - | 740 | 472.42 |
| 29.09.2003 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 100 | 91.40 | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - | 0 | 0 |
| 06.09.2003 | 1. | Nordisk mesterskap styrkeløft | | M4 | 90 | 89.90 | 275 | - | - | 195 | - | - | 265 | - | - | 735 | 469.52 |
| 29.03.2003 | 1. | NM | | M4 | 90 | 89.30 | 265 | - | - | 170 | - | - | 285 | - | - | 720 | 461.52 |
| 07.09.2002 | | Nordisk herrer | | M4 | 90 | 89.95 | 287.5 | - | - | 192.5 | - | - | 287.5 | - | - | 767.5 | 490.13 |
| 07.09.2002 | 1. | Nordisk damer | | M4 | 90 | 89.90 | 287.5 | - | - | 192.5 | - | - | 287.5 | - | - | 767.5 | 490.28 |
| 09.05.2002 | 9. | EM styrkeløft herrer | | M4 | 90 | 89.80 | 280 | - | - | 195 | - | - | 290 | - | - | 765 | 488.91 |
| 16.03.2002 | 1. | NM | | M4 | 90 | 89.20 | 280 | - | - | 175 | - | - | 290 | - | - | 745 | 477.77 |
| 25.02.2002 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 90 | 89.80 | 280 | - | - | 175 | - | - | 250 | - | - | 705 | 450.57 |
| 25.08.2001 | 4. | NM Benkpress | | M4 | 90 | 88.50 | - | - | - | 175 | - | - | - | - | - | 175 | 112.7 |
| 30.03.2001 | 1. | A NM | | M4 | 90 | 90.00 | 285 | - | - | 175 | - | - | 307.5 | - | - | 767.5 | 489.97 |
| 27.01.2001 | 2. | Landskamp | | M4 | 90 | 88.40 | 285 | - | - | 190 | - | - | 302.5 | - | - | 777.5 | 501.02 |
| 10.12.2000 | 1. | Julestevne | | M4 | 90 | 87.50 | 250 | - | - | 172.5 | - | - | 290 | - | - | 712.5 | 461.63 |
| 09.12.2000 | 2. | Lagfinale | | M4 | 90 | 87.40 | 275 | - | - | 172.5 | 177.5 | 180 | 295 | 300 | - | 755 | 489.47 |
| 04.09.2000 | 1. | Seriestevne | | M4 | 90 | 87.00 | 275 | - | - | 175 | - | - | 290 | - | - | 740 | 480.93 |
| 26.08.2000 | 3. | NM Benkpress | | M4 | 90 | 86.70 | - | - | - | 170 | 175 | - | - | - | - | 170 | 110.69 |
| 28.05.2000 | 2. | Kretsmesterskap | | M4 | 90 | 88.10 | 270 | 285 | 285 | 165 | 170 | 175 | 290 | 300 | - | 730 | 471.22 |
| 29.04.2000 | 2. | Benkstevne | | M4 | 90 | 87.50 | - | - | - | 170 | 170 | 175 | - | - | - | 170 | 110.14 |
| 31.03.2000 | 1. | A-NM | | M4 | 90 | 88.90 | 280 | 295 | 295 | 175 | 180 | 180 | 300 | 305 | 307.5 | 780 | 501.07 |
| 06.02.2000 | 1. | Landskamp | | M4 | 90 | 87.90 | 280 | - | - | 180 | - | - | 300 | - | - | 760 | 491.19 |
| 04.12.1999 | 1. | Julestevne | | M4 | 90 | 88.80 | 230 | 250 | 260 | 170 | 177.5 | 182.5 | 290 | 310 | 310 | 727.5 | 467.64 |
| 05.06.1999 | 1. | KM Oslo-Akershus | | M4 | 90 | 83.80 | 240 | - | - | 160 | 167.5 | 170 | 270 | 280 | - | 680 | 451.32 |
| 19.03.1999 | 5. | NM | | M4 | 82.5 | 81.20 | 250 | - | - | 165 | - | - | 285 | - | - | 700 | 473.48 |
| 30.08.1997 | 3. | NM Benkpress | | M4 | 82.5 | 81.40 | - | - | - | 160 | 165 | 172.5 | - | - | - | 172.5 | 116.51 |
| 21.06.1997 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 82.5 | 80.50 | 250 | 265 | - | 165 | - | - | 270 | 280 | 285 | 700 | 476 |
| 08.03.1997 | 6. | NM styrkeløft | | M4 | 82.5 | 77.50 | 240 | - | - | 160 | - | - | 260 | - | - | 660 | 459.95 |
| 22.03.1996 | 4. | NM styrkeløft | | M4 | 75 | 75.00 | 230 | - | - | 150 | - | - | 255 | - | - | 635 | 452.5 |
| 26.08.1995 | 4. | NM Benkpress | | M4 | 75 | 73.60 | - | - | - | 140 | 145 | 145 | - | - | - | 140 | 101.09 |
| 04.03.1995 | 1. | B og veteran NM styrkeløft | | M4 | 75 | 73.20 | 190 | 200 | 205 | 135 | 140 | 140 | 220 | 230 | 235 | 575 | 416.82 |
| 20.08.1994 | 2. | NM Benkpress | | M3 | 75 | 73.40 | - | - | - | 135 | 137.5 | 142.5 | - | - | - | 142.5 | 103.1 |
Statistikk
Siden ble lastet på 0.20799 sekunder.Array
(
[lifetime] => 0
[path] => /
[domain] =>
[secure] =>
[httponly] =>
[samesite] =>
)