Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Fødselsår
1956
Lisensnummer
11372
Lisenser
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
| 190kg | 182.5kg | 210kg | 550kg | 348.04 | Med utstyr |
Rankingplasseringer (8)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
| 2004 |
Veteran 40-49 |
100 |
Benkpress |
9. |
98.93 |
160kg |
| 2002 |
Veteran 40-49 |
100 |
Benkpress |
2. |
103.89 |
170kg |
| 2001 |
Åpen |
110 |
Benkpress |
19. |
108.63 |
180kg |
| 2001 |
Veteran 40-49 |
100 |
Benkpress |
1. |
104.19 |
170kg |
| 2001 |
Veteran 40-49 |
110 |
Knebøy |
11. |
103.02 |
170kg |
 |
| 2001 |
Veteran 40-49 |
110 |
Benkpress |
3. |
108.63 |
180kg |
| 2000 |
Veteran 40-49 |
100 |
Benkpress |
3. |
107.57 |
175kg |
| 2000 |
Veteran 40-49 |
110 |
Benkpress |
5. |
110.85 |
182.5kg |
Stevneresultat (24)
| Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
| 28.08.2004 | 6. | NM Benkpress | | M5 | 100 | 96.30 | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 160 | 98.93 |
| 09.08.2004 | 1. | Klubbstevne | | M5 | 100 | 96.80 | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | 125 | 77.11 |
| 20.04.2002 | 1. | Seriestevne | | M5 | 100 | 94.50 | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 170 | 106 |
| 25.02.2002 | 1. | Klubbstevne | | M5 | 100 | 99.00 | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 170 | 103.89 |
| 25.08.2001 | 1. | NM Benkpress | | M5 | 100 | 98.30 | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 170 | 104.19 |
| 09.06.2001 | 1. | KM | | M5 | 110 | 101.10 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19.05.2001 | 1. | Benk Cup | | M5 | 110 | 102.20 | - | - | - | 175 | 180 | 185 | - | - | - | 180 | 108.63 |
| 10.03.2001 | 1. | Benk Cup | | M5 | 110 | 100.90 | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 170 | 103.09 |
| 20.01.2001 | 1. | Seriestevne | | M5 | 100 | 100.00 | - | - | - | 160 | 170 | 175 | - | - | - | 170 | 103.46 |
| 28.10.2000 | 1. | Benkcup | | M5 | 100 | 97.60 | - | - | - | 165 | 175 | 180 | - | - | - | 175 | 107.57 |
| 26.08.2000 | 1. | NM Benkpress | | M5 | 100 | 98.30 | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | 165 | 101.13 |
| 03.06.2000 | 1. | Benkcup | | M5 | 110 | 100.50 | - | - | - | 182.5 | - | - | - | - | - | 182.5 | 110.85 |
| 29.04.2000 | 1. | Benkstevne | | M5 | 110 | 101.80 | - | - | - | 165 | 175 | 180 | - | - | - | 175 | 105.77 |
| 12.02.2000 | 2. | Seriestevne | | M5 | 100 | 99.80 | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 170 | 103.55 |
| 04.12.1999 | 2. | Julestevne | | M5 | 100 | 99.50 | 160 | 180 | - | 140 | 150 | 160 | 160 | 180 | - | 520 | 317.1 |
| 22.08.1998 | 1. | NM Benkpress | | M5 | 110 | 102.60 | - | - | - | 170 | 180 | 180 | - | - | - | 170 | 102.44 |
| 28.09.1997 | 2. | Benkpress-cup | | M5 | 100 | 99.10 | - | - | - | 160 | 167.5 | 167.5 | - | - | - | 160 | 97.73 |
| 24.05.1997 | 1. | Benkpress-cup | | M5 | 110 | 104.00 | - | - | - | 165 | 175 | 180 | - | - | - | 180 | 107.93 |
| 16.02.1997 | 1. | Benk-cup | | M5 | 110 | 102.80 | - | - | - | 160 | 170 | 177.5 | - | - | - | 170 | 102.36 |
| 23.08.1996 | 2. | NM i Benkpress | | M4 | 100 | 99.00 | - | - | - | 165 | 175 | 182.5 | - | - | - | 175 | 106.94 |
| 20.08.1994 | 3. | NM Benkpress | | M4 | 100 | 98.80 | - | - | - | 170 | 180 | 182.5 | - | - | - | 180 | 110.09 |
| 09.11.1991 | 1. | KM - Benkpress | | M4 | 100 | 94.10 | - | - | - | 145 | 150 | 155 | - | - | - | 155 | 96.83 |
| 10.11.1990 | 1. | KM Benk | | M4 | 100 | 97.00 | - | - | - | 150 | 157.5 | 162.5 | - | - | - | 157.5 | 97.07 |
| 19.12.1987 | 1. | Klubbmesterskap | | M4 | 100 | 91.60 | 160 | 180 | 190 | 135 | 145 | 150 | 180 | 200 | 210 | 550 | 348.04 |
Statistikk
Siden ble lastet på 0.22969 sekunder.Array
(
[lifetime] => 0
[path] => /
[domain] =>
[secure] =>
[httponly] =>
[samesite] =>
)