Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Fødselsår
1977
Lisensnummer
12817
Lisenser
Overganger
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
| 275kg | 210kg | 272.5kg | 742.5kg | 459.09 | Med utstyr |
| 200kg | 160kg | 235kg | 595kg | 363.9 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (18)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
| 2012 |
Åpen |
105 |
Markløft |
23. |
151.55 |
250kg |
| 2011 |
Åpen |
93 |
Knebøy |
11. |
163.59 |
260kg |
| 2011 |
Åpen |
93 |
Benkpress |
21. |
122.69 |
195kg |
| 2011 |
Åpen |
105 |
Knebøy |
17. |
162.92 |
260kg |
| 2010 |
Åpen |
100 |
Sammenlagt |
9. |
459.09 |
742.5kg |
 |
| 2010 |
Åpen |
100 |
Benkpress |
17. |
125.52 |
205kg |
| 2009 |
Åpen |
90 |
Sammenlagt |
7. |
436.19 |
682.5kg |
| 2009 |
Åpen |
90 |
Benkpress |
18. |
116.64 |
182.5kg |
| 2009 |
Åpen |
90 |
Markløft |
9. |
162.97 |
255kg |
| 2004 |
Åpen |
90 |
Benkpress |
8. |
121.37 |
190kg |
| 2003 |
Åpen |
90 |
Knebøy |
4. |
167.53 |
255kg |
| 2003 |
Åpen |
90 |
Benkpress |
7. |
113.56 |
172.5kg |
| 2000 |
Junior 19-23 |
82.5 |
Sammenlagt |
2. |
433.3 |
642.5kg |
| 2000 |
Junior 19-23 |
82.5 |
Knebøy |
2. |
165.23 |
245kg |
| 2000 |
Junior 19-23 |
82.5 |
Benkpress |
3. |
99.47 |
147.5kg |
| 2000 |
Junior 19-23 |
82.5 |
Markløft |
1. |
168.22 |
250kg |
| 2000 |
Åpen |
82.5 |
Knebøy |
12. |
165.23 |
245kg |
| 2000 |
Åpen |
82.5 |
Benkpress |
16. |
99.47 |
147.5kg |
Stevneresultat (42)
* Utstyrsfritt resultat
| Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
| 16.06.2012 | 3. | Åpent stevne | * | M4 | 105 | 98.80 | 180 | 190 | 200 | 140 | 150 | 160 | 220 | 235 | 245 | 595 | 363.9 |
| 01.06.2012 | 9. | NM 2012 | | M4 | 105 | 100.42 | 270 | 280 | 280 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 |
| 09.05.2012 | 1. | Lagseriestevne | | M4 | 105 | 101.00 | 260 | 270 | 280 | 207.5 | 207.5 | - | 230 | 250 | - | 0 | 0 |
| 19.10.2011 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 105 | 99.00 | 270 | 280 | 290 | 200 | 200 | 210 | 250 | 260 | 272.5 | 0 | 0 |
| 03.06.2011 | 5. | NM 2011 | | M4 | 93 | 92.70 | 260 | 270 | 270 | 185 | 190 | 195 | 240 | 260 | 265 | 715 | 449.88 |
| 06.04.2011 | 1. | Seriestevne | | M4 | 105 | 93.50 | 240 | 260 | 270 | 195 | 200 | 205 | 240 | 260 | 265 | 720 | 451.15 |
| 26.03.2011 | 8. | NM Benkpress 2011 | | M4 | 93 | 92.70 | - | - | - | 190 | 195 | 205 | - | - | - | 190 | 119.55 |
| 19.02.2011 | 4. | RM Sørvest | | M4 | 93 | 92.65 | 270 | 270 | 270 | 195 | 195 | 195 | 250 | 260 | 265 | 0 | 0 |
| 11.12.2010 | 1. | Julestevne | | M4 | 100 | 94.60 | 250 | 260 | - | 195 | 205 | 207.5 | 230 | 250 | 265 | 720 | 448.7 |
| 28.08.2010 | 6. | Nordisk styrkeløft | | M4 | 100 | 96.40 | 270 | 270 | 277.5 | 195 | 205 | 215 | 250 | 260 | 265 | 740 | 457.32 |
| 18.08.2010 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 100 | 98.50 | - | - | - | 195 | 205 | 210 | - | - | - | 205 | 125.52 |
| 28.07.2010 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 100 | 97.10 | 250 | 265 | 265 | 190 | 195 | 195 | 250 | 260 | - | 710 | 437.43 |
| 04.06.2010 | 6. | NM | | M4 | 100 | 96.80 | 270 | 280 | 287.5 | 197.5 | 197.5 | 197.5 | 260 | 262.5 | 262.5 | 0 | 0 |
| 28.04.2010 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 100 | 99.90 | 100 | - | - | 190 | 200 | 210 | 250 | 250 | 250 | 550 | 334.84 |
| 28.02.2010 | 1. | RM sør-vest | | M4 | 100 | 96.30 | 260 | 270 | 275 | 190 | 197.5 | 202.5 | 250 | 260 | 265 | 742.5 | 459.09 |
| 17.10.2009 | 3. | Syd-Norsk mesterskap | | M4 | 90 | 90.00 | 257.5 | 262.5 | 262.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 |
| 05.06.2009 | 3. | NM Styrkeløft | | M4 | 90 | 89.80 | 245 | 255 | 255 | 175 | 175 | 182.5 | 240 | 255 | 255 | 682.5 | 436.19 |
| 29.04.2009 | 1. | Seriestevne | | M4 | 90 | 89.80 | 225 | - | - | 130 | 130 | 140 | 205 | 215 | 225 | 590 | 377.07 |
| 21.02.2009 | 2. | RM Sør-vest | | M4 | 90 | 89.70 | 240 | 250 | 250 | 175 | 175 | 175 | - | - | - | 0 | 0 |
| 28.08.2004 | 5. | NM Benkpress | | M4 | 90 | 89.90 | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | 190 | 121.37 |
| 23.06.2004 | 2. | Western European Cup | | M4 | 90 | 89.90 | 260 | - | - | 180 | - | - | 260 | - | - | 700 | 447.16 |
| 12.06.2004 | 1. | NM Lag 2004 | | M4 | 90 | 89.20 | 265 | - | - | 172.5 | - | - | 250 | - | - | 687.5 | 440.89 |
| 19.03.2004 | 3. | NM | | M4 | 90 | 88.80 | 265 | - | - | 177.5 | - | - | 270 | - | - | 712.5 | 458 |
| 22.01.2004 | 3. | Seriestevne | | M4 | 90 | 83.40 | - | - | - | - | - | - | 240 | - | - | 0 | 0 |
| 21.01.2004 | 2. | Seriestevne | | M4 | 90 | 87.50 | - | - | - | - | - | - | 270 | - | - | 0 | 0 |
| 20.10.2003 | 1. | Serie Cup | | M4 | 90 | 85.10 | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | 0 | 0 |
| 24.09.2003 | 2. | Seriestevne | | M4 | 90 | 85.00 | - | - | - | - | - | - | 240 | - | - | 0 | 0 |
| 06.09.2003 | 2. | Nordisk mesterskap styrkeløft | | M4 | 90 | 85.00 | 252.5 | - | - | 172.5 | - | - | 260 | - | - | 685 | 450.94 |
| 24.05.2003 | 2. | Kretsmesterskap | | M4 | 90 | 85.40 | - | - | - | - | - | - | 255 | - | - | 0 | 0 |
| 29.03.2003 | 3. | NM | | M4 | 90 | 85.30 | 255 | - | - | 162.5 | - | - | 260 | - | - | 677.5 | 445.12 |
| 07.12.2002 | 1. | Lag NM | | M4 | 82.5 | 80.20 | 245 | - | - | 145 | - | - | 250 | - | - | 640 | 436.22 |
| 23.10.2002 | 1. | Seriestevne | | M4 | 82.5 | 80.30 | 245 | - | - | 152.5 | - | - | 250 | - | - | 647.5 | 441.01 |
| 07.02.2002 | 1. | Seriestevne | | M4 | 82.5 | 78.90 | 220 | - | - | 140 | - | - | 240 | - | - | 600 | 413.28 |
| 26.06.2000 | 1. | Markløftstevne | | M3 | 82.5 | 81.90 | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | 0 | 0 |
| 03.06.2000 | 1. | Kretsmesterskap | | M3 | 82.5 | 81.60 | 245 | - | - | 147.5 | - | - | 250 | - | - | 642.5 | 433.3 |
| 13.11.1999 | 1. | NM styrkeløft junior | | M3 | 82.5 | 81.10 | 220 | 230 | 235 | 130 | 130 | 142.5 | 230 | 242.5 | 250 | 615 | 416.29 |
| 05.10.1999 | 9. | VM styrkeløft junior | | M3 | 82.5 | 82.00 | 240 | - | - | 160 | - | - | 255 | - | - | 655 | 440.42 |
| 08.05.1999 | 1. | KM Rogaland | | M3 | 82.5 | 80.50 | 160 | 175 | 185 | 130 | 145 | 147.5 | 195 | 215 | 220 | 552.5 | 375.7 |
| 07.11.1998 | 2. | NM styrkeløft junior | | M3 | 82.5 | 80.60 | 220 | 230 | 240 | 130 | 137.5 | 142.5 | 225 | 240 | 250 | 612.5 | 416.19 |
| 20.10.1998 | | VM styrkeløft junior | | M3 | 82.5 | 79.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 22.03.1998 | 10. | A-NM styrkeløft | | M4 | 82.5 | 78.40 | 215 | 225 | 235 | 135 | 142.5 | 142.5 | 215 | 230 | 242.5 | 610 | 421.88 |
| 02.11.1996 | 3. | Junior NM | | M3 | 75 | 73.10 | 190 | 190 | 220 | 120 | 127.5 | 127.5 | 200 | 215 | 225 | 542.5 | 393.64 |
Statistikk
Siden ble lastet på 0.23077 sekunder.Array
(
[lifetime] => 0
[path] => /
[domain] =>
[secure] =>
[httponly] =>
[samesite] =>
)