Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Eivind Sperre Austnes (Sjøholt AK)
Fødselsår
1977
Lisensnummer
12731
Lisenser
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
250kg | 172.5kg | 260kg | 667.5kg | 458.62 | Med utstyr |
165kg | 127.5kg | 210kg | 500kg | 340.8 | Uten utstyr |
Hedersbevisninger
Type | År |
Benkpresspokal |
2004 |
Rankingplasseringer (7)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
2011 |
Åpen |
74 |
Sammenlagt |
3. |
441.86 |
612.5kg |
2004 |
Åpen |
82.5 |
Knebøy |
6. |
167.85 |
250kg |
2004 |
Åpen |
82.5 |
Markløft |
5. |
172.74 |
255kg |
2000 |
Junior 19-23 |
82.5 |
Sammenlagt |
3. |
409.22 |
605kg |
2000 |
Junior 19-23 |
82.5 |
Knebøy |
4. |
148.81 |
220kg |
 |
2000 |
Junior 19-23 |
82.5 |
Benkpress |
4. |
96.39 |
142.5kg |
2000 |
Junior 19-23 |
82.5 |
Markløft |
4. |
164.03 |
242.5kg |
Stevneresultat (39)
* Utstyrsfritt resultat
Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
26.03.2015 | 1. | Åpent stevne | * | M4 | 83 | 79.10 | 145 | 165 | - | 120 | 130 | 130 | 195 | - | - | 480 | 330.05 |
31.01.2015 | 1. | Styrkeløft/Benkpress | * | M4 | 83 | 80.20 | 142.5 | 157.5 | 162.5 | 117.5 | 122.5 | 127.5 | 187.5 | 202.5 | 210 | 500 | 340.8 |
13.12.2014 | 1. | Klubbstevne | * | M4 | 83 | 77.50 | 140 | 150 | 155 | 120 | 125 | 127.5 | 190 | 200 | 210 | 480 | 334.51 |
17.12.2011 | 1. | Åpent stevne | | M4 | 74 | 73.40 | 150 | 160 | 162.5 | 125 | 130 | - | 190 | 210 | 210 | 480 | 347.28 |
01.10.2011 | 1. | Midtnorsk Styrkeløft | | M4 | 74 | 74.00 | 197.5 | 207.5 | 212.5 | 142.5 | 147.5 | 150 | 217.5 | 232.5 | 245.5 | 590 | 424.39 |
26.02.2011 | 1. | RM Midt-Norge | | M4 | 74 | 73.70 | 197.5 | 212.5 | 217.5 | 142.5 | 147.5 | 152.5 | 235.5 | 240 | 242.5 | 612.5 | 441.86 |
07.02.2011 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 83 | 75.20 | 187.5 | 202.5 | 210 | 137.5 | 142.5 | 145 | 212.5 | 225 | 232.5 | 587.5 | 417.83 |
04.06.2010 | 3. | NM | | M4 | 75 | 74.50 | 210 | 215 | 220 | 145 | 150 | 152.5 | 225 | 237.5 | 245 | 610 | 436.7 |
15.05.2010 | 1. | Åpent stevne | | M4 | 75 | 74.70 | 195 | 205 | 212.5 | 140 | 145 | 150 | 212.5 | 222.5 | 227.5 | 590 | 421.61 |
05.06.2009 | 3. | NM Styrkeløft | | M4 | 75 | 74.40 | 207.5 | 217.5 | 220 | 147.5 | 150 | 152.5 | 222.5 | 232.5 | 240 | 607.5 | 435.33 |
02.05.2009 | 1. | Klubbmesterskap | | M4 | 82.5 | 79.70 | 200 | 210 | 220 | 147.5 | 152.5 | 155 | 210 | 225 | 232.5 | 605 | 414 |
21.03.2008 | 1. | Åpent stevne | | M4 | 75 | 74.80 | 200 | 210 | 215 | 145 | 150 | 155 | 200 | 220 | 230 | 600 | 428.34 |
23.06.2006 | 1. | Åpent | | M4 | 75 | 75.00 | 225 | - | - | 160 | - | - | 250 | - | - | 635 | 452.5 |
06.05.2006 | 1. | Nordisk benkpress | | M4 | 75 | 74.80 | - | - | - | 155 | - | - | - | - | - | 155 | 110.65 |
24.02.2006 | 2. | NM | | M4 | 75 | 74.30 | 220 | - | - | 167.5 | - | - | 235 | - | - | 622.5 | 446.49 |
25.11.2005 | 1. | Seriestevne | | M4 | 75 | 74.40 | 230 | - | - | 162.5 | - | - | 247.5 | - | - | 640 | 458.62 |
17.09.2005 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 75 | 74.40 | 220 | - | - | 160 | - | - | 240 | - | - | 620 | 444.29 |
26.03.2005 | 1. | KM | | M4 | 82.5 | 80.90 | 235 | - | - | 172.5 | - | - | 257.5 | - | - | 665 | 450.8 |
11.03.2005 | 10. | NM | | M4 | 82.5 | 81.70 | 230 | - | - | 162.5 | - | - | 237.5 | - | - | 630 | 424.56 |
27.11.2004 | 1. | Julestevne | | M4 | 82.5 | 82.20 | 250 | - | - | 167.5 | - | - | 230 | - | - | 647.5 | 434.73 |
23.10.2004 | 1. | RM | | M4 | 82.5 | 81.50 | 247.5 | - | - | 170 | - | - | 250 | - | - | 667.5 | 450.5 |
28.08.2004 | 4. | NM Benkpress | | M4 | 82.5 | 81.70 | - | - | - | 162.5 | - | - | - | - | - | 162.5 | 109.51 |
07.08.2004 | 1. | Seriestevne | | M4 | 82.5 | 82.30 | - | - | - | 167.5 | - | - | - | - | - | 167.5 | 112.38 |
12.06.2004 | 1. | Seriestevne | | M4 | 82.5 | 81.00 | 245 | - | - | 165 | - | - | 255 | - | - | 665 | 450.47 |
03.04.2004 | 1. | Seriestevne | | M4 | 82.5 | 80.90 | 242.5 | - | - | 160 | - | - | 247.5 | - | - | 650 | 440.64 |
19.03.2004 | 5. | NM | | M4 | 82.5 | 81.50 | 235 | - | - | 155 | - | - | 250 | - | - | 640 | 431.94 |
19.10.2003 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 90 | 89.70 | 250 | - | - | 152.5 | - | - | 260 | - | - | 662.5 | 423.67 |
24.05.2003 | 1. | Kretsmesterskap | | M4 | 82.5 | 80.80 | 240 | - | - | 145 | - | - | 250 | - | - | 635 | 430.85 |
12.04.2003 | 1. | Seriestevne | | M4 | 82.5 | 82.50 | 237.5 | - | - | 145 | - | - | 252.5 | - | - | 635 | 425.39 |
23.11.2002 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 82.5 | 81.70 | 227.5 | - | - | 142.5 | - | - | 250 | - | - | 620 | 417.82 |
31.08.2002 | 4. | NM Benkpress | | M4 | 82.5 | 82.00 | - | - | - | 147.5 | - | - | - | - | - | 147.5 | 99.18 |
11.05.2002 | 1. | Kretsmesterskap | | M4 | 82.5 | 81.50 | 210 | - | - | 135 | - | - | 235 | - | - | 580 | 391.44 |
13.10.2001 | 2. | Regionsmesterskap | | M4 | 82.5 | 82.30 | 230 | - | - | 145 | - | - | 247.5 | - | - | 622.5 | 417.64 |
30.03.2001 | 7. | A NM | | M4 | 82.5 | 82.00 | 222.5 | - | - | 145 | - | - | 245 | - | - | 612.5 | 411.85 |
11.11.2000 | 2. | Junior NM | | M3 | 82.5 | 81.20 | 205 | 220 | 230 | 135 | 140 | 142.5 | 230 | 237.5 | 242.5 | 605 | 409.22 |
15.07.2000 | 1. | Klubbstevne | | M3 | 82.5 | 81.20 | 217.5 | - | - | 137.5 | - | - | 220 | - | - | 575 | 388.93 |
21.08.1999 | 2. | NM benkpress | | M3 | 82.5 | 80.10 | - | - | - | 127.5 | 132.5 | 135 | - | - | - | 135 | 92.1 |
02.11.1996 | 7. | Junior NM | | M3 | 82.5 | 80.90 | 210 | 210 | 210 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
23.08.1996 | 2. | NM i Benkpress | | M2 | 82.5 | 78.70 | - | - | - | 110 | 115 | 120 | - | - | - | 115 | 79.34 |
Statistikk
Siden ble lastet på 0.18178 sekunder.Array
(
[lifetime] => 0
[path] => /
[domain] =>
[secure] =>
[httponly] =>
[samesite] =>
)