Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Klubbstevne benkpress
Fakta |
|
Arrangør | SPUVI |
Dato | 11.08.2017 |
Stevnetype | Klubbstevne benkpress |
Sted | Spikkestad |
Stevneleder | Nils-Petter Knudsen |
Sekretær | Per Marius Hole |
Antall deltakere | 3 |
Antall resultat | 3 |
Resultater

* Utstyrsfritt resultat
# | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Benkpress | Totalt | Poeng | ||||||||||
Åpen herrer | |||||||||||||||||
1. | -105 | Mikkel Østreng | * | SPUVI | 95.53 | 140 | 150 | 160 | 160 | 99.28 | Diplom | ||||||
Veteran 40-49 herrer | |||||||||||||||||
1. | -93 | Alf-Ivar Hellerud | * | SPUVI | 92.00 | 140 | 160 | 165 | 165 | 104.2 | Diplom | ||||||
2. | -93 | Kjell Bakken | * | SPUVI | 83.85 | 120 | 125 | 125 | 120 | 79.62 | Diplom |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Klikk på et løft som det skal legges til bilde for, og dra deretter bildet over til området under:
Dommere
Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
1 | Hoveddommer | 233 | F | Sverre Paulsen |
1 | Sidedommer | 185 | R | Nils-Petter Knudsen |
1 | Sidedommer | 709 | R | Per Marius Hole |