Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Klubbstevne
Fakta |
|
| Arrangør | Røros SK |
| Dato | 07.12.2019 |
| Stevnetype | Klubbstevne |
| Sted | Røros |
| Stevneleder | Stein Presthagen |
| Sekretær | |
| Antall deltakere | 2 |
| Antall resultat | 2 |
Resultater
Legg til video* Utstyrsfritt resultat
| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| Ungdom 14-18 herrer | |||||||||||||||||
| 1. | -74 | Tobias Lohn | * | Røros SK | 73.20 | 175 | 182.5 | 190 | 102.5 | 110 | 115 | 185 | 195 | 210 | 492.5 | 520.3 | Diplom |
| Åpen herrer | |||||||||||||||||
| 1. | -120 | Magnus Grådal | * | Røros SK | 109.30 | 210 | 220 | 230 | 167.5 | 175 | 180 | 250 | 265 | 280 | 670 | 567.63 | Diplom |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Klikk på et løft som det skal legges til bilde for, og dra deretter bildet over til området under:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 1 | Hoveddommer | 976 | R | Martin Bakke |
| 1 | Sidedommer | 894 | R | Jørgen Jensvold |
| 1 | Sidedommer | 977 | R | Hildegunn Djupdal |
| 1 | Stevneleder | 978 | R | Stein Presthagen |