Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Klubbstevne
Fakta |
|
| Arrangør | Nidarø SK |
| Dato | 22.01.2022 |
| Stevnetype | Klubbstevne |
| Sted | Nidarø |
| Stevneleder | Einar B. Gilberg |
| Sekretær | Truls Moe |
| Antall deltakere | 2 |
| Antall resultat | 2 |
Resultater
Legg til video* Utstyrsfritt resultat
| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| Junior 19-23 herrer | |||||||||||||||||
| 1. | -83 | Henrik Falkmo Tuff | * | Nidarø SK | 81.45 | 205 | 215 | 225 | 130 | 140 | 145 | 230 | 245 | 255 | 625 | 87.35 | Diplom |
| 1. | -93 | Martin Rudolfsen | * | Nidarø SK | 87.40 | 180 | 190 | 200 | 105 | 112.5 | 117.5 | 190 | 200 | 210 | 517.5 | 69.8 | Diplom |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Klikk på et løft som det skal legges til bilde for, og dra deretter bildet over til området under:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 1 | Hoveddommer | 986 | R | Julian Røstad Klein |
| 1 | Sidedommer | 828 | F | Truls Ebbe Moe |
| 1 | Sidedommer | 832 | R | Yngve Lund Bråthen |