Norgesrekorder
Norgesrekorder satt i 2022
Dato | Klasse | Kategori | Navn | Klubb | Øvelse | Kg | Historikk | Utskrift |
25.05.2022 | Veteran 50-59 | 83 | Bjørn-Andre Egerdahl | Sandnes AK | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 160.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
07.05.2022 | Åpen | 105 | Asgeir Hoel | Fræna AK | Knebøy | 392.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
07.05.2022 | Åpen | 69 | Eline Skalleberg | Sande KK | Markløft | 215.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
08.05.2022 | Veteran 50-59 | 84 | Heidi Hille Arnesen | IL Kraftsport | Markløft | 210.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
08.05.2022 | Ã…pen | 84+ | Hildeborg J. Hugdal | Sauda IL | Benkpress | 228.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
06.05.2022 | Ã…pen | 52 | Karen Hesthammer | Oslo SK | Benkpress | 112.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
06.05.2022 | Åpen | 52 | Karen Hesthammer | Oslo SK | Benkpress enkeltløft | 112.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
06.05.2022 | Åpen | 52 | Karen Hesthammer | Oslo SK | Knebøy | 197.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
06.05.2022 | Åpen | 52 | Karen Hesthammer | Oslo SK | Markløft | 180.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
06.05.2022 | Ã…pen | 52 | Karen Hesthammer | Oslo SK | Sammenlagt | 480 | Historikk | Utskrift Diplom |
06.05.2022 | Ã…pen | 52 | Karen Hesthammer | Oslo SK | Sammenlagt | 490 | Historikk | Utskrift Diplom |
07.05.2022 | Veteran 40-49 | 93 | Sturla Mæland Abrahamsen | Skien Atletklubb | Knebøy | 330.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
07.05.2022 | Veteran 40-49 | 93 | Sturla Mæland Abrahamsen | Skien Atletklubb | Sammenlagt | 847.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
07.05.2022 | Veteran 40-49 | 93 | Sturla Mæland Abrahamsen | Skien Atletklubb | Sammenlagt | 862.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
23.04.2022 | Junior 19-23 | 120 | Anders Brøten Lillemoe | Røros SK | Knebøy utstyrsfritt | 290.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
23.04.2022 | Junior 19-23 | 120 | Anders Brøten Lillemoe | Røros SK | Markløft utstyrsfritt | 360.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
23.04.2022 | Åpen | 120 | Anders Brøten Lillemoe | Røros SK | Markløft utstyrsfritt | 360.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
23.04.2022 | Junior 19-23 | 120 | Anders Brøten Lillemoe | Røros SK | Sammenlagt utstyrsfritt | 820.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 50-59 | 52 | Anita Traasdahl Sæther | Askim SK | Benkpress utstyrsfritt | 67.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 50-59 | 52 | Anita Traasdahl Sæther | Askim SK | Benkpress utstyrsfritt | 65.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 50-59 | 52 | Anita Traasdahl Sæther | Askim SK | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 67.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 50-59 | 52 | Anita Traasdahl Sæther | Askim SK | Sammenlagt utstyrsfritt | 297.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 50-59 | 52 | Anita Traasdahl Sæther | Askim SK | Sammenlagt utstyrsfritt | 292.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 50-59 | 57 | Ann Kristin Olsen | Halden SI | Benkpress utstyrsfritt | 78.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 50-59 | 57 | Ann Kristin Olsen | Halden SI | Benkpress utstyrsfritt | 80.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
23.04.2022 | Junior 19-23 | 93 | Benjamin Rastum | Odin SK | Knebøy utstyrsfritt | 278.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran +70 | 57 | Charito A Kløvstad | Brumunddal AK | Benkpress utstyrsfritt | 45.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran +70 | 57 | Charito A Kløvstad | Brumunddal AK | Benkpress utstyrsfritt | 40.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran +70 | 57 | Charito A Kløvstad | Brumunddal AK | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 40.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran +70 | 57 | Charito A Kløvstad | Brumunddal AK | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 45.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran +70 | 57 | Charito A Kløvstad | Brumunddal AK | Knebøy utstyrsfritt | 75.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran +70 | 57 | Charito A Kløvstad | Brumunddal AK | Knebøy utstyrsfritt | 80.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran +70 | 57 | Charito A Kløvstad | Brumunddal AK | Markløft utstyrsfritt | 120.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran +70 | 57 | Charito A Kløvstad | Brumunddal AK | Sammenlagt utstyrsfritt | 246 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran +70 | 57 | Charito A Kløvstad | Brumunddal AK | Sammenlagt utstyrsfritt | 230.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Åpen | 66 | David Elias Vågan | Bergen SK | Knebøy utstyrsfritt | 202.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Junior 19-23 | 66 | David Elias Vågan | Bergen SK | Knebøy utstyrsfritt | 202.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Ungdom 14-18 | 66 | David Elias Vågan | Bergen SK | Knebøy utstyrsfritt | 202.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Ungdom 14-18 | 66 | David Elias VÃ¥gan | Bergen SK | Sammenlagt utstyrsfritt | 514.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Ungdom 14-18 | 66 | David Elias VÃ¥gan | Bergen SK | Sammenlagt utstyrsfritt | 517 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Ungdom 14-18 | 93 | Embret Roås | Oslo SK | Benkpress utstyrsfritt | 165.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 50-59 | 93 | Frank I. Rydheim | Bergen SK | Knebøy utstyrsfritt | 241.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 50-59 | 93 | Frank I. Rydheim | Bergen SK | Knebøy utstyrsfritt | 231.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 50-59 | 93 | Frank I. Rydheim | Bergen SK | Sammenlagt utstyrsfritt | 636 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 50-59 | 93 | Frank I. Rydheim | Bergen SK | Sammenlagt utstyrsfritt | 641 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 50-59 | 105 | Frode Rui | Ulefoss AK | Markløft utstyrsfritt | 286.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 40-49 | 105 | Frode Rui | Ulefoss AK | Markløft utstyrsfritt | 300.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 50-59 | 105 | Frode Rui | Ulefoss AK | Markløft utstyrsfritt | 300.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 50-59 | 105 | Frode Rui | Ulefoss AK | Sammenlagt utstyrsfritt | 700.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 50-59 | 83 | Geir Bedin | Røros SK | Knebøy utstyrsfritt | 221.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 50-59 | 120 | Hans Øynes | Arendal SVK | Knebøy utstyrsfritt | 242.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 50-59 | 76 | Hege Berntsen | IL Kraftsport | Markløft utstyrsfritt | 158.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 60-69 | 57 | Hege Henriksen Bubandt | Tromsø Atletklubb | Knebøy utstyrsfritt | 100.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 60-69 | 57 | Hege Henriksen Bubandt | Tromsø Atletklubb | Markløft utstyrsfritt | 125.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 50-59 | 57 | Hege Henriksen Bubandt | Tromsø Atletklubb | Markløft utstyrsfritt | 140.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 60-69 | 57 | Hege Henriksen Bubandt | Tromsø Atletklubb | Markløft utstyrsfritt | 140.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 60-69 | 57 | Hege Henriksen Bubandt | Tromsø Atletklubb | Sammenlagt utstyrsfritt | 272.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 60-69 | 57 | Hege Henriksen Bubandt | Tromsø Atletklubb | Sammenlagt utstyrsfritt | 287.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
22.04.2022 | Veteran 40-49 | 93 | Helge Hansen | Arendal SVK | Markløft utstyrsfritt | 290.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
23.04.2022 | Junior 19-23 | 47 | Ine Porsanger | Tromsø Atletklubb | Knebøy utstyrsfritt | 116.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
23.04.2022 | Åpen | 47 | Ine Porsanger | Tromsø Atletklubb | Knebøy utstyrsfritt | 116.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
23.04.2022 | Junior 19-23 | 47 | Ine Porsanger | Tromsø Atletklubb | Sammenlagt utstyrsfritt | 303.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 60-69 | 84 | Inger Blikra | Rana KK | Benkpress utstyrsfritt | 103.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 60-69 | 84 | Inger Blikra | Rana KK | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 103.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 60-69 | 84 | Inger Blikra | Rana KK | Knebøy utstyrsfritt | 130.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 60-69 | 84 | Inger Blikra | Rana KK | Markløft utstyrsfritt | 160.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 60-69 | 84 | Inger Blikra | Rana KK | Sammenlagt utstyrsfritt | 393.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
23.04.2022 | Junior 19-23 | 76 | Isabell Adolfsen | Askim SK | Markløft utstyrsfritt | 200.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
23.04.2022 | Junior 19-23 | 66 | Jacob Eide | Oslo SK | Sammenlagt utstyrsfritt | 535 | Historikk | Utskrift Diplom |
23.04.2022 | Junior 19-23 | 66 | Jacob Eide | Oslo SK | Sammenlagt utstyrsfritt | 525 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 50-59 | 63 | Jane Kvelland Berntsen | Askim SK | Knebøy utstyrsfritt | 120.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 50-59 | 63 | Jane Kvelland Berntsen | Askim SK | Markløft utstyrsfritt | 140.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 50-59 | 63 | Jane Kvelland Berntsen | Askim SK | Sammenlagt utstyrsfritt | 320 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 50-59 | 63 | Jane Kvelland Berntsen | Askim SK | Sammenlagt utstyrsfritt | 330 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Ungdom 14-18 | 59 | Johannes Bull Hofrenning | Alta AK | Benkpress utstyrsfritt | 103.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Ungdom 14-18 | 59 | Johannes Bull Hofrenning | Alta AK | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 103.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Junior 19-23 | 59 | Johannes Bull Hofrenning | Alta AK | Knebøy utstyrsfritt | 172.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Åpen | 59 | Johannes Bull Hofrenning | Alta AK | Knebøy utstyrsfritt | 172.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Ungdom 14-18 | 59 | Johannes Bull Hofrenning | Alta AK | Knebøy utstyrsfritt | 172.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Junior 19-23 | 59 | Johannes Bull Hofrenning | Alta AK | Markløft utstyrsfritt | 198.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Junior 19-23 | 59 | Johannes Bull Hofrenning | Alta AK | Markløft utstyrsfritt | 195.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Ungdom 14-18 | 59 | Johannes Bull Hofrenning | Alta AK | Markløft utstyrsfritt | 198.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Ungdom 14-18 | 59 | Johannes Bull Hofrenning | Alta AK | Markløft utstyrsfritt | 195.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Ungdom 14-18 | 59 | Johannes Bull Hofrenning | Alta AK | Sammenlagt utstyrsfritt | 470.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Junior 19-23 | 59 | Johannes Bull Hofrenning | Alta AK | Sammenlagt utstyrsfritt | 473.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Ungdom 14-18 | 59 | Johannes Bull Hofrenning | Alta AK | Sammenlagt utstyrsfritt | 455.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Junior 19-23 | 59 | Johannes Bull Hofrenning | Alta AK | Sammenlagt utstyrsfritt | 455.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Junior 19-23 | 59 | Johannes Bull Hofrenning | Alta AK | Sammenlagt utstyrsfritt | 470.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Ã…pen | 59 | Johannes Bull Hofrenning | Alta AK | Sammenlagt utstyrsfritt | 473.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Ã…pen | 59 | Johannes Bull Hofrenning | Alta AK | Sammenlagt utstyrsfritt | 455.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Ã…pen | 59 | Johannes Bull Hofrenning | Alta AK | Sammenlagt utstyrsfritt | 470.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Ungdom 14-18 | 59 | Johannes Bull Hofrenning | Alta AK | Sammenlagt utstyrsfritt | 473.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
23.04.2022 | Junior 19-23 | 69 | Juliane Slettnes | Brumunddal AK | Benkpress utstyrsfritt | 98.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
23.04.2022 | Junior 19-23 | 69 | Juliane Slettnes | Brumunddal AK | Knebøy utstyrsfritt | 175.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 40-49 | 76 | Karen Tvedt | Bergen SK | Knebøy utstyrsfritt | 170.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 40-49 | 76 | Karen Tvedt | Bergen SK | Sammenlagt utstyrsfritt | 440.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 40-49 | 69 | Karianne Skjelbred | Lenja AK | Markløft utstyrsfritt | 168.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 40-49 | 69 | Karianne Skjelbred | Lenja AK | Markløft utstyrsfritt | 170.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Ungdom 14-18 | 120+ | Kenny Nicolay Andersen | Lenja AK | Knebøy utstyrsfritt | 250.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Ungdom 14-18 | 120+ | Kenny Nicolay Andersen | Lenja AK | Knebøy utstyrsfritt | 255.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Ungdom 14-18 | 120+ | Kenny Nicolay Andersen | Lenja AK | Knebøy utstyrsfritt | 242.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Ungdom 14-18 | 66 | Kjetil Monsen Sødal | Oslo SK | Benkpress utstyrsfritt | 120.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Ungdom 14-18 | 66 | Kjetil Monsen Sødal | Oslo SK | Benkpress utstyrsfritt | 128.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Ungdom 14-18 | 66 | Kjetil Monsen Sødal | Oslo SK | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 120.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Ungdom 14-18 | 66 | Kjetil Monsen Sødal | Oslo SK | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 128.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
24.04.2022 | Ungdom 14-18 | 66 | Kjetil Monsen Sødal | Oslo SK | Sammenlagt utstyrsfritt | 508 | Historikk | Utskrift Diplom |
23.04.2022 | Junior 19-23 | 120+ | Kristian Eek Haugen | Nes SIL | Benkpress utstyrsfritt | 215.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
23.04.2022 | Junior 19-23 | 120+ | Kristian Eek Haugen | Nes SIL | Benkpress utstyrsfritt | 202.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
23.04.2022 | Junior 19-23 | 120+ | Kristian Eek Haugen | Nes SIL | Benkpress utstyrsfritt | 222.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
23.04.2022 | Junior 19-23 | 120+ | Kristian Eek Haugen | Nes SIL | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 222.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
23.04.2022 | Junior 19-23 | 120+ | Kristian Eek Haugen | Nes SIL | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 215.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 50-59 | 69 | Lene Carina Straumsnes | Bjørgvin SK | Sammenlagt utstyrsfritt | 322.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 40-49 | 47 | Linda Engeskaug | Ganddal AK | Markløft utstyrsfritt | 105.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 40-49 | 47 | Linda Engeskaug | Ganddal AK | Markløft utstyrsfritt | 100.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
23.04.2022 | Junior 19-23 | 66 | Oskar Idland | Oslo SK | Markløft utstyrsfritt | 223.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 50-59 | 74 | Per G. Gåsdal | Sjøholt AK | Markløft utstyrsfritt | 230.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
23.04.2022 | Ã…pen | 52 | Selma Karoline Matilde Ramberg | Oslo SK | Benkpress utstyrsfritt | 114.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
23.04.2022 | Junior 19-23 | 52 | Selma Karoline Matilde Ramberg | Oslo SK | Benkpress utstyrsfritt | 114.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
23.04.2022 | Åpen | 52 | Selma Karoline Matilde Ramberg | Oslo SK | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 114.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
23.04.2022 | Junior 19-23 | 52 | Selma Karoline Matilde Ramberg | Oslo SK | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 114.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
22.04.2022 | Veteran 40-49 | 66 | Seth Stohlmann | Stavanger SK | Benkpress utstyrsfritt | 115.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
22.04.2022 | Veteran 40-49 | 66 | Seth Stohlmann | Stavanger SK | Benkpress utstyrsfritt | 126.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
22.04.2022 | Veteran 40-49 | 66 | Seth Stohlmann | Stavanger SK | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 126.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
22.04.2022 | Veteran 40-49 | 66 | Seth Stohlmann | Stavanger SK | Markløft utstyrsfritt | 176.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
22.04.2022 | Veteran 40-49 | 66 | Seth Stohlmann | Stavanger SK | Markløft utstyrsfritt | 190.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
22.04.2022 | Veteran 40-49 | 66 | Seth Stohlmann | Stavanger SK | Markløft utstyrsfritt | 192.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
22.04.2022 | Veteran 40-49 | 66 | Seth Stohlmann | Stavanger SK | Sammenlagt utstyrsfritt | 439.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
22.04.2022 | Veteran 40-49 | 66 | Seth Stohlmann | Stavanger SK | Sammenlagt utstyrsfritt | 456 | Historikk | Utskrift Diplom |
22.04.2022 | Veteran 40-49 | 66 | Seth Stohlmann | Stavanger SK | Sammenlagt utstyrsfritt | 453.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 60-69 | 93 | Sigve Valentinsen | Sandnes AK | Knebøy utstyrsfritt | 205.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 60-69 | 93 | Sigve Valentinsen | Sandnes AK | Knebøy utstyrsfritt | 193.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 60-69 | 93 | Sigve Valentinsen | Sandnes AK | Markløft utstyrsfritt | 230.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 60-69 | 93 | Sigve Valentinsen | Sandnes AK | Sammenlagt utstyrsfritt | 575.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 60-69 | 93 | Sigve Valentinsen | Sandnes AK | Sammenlagt utstyrsfritt | 555 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 60-69 | 93 | Sigve Valentinsen | Sandnes AK | Sammenlagt utstyrsfritt | 565 | Historikk | Utskrift Diplom |
23.04.2022 | Junior 19-23 | 83 | Simen Johnson Myrvold | Askim SK | Benkpress utstyrsfritt | 192.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
23.04.2022 | Junior 19-23 | 83 | Simen Johnson Myrvold | Askim SK | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 192.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
23.04.2022 | Junior 19-23 | 83 | Simen Johnson Myrvold | Askim SK | Knebøy utstyrsfritt | 248.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
23.04.2022 | Junior 19-23 | 84 | Sofie Horne | Tromsø Atletklubb | Markløft utstyrsfritt | 185.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
23.04.2022 | Junior 19-23 | 84 | Sofie Horne | Tromsø Atletklubb | Markløft utstyrsfritt | 193.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
23.04.2022 | Junior 19-23 | 84 | Sofie Horne | Tromsø Atletklubb | Sammenlagt utstyrsfritt | 453 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 40-49 | 57 | Solveig Mehlum Teppen | Frogner AK | Markløft utstyrsfritt | 150.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 50-59 | 66 | Terje Myrvold | Askim SK | Benkpress utstyrsfritt | 100.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 50-59 | 66 | Terje Myrvold | Askim SK | Benkpress utstyrsfritt | 101.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 50-59 | 66 | Terje Myrvold | Askim SK | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 101.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 50-59 | 69 | Tone Rustøen | Stryn T og IL | Markløft utstyrsfritt | 143.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 50-59 | 69 | Tone Rustøen | Stryn T og IL | Sammenlagt utstyrsfritt | 325.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran +70 | 52 | Tove Hansen | IL Kraftsport | Benkpress utstyrsfritt | 43.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran +70 | 52 | Tove Hansen | IL Kraftsport | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 43.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran +70 | 52 | Tove Hansen | IL Kraftsport | Knebøy utstyrsfritt | 65.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 60-69 | 52 | Tove Hansen | IL Kraftsport | Markløft utstyrsfritt | 101.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran +70 | 52 | Tove Hansen | IL Kraftsport | Markløft utstyrsfritt | 101.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran +70 | 52 | Tove Hansen | IL Kraftsport | Sammenlagt utstyrsfritt | 209 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran 60-69 | 52 | Tove Hansen | IL Kraftsport | Sammenlagt utstyrsfritt | 209 | Historikk | Utskrift Diplom |
21.04.2022 | Veteran +70 | 52 | Tove Hansen | IL Kraftsport | Sammenlagt utstyrsfritt | 208 | Historikk | Utskrift Diplom |
09.04.2022 | Åpen | 69 | Ingvild Hansen | Askim SK | Benkpress enkeltløft | 155.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
09.04.2022 | Veteran 50-59 | 84+ | Eirin Herland | Ganddal AK | Benkpress enkeltløft | 100.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
09.04.2022 | Veteran 50-59 | 84+ | Eirin Herland | Ganddal AK | Benkpress enkeltløft | 105.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
09.04.2022 | Åpen | 59 | Fredrik Eskil Myrvang | Tambarskjelvar IL | Benkpress enkeltløft | 193.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
09.04.2022 | Veteran +70 | 83 | Kjell Arne Bøe | SKA-Fræna | Benkpress enkeltløft | 160.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
09.04.2022 | Veteran +70 | 83 | Kjell Arne Bøe | SKA-Fræna | Benkpress enkeltløft | 165.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
09.04.2022 | Veteran 40-49 | 47 | Linda Engeskaug | Ganddal AK | Benkpress enkeltløft | 55.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
09.04.2022 | Veteran 40-49 | 47 | Linda Engeskaug | Ganddal AK | Benkpress enkeltløft | 57.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
09.04.2022 | Åpen | 76 | Linda Kristensen | Sandnes AK | Benkpress enkeltløft | 160.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
09.04.2022 | Veteran 40-49 | 76 | Linda Kristensen | Sandnes AK | Benkpress enkeltløft | 160.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
09.04.2022 | Åpen | 120 | Per Marius Hole | SPUVI | Benkpress enkeltløft | 360.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
26.03.2022 | Junior 19-23 | 120 | Anders Brøten Lillemoe | Røros SK | Markløft utstyrsfritt | 355.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
26.03.2022 | Åpen | 120 | Anders Brøten Lillemoe | Røros SK | Markløft utstyrsfritt | 355.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
26.03.2022 | Junior 19-23 | 120 | Anders Brøten Lillemoe | Røros SK | Sammenlagt utstyrsfritt | 797.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
26.03.2022 | Junior 19-23 | 120 | Anders Brøten Lillemoe | Røros SK | Sammenlagt utstyrsfritt | 808 | Historikk | Utskrift Diplom |
26.03.2022 | Åpen | 120+ | Carl Petter Sommerseth | Christiania AK | Markløft utstyrsfritt | 358.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
27.03.2022 | Veteran 40-49 | 93 | Helge Hansen | Arendal SVK | Knebøy utstyrsfritt | 262.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
27.03.2022 | Veteran 40-49 | 93 | Helge Hansen | Arendal SVK | Markløft utstyrsfritt | 285.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
27.03.2022 | Veteran 40-49 | 93 | Helge Hansen | Arendal SVK | Sammenlagt utstyrsfritt | 715 | Historikk | Utskrift Diplom |
27.03.2022 | Veteran 40-49 | 93 | Helge Hansen | Arendal SVK | Sammenlagt utstyrsfritt | 705 | Historikk | Utskrift Diplom |
25.03.2022 | Åpen | 47 | Ine Porsanger | Tromsø Atletklubb | Knebøy utstyrsfritt | 115.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
25.03.2022 | Junior 19-23 | 47 | Ine Porsanger | Tromsø Atletklubb | Knebøy utstyrsfritt | 105.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
25.03.2022 | Junior 19-23 | 47 | Ine Porsanger | Tromsø Atletklubb | Knebøy utstyrsfritt | 115.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
25.03.2022 | Junior 19-23 | 47 | Ine Porsanger | Tromsø Atletklubb | Knebøy utstyrsfritt | 110.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
25.03.2022 | Åpen | 84+ | Isabel Carina Nakken Cloin | Sotra Kraftsportklubb | Knebøy utstyrsfritt | 203.5 | Historikk | Utskrift Diplom |
25.03.2022 | Åpen | 84+ | Isabel Carina Nakken Cloin | Sotra Kraftsportklubb | Knebøy utstyrsfritt | 205.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
25.03.2022 | Åpen | 84+ | Isabel Carina Nakken Cloin | Sotra Kraftsportklubb | Markløft utstyrsfritt | 220.0 | Historikk | Utskrift Diplom |
