Landslagsstandard TIKs satsningsgrupper og internasjonale mesterskap

Gjelder fra og med 01.01.2023

Legg telefonen på siden for å få opp hele tabellen

Styrkeløft utstyr

Kvinner

Vektklasse

43

47

52

57

63

69

76

84

84+

A-Krav n/a 405 462,5 517,5 537,5 572,5 585 607,5 640
B-Krav n/a 385 440 492,5 510 545 555 577,5 607,5
WEC n/a 365 417,5 465 485 515 527,5 547,5 575
Regionslag – Åpen n/a 345 392,5 440 457,5 487,5 497,5 517,5 545
A-Krav (Junior) 267,5 325 375 420 450 502,5 507,5 512,5 517,5
B-Krav (Junior) 255 310 357,5 400 427,5 477,5 482,5 487,5 492,5
Nordisk-Junior 240 292,5 337,5 377,5 405 452,5 457,5 462,5 465
Nordisk-Ungdom 227,5 277,5 320 357,5 382,5 427,5 432,5 435 440
Regionslag-Junior 227,5 277,5 320 357,5 382,5 427,5 432,5 435 440
Regionslag-Ungdom 215 260 300 335 360 402,5 405 410 415

Herrer

Vektklasse

53

59

66

74

83

93

105

120

120+

A-Krav n/a 655 767,5 800 880 912,5 955 1022,5 1033
B-Krav n/a 622,5 730 760 835 867,5 907,5 972,5 980
WEC n/a 590 690 720 792,5 822,5 860 920 930
Regionslag – Åpen n/a 557,5 652,5 680 747,5 775 812,5 870 877,5
A-Krav (Junior) 457,5 527,5 620 690 720 797,5 802,5 835 840
B-Krav (Junior) 435 500 590 655 685 757,5 762,5 792,5 797,5
Nordisk-Junior 412,5 475 557,5 620 647,5 717,5 722,5 752,5 755
Nordisk-Ungdom 390 447,5 527,5 587,5 612,5 677,5 682,5 710 715
Regionslag-Junior 390 447,5 527,5 587,5 612,5 677,5 682,5 710 715
Regionslag-Ungdom 365 422,5 495 552,5 575 637,5 642,5 667,5 672,5

Styrkeløft utstyrsfritt

Kvinner

Vektklasse

43

47

52

57

63

69

76

84

84+

A-Krav n/a 347,5 395 420 465 510 515 520 582,5
B-Krav n/a 330 375 400 442,5 485 490 495 552,5
WEC n/a 312,5 355 377,5 417,5 460 462,5 467,5 525
Regionslag – Åpen n/a 295 335 357,5 395 432,5 437,5 442,5 495
A-Krav (Junior) 255 310 357,5 400 427,5 477,5 482,5 487,5 492,5
B-Krav (Junior) 242,5 295 340 380 405 452,5 457,5 462,5 467,5
Nordisk-Junior 230 280 322,5 360 385 430 435 440 442,5
Nordisk-Ungdom 217,5 262,5 305 340 362,5 405 410 415 417,5
Regionslag-Junior 217,5 262,5 305 340 362,5 405 410 415 417,5
Regionslag-Ungdom 205 247,5 285 320 342,5 382,5 385 390 395

Herrer

Vektklasse

53

59

66

74

83

93

105

120

120+

A-Krav n/a 560 650 707,5 765 790 835 872,5 905
B-Krav n/a 532,5 617,5 672,5 727,5 750 792,5 830 860
WEC n/a 505 585 637,5 687,5 710 752,5 785 815
Regionslag – Åpen n/a 475 552,5 602,5 650 672,5 710 742,5 770
A-Krav (Junior) 390 510 580 657,5 700 742,5 782,5 795 802,5
B-Krav (Junior) 370 485 550 625 665 705 742,5 755 762,5
Nordisk-Junior 350 460 522,5 592,5 630 667,5 705 715 722,5
Nordisk-Ungdom 332,5 432,5 492,5 560 595 630 665 675 682,5
Regionslag-Junior 332,5 432,5 492,5 560 595 630 665 675 682,5
Regionslag-Ungdom 312,5 407,5 465 525 560 595 625 635 642,5

Benkpress utstyr

Kvinner

Vektklasse

43

47

52

57

63

69

76

84

84+

A-Krav n/a 107,5 125 140 150 155 157,5 170 185
B-Krav n/a 102,5 120 132,5 142,5 147,5 150 162,5 175
WEC n/a 97,5 112,5 125 135 140 142,5 152,5 167,5
Regionslag – Åpen n/a 92,5 107,5 120 127,5 132,5 135 145 157,5
A-Krav (Junior) 57,5 80 97,5 100 122,5 127,5 130 135 140
B-Krav (Junior) 55 75 92,5 95 117,5 120 122,5 127,5 132,5
Nordisk-Junior 52,5 72,5 87,5 90 110 115 117,5 122,5 125
Nordisk-Ungdom 50 67,5 82,5 85 105 107,5 110 115 120
Regionslag-Junior 50 67,5 82,5 85 105 107,5 110 115 120
Regionslag-Ungdom 45 65 77,5 80 97,5 102,5 105 107,5 112,5

Herrer

Vektklasse

53

59

66

74

83

93

105

120

120+

A-Krav n/a 182,5 212,5 240 272,5 295 317,5 325 347,5
B-Krav n/a 172,5 202,5 227,5 260 280 302,5 310 330
WEC n/a 165 192,5 215 245 265 285 292,5 312,5
Regionslag – Åpen n/a 155 180 205 232,5 250 270 277,5 295
A-Krav (Junior) 115 155 175 210 215 237,5 242,5 247,5 252,5
B-Krav (Junior) 110 147,5 167,5 200 205 225 230 235 240
Nordisk-Junior 102,5 140 157,5 190 192,5 215 217,5 222,5 227,5
Nordisk-Ungdom 97,5 132,5 150 177,5 182,5 202,5 205 210 215
Regionslag-Junior 97,5 132,5 150 177,5 182,5 202,5 205 210 215
Regionslag-Ungdom 92,5 125 140 167,5 172,5 190 195 197,5 202,5

Benkpress utstyrsfritt

Kvinner

Vektklasse

43

47

52

57

63

69

76

84

84+

A-Krav n/a 77,5 95 105 107,5 115 117,5 122,5 135
B-Krav n/a 72,5 90 100 102,5 110 112,5 117,5 127,5
WEC n/a 70 85 95 97,5 102,5 105 110 122,5
Regionslag – Åpen n/a 65 80 90 92,5 97,5 100 105 115
A-Krav (Junior) 55 70 85 95 100 110 115 120 125
B-Krav (Junior) 52,5 67,5 80 90 95 105 110 115 120
Nordisk-Junior 50 62,5 77,5 85 90 100 102,5 107,5 112,5
Nordisk-Ungdom 47,5 60 72,5 80 85 92,5 97,5 102,5 107,5
Regionslag-Junior 47,5 60 72,5 80 85 92,5 97,5 102,5 107,5
Regionslag-Ungdom 45 55 67,5 75 80 87,5 92,5 95 100

Herrer

Vektklasse

53

59

66

74

83

93

105

120

120+

A-Krav n/a 152,5 167,5 190 197,5 215 225 235 250
B-Krav n/a 145 160 180 187,5 205 215 222,5 237,5
WEC n/a 137,5 150 170 177,5 192,5 202,5 212,5 225
Regionslag – Åpen n/a 130 142,5 162,5 167,5 182,5 192,5 200 212,5
A-Krav (Junior) 95 125 152,5 167,5 185 192,5 200 205 210
B-Krav (Junior) 90 120 145 160 175 182,5 190 195 200
Nordisk-Junior 85 112,5 137,5 150 167,5 172,5 180 185 190
Nordisk-Ungdom 80 107,5 130 142,5 157,5 162,5 170 175 177,5
Regionslag-Junior 80 107,5 130 142,5 157,5 162,5 170 175 177,5
Regionslag-Ungdom 75 100 122,5 135 147,5 155 160 165 167,5

Beregningsmetode

Årene brukt: 2018, 2019, 2021, 2022 (4 år, mot normalt 3 år, som en følge av korona).
Beregninger stammer fra de 9 beste VM resultatene i hver vektklasse, VM standarden er resultatet som er midt i hele bolken av resultater fra alle topp 9 VM resultat for årene: 2018, 2019, 2021, 2022.

Resterende krav står i relasjon til A-krav:

Åpen

– A- Krav = 100%

– B-krav = 95%*

– WEC = 90%*

– Regionslag = 85%*
*Av A-Krav

Junior
– A-Krav = 100%
– B-krav = 95%*
– Nordisk Junior = 90%*
– Nordisk Ungdom = 85%*
– Regionslag Junior = 85%*
– Regionslag ungdom = 80%

* Av Junior A-Krav