Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
EM styrkeløft utstyrsfritt
Fakta |
|
| Arrangør | EPF |
| Dato | 18.03.2025 |
| Stevnetype | EM styrkeløft utstyrsfritt |
| Sted | Malaga Spania |
| Stevneleder | EPF |
| Sekretær | EPF |
| Antall deltakere | 8 |
| Antall resultat | 8 |
Resultater
Legg til video* Utstyrsfritt resultat
| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
| Junior 19-23 damer | ||||||||||||||||||||
| 6. | -84 | Mina Holmefjord | * | Bergen SK | 83.54 | 180 | 187.5 | 192.5 | 6. | 112.5 | 120 | 122.5 | 3. | 180 | 192.5 | 200 | 10. | 512.5 | 96.99 | Diplom |
| Åpen damer | ||||||||||||||||||||
| 1. | -69 | Marte Kjenner | * | Nidarø SK | 68.48 | 180 | 190 | 197.5 | 4. | 120 | 127.5 | 132.5 | 1. | 205 | 220 | 227.5 | 3. | 552.5 | 114.95 | Diplom |
| 14. | -76 | Jorill Nese | * | Odin SK | 74.84 | 167.5 | 177.5 | 185 | 14. | 112.5 | 117.5 | 120 | 4. | 170 | 182.5 | 192.5 | 19. | 497.5 | 98.81 | Diplom |
| Åpen herrer | ||||||||||||||||||||
| 1. | -74 | Kjell Egil Olborg Bakkelund | * | Oslo SK | 73.50 | 250 | 260 | 267.5 | 1. | 192.5 | 200 | 200 | 1. | 290 | 305 | 315 | 2. | 775 | 114.18 | Diplom |
| 12. | -83 | Simen Johnson Myrvold | * | Askim SK | 82.88 | 245 | 260 | 267.5 | 14. | 190 | 200 | 205 | 1. | 245 | 257.5 | 265 | 20. | 722.5 | 100.09 | Diplom |
| 5. | -93 | Trygve Sletten | * | Brumunddal AK | 92.46 | 275 | 285 | 295 | 13. | 175 | 185 | 185 | 14. | 325 | 325 | 335 | 3. | 805 | 105.61 | Diplom |
| 8. | -105 | Toni Johannessen Amengual | * | Bergen SK | 104.60 | 295 | 305 | 305 | 14. | 150 | 170 | 172.5 | 17. | 325 | 345 | 362.5 | 2. | 837.5 | 103.59 | Diplom |
| 3. | 120+ | Bjørn Andre S. Westbye | * | Nes SIL | 164.40 | 370 | 390 | 405 | 1. | 195 | 205 | 210 | 7. | 300 | 325 | 340 | 3. | 955 | 98.03 | Diplom |
Rekorder (5)
| Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
| Bjørn Andre S. Westbye | Åpen | 120+ | Knebøy utstyrsfritt | 405kg |
| Bjørn Andre S. Westbye | Åpen | 120+ | Sammenlagt utstyrsfritt | 940kg |
| Bjørn Andre S. Westbye | Åpen | 120+ | Sammenlagt utstyrsfritt | 955kg |
| Marte Kjenner | Åpen | 69 | Sammenlagt utstyrsfritt | 552.5kg |
| Toni Johannessen Amengual | Åpen | 105 | Markløft utstyrsfritt | 362.5kg |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Klikk på et løft som det skal legges til bilde for, og dra deretter bildet over til området under:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 1 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 1 | Jury | 282 | I/1 | Inger Blikra |
| 2 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 2 | Jury | 282 | I/1 | Inger Blikra |
| 3 | Sidedommer | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 3 | Jury | 282 | I/1 | Inger Blikra |
| 4 | Sidedommer | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 4 | Jury | 282 | I/1 | Inger Blikra |
| 5 | Hoveddommer | 282 | I/1 | Inger Blikra |
| 6 | Hoveddommer | 282 | I/1 | Inger Blikra |
| 6 | Sidedommer | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 7 | Hoveddommer | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 7 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 8 | Hoveddommer | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 8 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 9 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 10 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 11 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 12 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 13 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 14 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 15 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 16 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 17 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 18 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 19 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 20 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |