Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Seriestevne
Fakta |
|
| Arrangør | OPIL |
| Dato | 11.01.2006 |
| Stevnetype | Seriestevne |
| Sted | Oslo |
| Stevneleder | Bjørn Holmsen |
| Sekretær | Atle Edvartsen |
| Antall deltakere | 2 |
| Antall resultat | 2 |
Resultater
Legg til video| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| Åpen herrer | |||||||||||||||||
| 1. | -75 | Tom Jonas Billit | Oslo SK | 70.50 | 190 | - | - | 110 | - | - | 200 | - | - | 500 | 372.65 | Diplom | |
| Veteran 40-49 herrer | |||||||||||||||||
| 1. | -75 | Bjørn Astad | Oslo SK | 75.00 | 250 | - | - | 135 | - | - | 180 | - | - | 565 | 402.62 | Diplom | |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Klikk på et løft som det skal legges til bilde for, og dra deretter bildet over til området under:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 0 | 207 | F | Atle Edvardsen | |
| 0 | 210 | Bjørn Andreas Holmsen | ||
| 0 | 386 | F | Gunnar Myhren | |
| 0 | 558 | F | Bente Arntsen | |
| 0 | 584 | F | Jan Roytvand |