Generelle kriterier

 (Se idrettslige krav (kg) lenger ned på siden)
NSF har en visjon; Vi løfter sammen og skaper rene vinnere. Alle landslag og representasjonslag i NSF skal bestå av utøvere som kan vise til tydelige antidopingholdninger og atferd. Det er viktig at alle utøvere som tas ut på landslag i NSF er bevisst sin rolle som gode forbilder for våre yngre medlemmer. De som skal representere NSF internasjonalt må kunne være gode ambassadører for idretten der mottoet Sterk, blid og dopingfri er vist gjennom tydelige standpunkt og handling. Våre landslag og representasjonslag skal representere glede, fellesskap, helse og ærlighet» De holdninger som representeres gjennom utmeldte utøvere og løftere som har deltatt i styrkebasert konkurranse utenfor NIF (uten etablert antidopingreglement og oppfølging av regelverk), uten samtidig å være medlemmer av NIF, er ikke ønskelige på landslagene eller representasjonslagene. Utøvere med atferd som ikke er forenelig med antidopingstandpunktet til idretten anses ikke som gode forbilder for resten av medlemsmassen og er derfor ikke aktuelle for landslagene. Kun utøvere som kan vise til atferd som er forenelig med endret holdning der den generelle medlemsmassen vil sitte med samme oppfatning av utøveren som et godt forbilde vil dispensasjon fra det overstående kunne gis. Det å være en rollemodell med tydelige antidopingholdninger i ord og atferd vil være førende for unntak av de generelle kriteriene.

Kriterier for utøveres deltagelse

Generelle krav

  1. Utøveren må ha deltatt i minst 3 stevner. Av disse stevnene må minst 1 ha status som kvalifiseringsstevner. Som kvalifiseringsstevner regnes mesterskap med minst RM – status. For Åpen klasse, junior og veteran må et av disse mesterskapene være et NM.
  2. Kvalifiseringsperioden regnes fra og med foregående års mesterskap eller siste 12 måneder fram til endelig uttak har funnet sted.
  3. Det vises forøvrig til punkt 3.3.3 i Organisasjonshåndboka til NSF for bekledningsreglement for utøvere som deltar på lagene
  4. Alle utøvere må ha gjennomført Ren Utøver. Diplom for gjennomført kurs sendes på e-post til Forbundskontoret før intern norsk søknadsfrist.
  5. Lisens skal være løst før den internasjonale påmeldingsfristen er ute. Dersom den internasjonale påmeldingsfristen er rett før et årsskifte, skal lisens løses innen 7. januar.

Idrettslige krav

Styrkeløft med utstyr

Damer

Vektklasse 47 52 57 63 69 ny 72 utgår 76 ny 84 84+
VM-veteran 40-49 280 302.5 325 352.5 372.5 392.5 410 430 472.5
VM-veteran 50-59 255 275 297.5 322.5 337.5 355 372.5 390 430
VM-Veteran 60-69 210 227.5 245 265 280 295 310 325 355
VM Veteran +70 187.5 202.5 217.5 237.5 250 265 280 295 320
EM veteran 40-49 262.5 285 307.5 332.5 350 367.5 385 402.5 442.5
EM veteran 50-59 242.5 262.5 282.5 305 320 337.5 352.5 370 405
EM veteran 60-69 195 210 225 245 257.5 270 282.5 295 325
EM veteran +70 172.5 185 200 217.5 227.5 240 250 262.5 290

Herrer

Vektklasse 59 66 74 83 93 105 120 120+
VM-Veteran 40-49 495,0 545,0 595,0 640,0 680,0 717,5 767,5 800,0
VM-Veteran 50-59 450,0 495,0 540,0 582,5 620,0 652,0 700,0 727,5
VM-Veteran 60-69 ** 370,0 407,5 445,0 480,0 510,0 535,0 570,0 595,0
VM-Veteran +70 ** 335,0 370,0 402,5 435,0 462,5 485,0 507,5 525,0
EM-Veteran 40-49 465,0 512,5 560,0 602,5 642,5 680,0 727,5 757,5
EM-Veteran 50-59 425,0 465,0 510,0 550,0 585,0 617,5 660,0 687,5
EM-Veteran 60-69 ** 340,0 375,0 410,0 442,5 470,0 495,0 515,0 530,0
EM-Veteran +70 ** 307,5 340,0 370,0 397,5 425,0 445,0 462,5 475,0

* Arrangeres for tiden ikke.
** Omregnet fra poeng. +70 trukket 10%.

Styrkeløft utstyrsfritt

Damer

Vektklasse 47 52 57 63 69 72 utgår 76 84 84+
VM-veteran 40-49 215 232.5 250 270 282.5 297.5 310 325 357.5
VM-veteran 50-59 187.5 202.5 217.5 235 247.5 260 272.5 285 312.5
VM-Veteran 60-69 160 172.5 187.5 202.5 212.5 222.5 232.5 245 270
VM Veteran +70 132.5 142.5 155 167.5 175 185 195 205 225
EM veteran 40-49 202.5 220 237.5 255 240 227.5 265 305 335
EM veteran 50-59 177.5 192.5 207.5 222.5 235 247.5 257.5 270 295
EM veteran 60-69 147.5 160 172.5 187.5 195 202.5 212.5 222.5 247.5
EM veteran +70 122.5 130 142.5 152.5 160 167.5 175 182.5 205

Herrer

Vektklasse 59 66 74 83 93 105 120 120+
VM-Veteran 40-49 380,0 420,0 457,5 495,0 525,0 555,0 580,0 605,0
VM-Veteran 50-59 332,5 367,5 402,5 435,0 462,5 487,5 507,5 527,5
VM-Veteran 60-69** 285,0 315,0 345,0 372,5 395,0 417,5 435,0 455,0
VM-Veteran +70** 237,5 262,5 287,5 310,0 330,0 345,0 360,0 375,0
EM-Veteran 40-49 357,5 395,0 430,0 465,0 495,0 525,0 550,0 572,5
EM-Veteran 50-59 315,0 345,0 380,0 410,0 437,5 457,0 477,5 497,5
EM-Veteran 60-69** 262,5 290,0 317,5 342,5 365,0 387,5 400,0 412,5
EM-Veteran +70** 217,5 240,0 265,0 282,5 302,5 315,0 327,5 340,0

**Omregnet fra poeng. +70 trukket 10%.

Benkpress med utstyr

Damer

Vektklasse 47 52 57 63 69 72 utgår 76 84 84+
VM-veteran 40-49 75 80 87.5 95 100 105 110 115 125
VM-veteran 50-59 65 70 75 82.5 85 90 95 100 110
VM-Veteran 60-69 55 60 65 70 72.5 77.5 80 85 92.5
VM Veteran +70 42.5 47.5 52.5 57.5 60 62.5 65 70 77.5
EM veteran 40-49 70 75 80 87.5 90 95 100 105 115
EM veteran 50-59 62.5 67.5 72.5 80 82.5 87.5 90 95 105
EM veteran 60-69 42.5 47.5 52.5 57.5 60 62.5 65 70 77.5
EM veteran +70 37.5 42.5 47.5 52.5 52.5 55 55 57.5 65

Herrer

Vektklasse 59 66 74 83 93 105 120 120+
VM-Veteran 40-49 140,0 155,0 170,0 185,0 197,5 210,0 220,0 230,0
VM-Veteran 50-59 120,0 135,0 147,5 162,5 175,0 187,5 200,0 212,5
VM-Veteran 60-69 105,0 115,0 125,0 135,0 145,0 152,5 157,5 162,5
VM-Veteran +70 92,5 102,5 112,5 120,0 127,5 135,0 140,0 145,0
EM-Veteran 40-49 130,0 145,0 160,0 172,5 185,0 197,5 205,0 217,5
EM-Veteran 50-59 117,5 130,0 142,5 155,0 167,5 177,5 187,5 197,5
EM-Veteran 60-69 92,5 102,5 112,5 120,0 127,5 135,0 140,0 145,0
EM-Veteran +70 82,5 92,5 100,0 107,5 115,0 120,0 125,0 130,0

Benkpress utstyrsfritt

Damer

Vektklasse 47 52 57 63 69 72 utgår 76 84 84+
VM-veteran 40-49 55 60 65 72.5 75 80 82.5 87.5 95
VM-veteran 50-59 47.5 52.5 57.5 62.5 65 67.5 70 75 82.5
VM-Veteran 60-69 40 45 50 55 57.5 60 62.5 65 70
VM Veteran +70 32.5 35 37.5 42.5 45 47.5 50 52.5 57.5
EM veteran 40-49 52.5 57.5 62.5 67.5 70 72.5 75 80 87.5
EM veteran 50-59 45 50 55 60 62.5 65 67.5 72.5 80
EM veteran 60-69 32.5 35 37.5 42.5 45 47.5 50 52.5 57.5
EM veteran +70 30 32.5 35 37.5 37.5 40 42.5 45 50

Herrer

Vektklasse 59 66 74 83 93 105 120 120
VM-Veteran 40-49 105,0 115,0 127,5 137,5 150,0 160,0 167,5 175,0
VM-Veteran 50-59 90,0 100,0 110,0 122,5 132,5 142,5 152,5 162,5
VM-Veteran 60-69 80,0 87,5 95,0 102,5 110,0 115,0 120,0 125,0
VM-Veteran +70 70,0 77,5 85,0 90,0 95,0 102,5 107,5 110,0
EM-Veteran 40-49 97,5 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 155,0 165,0
EM-Veteran 50-59 87,5 97,5 107,5 117,5 125,0 135,0 142,5 150,0
EM-Veteran 60-69 70,0 77,5 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0 110,0
EM-Veteran +70 62,5 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0

Benkpress IPC

Damer

Vektklasse 41 45 50 55 61 67 73 79 86 86+
VM-veteran 47,5 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0

Herrer

Vektklasse 49 54 59 65 72 80 88 97 107 107+
VM-veteran 85,0 95,0 102,5 112,5 122,5 132,5 140,0 147,5 152,5 157,5