Generelle kriterier

 (Se idrettslige krav (kg) lenger ned på siden)
NSF har en visjon; Vi løfter sammen og skaper rene vinnere. Alle landslag og representasjonslag i NSF skal bestå av utøvere som kan vise til tydelige antidopingholdninger og atferd. Det er viktig at alle utøvere som tas ut på landslag i NSF er bevisst sin rolle som gode forbilder for våre yngre medlemmer. De som skal representere NSF internasjonalt må kunne være gode ambassadører for idretten der mottoet Sterk, blid og dopingfri er vist gjennom tydelige standpunkt og handling. Våre landslag og representasjonslag skal representere glede, fellesskap, helse og ærlighet» De holdninger som representeres gjennom utmeldte utøvere og løftere som har deltatt i styrkebasert konkurranse utenfor NIF (uten etablert antidopingreglement og oppfølging av regelverk), uten samtidig å være medlemmer av NIF, er ikke ønskelige på landslagene eller representasjonslagene. Utøvere med atferd som ikke er forenelig med antidopingstandpunktet til idretten anses ikke som gode forbilder for resten av medlemsmassen og er derfor ikke aktuelle for landslagene. Kun utøvere som kan vise til atferd som er forenelig med endret holdning der den generelle medlemsmassen vil sitte med samme oppfatning av utøveren som et godt forbilde vil dispensasjon fra det overstående kunne gis. Det å være en rollemodell med tydelige antidopingholdninger i ord og atferd vil være førende for unntak av de generelle kriteriene.

Kriterier for utøveres deltagelse

Generelle krav

  1. Utøveren må ha deltatt i minst 3 stevner. Av disse stevnene må minst 1 ha status som kvalifiseringsstevner. Som kvalifiseringsstevner regnes mesterskap med minst RM – status. For Åpen klasse, junior og veteran må et av disse mesterskapene være et NM.
  2. Kvalifiseringsperioden regnes fra og med foregående års mesterskap eller siste 12 måneder fram til endelig uttak har funnet sted.
  3. Det vises forøvrig til punkt 3.3.3 i Organisasjonshåndboka til NSF for bekledningsreglement for utøvere som deltar på lagene
  4. Alle utøvere må ha gjennomført Ren Utøver. Diplom for gjennomført kurs sendes på e-post til Forbundskontoret før intern norsk søknadsfrist.
  5. Lisens skal være løst før den internasjonale påmeldingsfristen er ute. Dersom den internasjonale påmeldingsfristen er rett før et årsskifte, skal lisens løses innen 7. januar.

Idrettslige krav

Styrkeløft med utstyr

Damer

  47 52 57 63 69 76 84 84+
VM master 1 330 355 385 407,5 430 450 472,5 495
VM master 2 300 325 347,5 372,5 395 412,5 432,5 455
VM master 3 240 265 282,5 302,5 320 337,5 352,5 370
VM master 4 220 237,5 255 270 287,5 302,5 317,5 335
EM master 1 305 330 352,5 375 395 412,5 432,5 455
EM master 2 280 302,5 322,5 345 365 385 405 425
EM master 3 225 245 262,5 280 295 310 325 345
EM master 4 200 217,5 232,5 250 265 280 295 310

Herrer

  59 66 74 83 93 105 120 120+
VM master 1 495 545 595 640 680 717,5 767,5 800
VM master 2 450 495 540 582,5 620 652,5 700 727,5
VM master 3 370 407,5 445 480 510 535 570 595
VM master 4 335 370 402,5 435 462,5 485 507,5 525
EM master 1 465 512,5 560 602,5 642,5 680 727,5 757,5
EM master 2 425 465 510 550 585 617,5 660 687,5
EM master 3 340 375 410 442,5 470 495 515 530
EM master 4 307,5 340 370 397,5 425 445 462,5 475

Styrkeløft utstyrsfritt

Damer

  47 52 57 63 69 76 84 84+
VM master 1 260 290 312,5 335 355 372,5 390 405
VM master 2 232,5 265 285 305 325 340 355 375
VM master 3 192,5 217,5 235 255 270 282,5 297,5 305
VM master 4 170 195 210 230 245 255 265 280
EM master 1 240 275 290 317,5 335 352,5 370 385
EM master 2 220 247,5 270 290 307,5 320 335 350
EM master 3 175 200 215 235 247,5 255 270 280
EM master 4 160 177,5 195 210 220 235 240 250

Herrer

  59 66 74 83 93 105 120 120+
VM master 1 440 467,5 500 532,5 565 595 635 675
VM master 2 390 425 452,5 482,5 510 540 580 625
VM master 3 325 350 372,5 397,5 427,5 455 490 525
VM master 4 295 320 340 362,5 385 407,5 440 470
EM master 1 407,5 435 460 492,5 522,5 560 590 625
EM master 2 370 400 425 455 485 515 550 590
EM master 3 300 330 350 385 410 435 462,5 490
EM master 4 270 295 312,5 340 360 387,5 412,5 430

Benkpress med utstyr

Damer

  47 52 57 63 69 76 84 84+
VM master 1 75 80 87,5 95 100 110 115 125
VM master 2 65 70 75 82,5 85 95 100 110
VM master 3 55 60 65 70 72,5 80 85 92,5
VM master 4 42,5 47,5 52,5 57,5 60 65 70 77,5
EM master 1 70 75 80 87,5 90 100 105 115
EM master 2 62,5 67,5 72,5 80 82,5 90 95 105
EM master 3 42,5 47,5 52,5 57,5 60 65 70 77,5
EM master 4 37,5 42,5 47,5 52,5 52,5 55 57,5 65

Herrer

  59 66 74 83 93 105 120 120+
VM master 1 132,5 150 167,5 185 197,5 210 222,5 230
VM master 2 117,5 132,5 147,5 162,5 175 200 200 212,5
VM master 3 97,5 110 122,5 132,5 145 152,5 160 170
VM master 4 85 97,5 110 120 127,5 137,5 142,5 150
EM master 1 125 142,5 157,5 172,5 185 197,5 207,5 217,5
EM master 2 112,5 127,5 142,5 155 167,5 177,5 187,5 197,5
EM master 3 85 97,5 110 120 127,5 137,5 142,5 150
EM master 4 82,5 90 100 107,5 115 122,5 130 135

 

Benkpress utstyrsfritt

Damer

  47 52 57 63 69 76 84 84+
VM master 1 60 65 70 75 80 85 90 95
VM master 2 52,5 55 60 62,5 67,5 72,5 77,5 82,5
VM master 3 45 47,5 50 52,5 57,5 60 62,5 67,5
VM master 4 42,5 45 47,5 50 52,5 55 60 65
EM master 1 57,5 60 65 70 72,5 77,5 82,5 87,5
EM master 2 52,5 55 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 82,5
EM master 3 42,5 45 47,5 50 52,5 57,5 60 65
EM master 4 37,5 40 42,5 45 47,5 50 52,5 57,5

Herrer

  59 66 74 83 93 105 120 120+
VM master 1 107,5 117,5 122,5 130 137,5 147,5 155 165
VM master 2 95 102,5 107,5 115 122,5 130 137,5 145
VM master 3 80 85 90 100 107,5 112,5 120 125
VM master 4 72,5 77,5 82,5 90 97,5 100 107,5 112,5
EM master 1 102,5 110 115 122,5 130 132,5 145 152,5
EM master 2 92,5 100 105 110 117,5 125 132,5 137,5
EM master 3 77,5 82,5 87,5 97,5 105 110 117,5 122,5
EM master 4 70 75 80 87,5 95 97,5 105 110

 

Benkpress IPC

Damer

Vektklasse 41 45 50 55 61 67 73 79 86 86+
VM-veteran 47,5 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0

Herrer

Vektklasse 49 54 59 65 72 80 88 97 107 107+
VM-veteran 85,0 95,0 102,5 112,5 122,5 132,5 140,0 147,5 152,5 157,5