Western European Championships utstyrsfritt
Fakta |
|
Arrangør | Brumunddal AK |
Dato | 14.09.2018 |
Stevnetype | Western European Championships utstyrsfritt |
Sted | Hamar |
Stevneleder | Carl Yngvar Christensen / Stella Eide-Olsen |
Sekretær | |
Antall deltakere | 19 |
Antall resultat | 19 |
Resultater

* Utstyrsfritt resultat
# | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
2. | -57 | Ingri Thingstad Storstad | * | Nidarø SK | 55.78 | 130 | 135 | 137.5 | 2. | 77.5 | 82.5 | 85 | 2. | 147.5 | 155 | 157.5 | 4. | 377.5 | 445.53 | Diplom |
1. | -63 | Signe Elisabeth Belden | * | Stryn T og IL | 62.39 | 150 | 157.5 | 160 | 2. | 90 | 95 | 100 | 1. | 157.5 | 167.5 | 172.5 | 6. | 420 | 454.4 | Diplom |
4. | -63 | Monica S. Rasmussen | * | Bryggen Atletklubb | 62.74 | 147.5 | 155 | 160 | 1. | 70 | 72.5 | 75 | 6. | 145 | 152.5 | 157.5 | 8. | 390 | 420.15 | Diplom |
1. | -72 | Marte Elverum | * | KK-67 | 71.79 | 163 | 163 | 180.5 | 5. | 87.5 | 95 | 95 | 5. | 200 | 213 | 220 | 1. | 470.5 | 460.1 | Diplom |
3. | -72 | Marte Kjenner | * | Nidarø SK | 71.97 | 150 | 160 | 165 | 3. | 80 | 87.5 | 92.5 | 3. | 165 | 175 | 182.5 | 4. | 440 | 429.57 | Diplom |
5. | -72 | Stine Liverød | * | Sande KK | 70.88 | 160 | 160 | 170 | 6. | 95 | 100 | 103 | 1. | 160 | 170 | 177.5 | 6. | 430 | 424.15 | Diplom |
6. | -72 | Malene Joensen | * | Bergen SK | 69.65 | 155 | 163.5 | 170 | 4. | 82.5 | 87.5 | 90 | 4. | 150 | 157.5 | 160 | 7. | 411 | 410.3 | Diplom |
2. | -84 | Heidi Hille Arnesen | * | IL Kraftsport | 82.67 | 165 | 172.5 | 177.5 | 4. | 87.5 | 95 | 95 | 4. | 185 | 195 | 205 | 3. | 465 | 418.04 | Diplom |
3. | -84 | Isabel Carina Nakken Cloin | * | Sotra Kraftsportklubb | 82.53 | 170 | 170 | 175 | 5. | 87.5 | 92.5 | 95 | 2. | 185 | 195 | 200 | 4. | 462.5 | 416.16 | Diplom |
5. | -84 | Karen Tvedt | * | Bergen SK | 82.24 | 170 | 180.5 | 185.5 | 1. | 87.5 | 92.5 | 95 | 1. | 170 | 180 | 185 | 6. | 458 | 412.89 | Diplom |
6. | -84 | Julie Berger Johansen | * | Jeløy AK | 81.64 | 170 | 175 | 175 | 3. | 85 | 90 | 92.5 | 3. | 170 | 180 | 180 | 5. | 445 | 402.73 | Diplom |
1. | -93 | André Midtby | * | Sande KK | 91.63 | 250 | 260 | 267.5 | 3. | 190 | 197.5 | 203.5 | 1. | 270 | 282.5 | 295 | 2. | 758.5 | 479.9 | Diplom |
2. | -93 | Erik Elvsvingen | * | Nes SIL | 91.58 | 245 | 255 | 262.5 | 1. | 165 | 172.5 | 177.5 | 4. | 280 | 280 | 292.5 | 3. | 732.5 | 463.6 | Diplom |
8. | -93 | Helge Hansen | * | Raet Styrkeløftklubb | 91.79 | 230 | 240 | 247.5 | 6. | 155 | 160 | 162.5 | 6. | 260 | 272.5 | 280 | 9. | 682.5 | 431.48 | Diplom |
2. | -105 | Even Bless Liland | * | Odin SK | 105.00 | 240 | 252.5 | 262.5 | 4. | 187.5 | 193 | 198 | 1. | 275 | 287.5 | 300 | 2. | 760.5 | 454.47 | Diplom |
3. | -105 | Truls Moe | * | Nidarø SK | 103.88 | 255 | 267.5 | 272.5 | 3. | 165 | 172.5 | 177.5 | 5. | 280 | 295 | 295 | 5. | 740 | 443.85 | Diplom |
4. | -105 | Øystein Furnes | * | Giske SK | 104.50 | 240 | 255 | 260 | 6. | 170 | 177.5 | 180 | 3. | 260 | 275 | 282.5 | 6. | 722.5 | 432.49 | Diplom |
5. | -105 | Geir Øyvind Thorsen | * | Sandnes AK | 104.77 | 265 | 275 | 282.5 | 2. | 165 | 170 | 170 | 6. | 265 | 275 | 282.5 | 7. | 722.5 | 432.06 | Diplom |
1. | -120 | Carl Petter Sommerseth | * | Oslo SK | 118.92 | 285.5 | 295.5 | 303 | 1. | 197.5 | 205 | 212.5 | 3. | 317.5 | 333 | 340.5 | 1. | 848.5 | 488.82 | Diplom |
Rekorder (21)
Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
André Midtby | Åpen | 93 | Benkpress utstyrsfritt | 203.5kg |
André Midtby | Åpen | 93 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 203.5kg |
Carl Petter Sommerseth | Åpen | 120 | Knebøy utstyrsfritt | 303kg |
Carl Petter Sommerseth | Åpen | 120 | Markløft utstyrsfritt | 333kg |
Carl Petter Sommerseth | Åpen | 120 | Markløft utstyrsfritt | 340.5kg |
Carl Petter Sommerseth | Ã…pen | 120 | Sammenlagt utstyrsfritt | 841kg |
Carl Petter Sommerseth | Ã…pen | 120 | Sammenlagt utstyrsfritt | 848.5kg |
Heidi Hille Arnesen | Veteran 40-49 | 84 | Markløft utstyrsfritt | 205kg |
Heidi Hille Arnesen | Åpen | 84 | Markløft utstyrsfritt | 205kg |
Karen Tvedt | Veteran 40-49 | 84 | Knebøy utstyrsfritt | 185.5kg |
Karen Tvedt | Åpen | 84 | Knebøy utstyrsfritt | 185.5kg |
Malene Joensen | Junior 19-23 | 72 | Knebøy utstyrsfritt | 163.5kg |
Marte Elverum | Åpen | 72 | Markløft utstyrsfritt | 220kg |
Monica S. Rasmussen | Veteran 40-49 | 63 | Knebøy utstyrsfritt | 155kg |
Monica S. Rasmussen | Veteran 40-49 | 63 | Knebøy utstyrsfritt | 160kg |
Monica S. Rasmussen | Åpen | 63 | Knebøy utstyrsfritt | 160kg |
Monica S. Rasmussen | Veteran 40-49 | 63 | Markløft utstyrsfritt | 157.5kg |
Monica S. Rasmussen | Veteran 40-49 | 63 | Sammenlagt utstyrsfritt | 377.5kg |
Monica S. Rasmussen | Veteran 40-49 | 63 | Sammenlagt utstyrsfritt | 385kg |
Monica S. Rasmussen | Veteran 40-49 | 63 | Sammenlagt utstyrsfritt | 390kg |
Signe Elisabeth Belden | Åpen | 63 | Knebøy utstyrsfritt | 157.5kg |
Marte Elverum 213 og 220 kg markløft.
Europarekord Utstyrsfritt Veteran 40-49
Heidi Hille Arnesen
205 kg markløft
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
1 | Sidedommer | 227 | I/2 | Egil Kroknes |
1 | Jury | 282 | I/1 | Inger Blikra |
2 | Sidedommer | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
2 | Jury | 282 | I/1 | Inger Blikra |
3 | Hoveddommer | 559 | I/1 | Per Øivind Fjeld |
3 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
4 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |