Tidsskjema og puljeoppsett NM Styrkeløft 2016
Tidsskjema NM i Styrkeløft 2016
Klikk HER for å laste ned.
Prognose | |||
20.05.2016 09:00 | Start | Slutt | |
Knebøy | |||
Pulje 01 Herrer t.o.m 83 kg | 11:00 | 11:42 | |
Pulje 02 Herrer 93 kg | 11:42 | 12:27 | |
5 min pause | |||
Benkpress | |||
Pulje 01 Herrer t.o.m 83 kg | 12:32 | 13:14 | |
Pulje 02 Herrer 93 kg | 13:14 | 13:59 | |
5 min pause | |||
Markløft | |||
Pulje 01 Herrer t.o.m 83 kg | 14:04 | 14:46 | |
Pulje 02 Herrer 93 kg | 14:46 | 15:31 | |
20.05.2016 14:00 | Start | Slutt | |
Knebøy | |||
Pulje 03 Herrer 105 kg | 16:00 | 16:33 | |
20 min pause | |||
Benkpress | |||
Pulje 03 Herrer 105 kg | 16:53 | 17:26 | |
20 min pause | |||
Markløft | |||
Pulje 03 Herrer 105 kg | 17:46 | 18:19 | |
21.05.2016 07:00 | Start | Slutt | |
Knebøy | |||
Pulje 04 Damer 57 kg, 63 kg B- | 09:00 | 09:36 | |
Pulje 05 Damer 63 kg A-pulje | 09:36 | 10:12 | |
5 min pause | |||
Benkpress | |||
Pulje 04 Damer 57 kg, 63 kg B- | 10:17 | 10:53 | |
Pulje 05 Damer 63 kg A-pulje | 10:53 | 11:29 | |
5 min pause | |||
Markløft | |||
Pulje 04 Damer 57 kg, 63 kg B- | 11:34 | 12:10 | |
Pulje 05 Damer 63 kg A-pulje | 12:10 | 12:46 | |
21.05.2016 11:00 | Start | Slutt | |
Knebøy | |||
Pulje 06 Damer 84 kg B-pulje o | 13:00 | 13:33 | |
Pulje 07 Damer 84 kg A-pulje | 13:33 | 14:03 | |
5 min pause | |||
Benkpress | |||
Pulje 06 Damer 84 kg B-pulje o | 14:08 | 14:41 | |
Pulje 07 Damer 84 kg A-pulje | 14:41 | 15:11 | |
5 min pause | |||
Markløft | |||
Pulje 06 Damer 84 kg B-pulje o | 15:16 | 15:49 | |
Pulje 07 Damer 84 kg A-pulje | 15:49 | 16:19 | |
21.05.2016 14:30 | Start | Slutt | |
Knebøy | |||
Pulje 08 Damer 72 kg | 16:30 | 17:09 | |
20 min pause | |||
Benkpress | |||
Pulje 08 Damer 72 kg | 17:29 | 18:08 | |
20 min pause | |||
Markløft | |||
Pulje 08 Damer 72 kg | 18:28 | 19:07 | |
22.05.2016 09:00 | Start | Slutt | |
Knebøy | |||
Pulje 09 Herrer 120 kg og 120+ | 11:00 | 11:45 | |
20 min pause | |||
Benkpress | |||
Pulje 09 Herrer 120 kg og 120+ | 12:05 | 12:50 | |
20 min pause | |||
Markløft | |||
Pulje 09 Herrer 120 kg og 120+ | 13:10 | 13:55 |
Pulje 01 Herrer t.o.m 83 kg (14) | Rediger | Slett | 20.05.2016 09:00 | ||
Hans Erik Folkeseth | Åpen | 66 | Halden SI | m | 9 |
Audun Kvitvær | Åpen | 74 | Rana KK | m | 5 |
Kristoffer Oddøy | Åpen | 74 | Nesna SK | m | 14 |
Yngve Hopen | Åpen | 74 | Odin SK | m | 8 |
Bjørn Astad | Åpen | 74 | Oslo SK | m | 17 |
Jøran Langset | Åpen | 74 | Sande KK | m | 15 |
Sigve Valentinsen | Åpen | 83 | Sandnes AK | m | 16 |
Andreas Jemtland | Åpen | 83 | Ulefoss AK | m | 12 |
Jostein Fiveltun | Åpen | 83 | KK-67 | m | 4 |
Jonas Dalby Mathisen | Åpen | 83 | Oslo SK | m | 6 |
Kjell Egil Bakkelund | Åpen | 83 | Sande KK | m | 11 |
Håkon Danielsen | Åpen | 83 | Øksfjord AK | m | 10 |
Jonas Stavik Aas | Åpen | 83 | Fræna AK | m | 13 |
Sebastian Daudon Bakken | Åpen | 83 | Oslo SK | m | 7 |
Pulje 02 Herrer 93 kg (15) |
20.05.2016 09:00 |
||||
Maximillian Hansen | Åpen | 93 | TSI Styrkeløft | m | 30 |
Joachim Lindseth | Åpen | 93 | Oslo SK | m | 29 |
Tommy Nordstø | Åpen | 93 | SPUVI | m | 22 |
Ole Henrik Sandbo | Åpen | 93 | SPUVI | m | 34 |
Jan Edvard Jensen | Åpen | 93 | Rana KK | m | 23 |
Ole Jørgen Østensen | Åpen | 93 | Rana KK | m | 35 |
Sturla Mæland Abrahamsen | Åpen | 93 | Ulefoss AK | m | 25 |
Marius Jemtland | Åpen | 93 | Ulefoss AK | m | 21 |
Bay Alexander Engebråten Sæther | Åpen | 93 | Oslo SK | m | 33 |
Florian Z Aresvik | Åpen | 93 | Kristiansund KK | m | 27 |
Alexander Lancaster | Åpen | 93 | Ganddal AK | m | 31 |
Endre Wollan | Åpen | 93 | Oslo SK | m | 24 |
Henrik Hagen | Åpen | 93 | Oslo SK | m | 28 |
Alexander Kirketeig | Åpen | 93 | Odin SK | m | 26 |
Julian Lysvand | Åpen | 93 | Steinkjer SK | m | 32 |
Pulje 03 Herrer 105 kg (11) | Rediger | Slett | 20.05.2016 14:00 | ||
Johan Veinfors | Åpen | 105 | Oslo SK | m | 45 |
Erik Fredriksen | Åpen | 105 | Brumunddal AK | m | 43 |
Asgeir Hoel | Åpen | 105 | Fræna AK | m | 48 |
Kristoffer Lund | Åpen | 105 | Ganddal AK | m | 47 |
Andreas Michalsen | Åpen | 105 | Rana KK | m | 42 |
Rolf-Magne Frøysland | Åpen | 105 | IL Kraftsport | m | 49 |
Kenneth Jeppesen | Åpen | 105 | Oslo SK | m | 41 |
Jon Ramstad | Åpen | 105 | SPUVI | m | 40 |
Aksel Stavheim | Åpen | 105 | Sjøholt AK | m | 44 |
Stian Walgermo | Åpen | 105 | Sjøholt AK | m | 46 |
Andreas Sebastian Sundquist | Åpen | 105 | Oslo SK | m | 39 |
Pulje 04 Damer 57 kg, 63 kg B- (12) |
21.05.2016 07:00 |
||||
Lovise Wik | Åpen | 57 | Sandnessjøen SK | f | 58 |
Kine Blummenfelt | Åpen | 57 | Odin SK | f | 57 |
Marini Jacobsen | Åpen | 57 | IL Kraftsport | f | 54 |
Hilde Mikkelsen Haugen | Åpen | 57 | Brumunddal AK | f | 53 |
Elise Novum | Åpen | 57 | SPUVI | f | 56 |
Julie Fosseide | Åpen | 57 | KK-67 | f | 59 |
Norunn Nielsen Holmvik | Åpen | 57 | Stavanger SK | f | 55 |
Lena Sjøl | Åpen | 57 | Sande KK | f | 60 |
Silje Alexandra Sundseth | Åpen | 63 | Melhus IL | f | 65 |
Camilla Rise | Åpen | 63 | Melhus IL | f | 67 |
Silje Sundmoen | Åpen | 63 | Røros SK | f | 79 |
Christine Freeman | Åpen | 63 | Kristiansand AK | f | 77 |
Pulje 05 Damer 63 kg A-pulje (12) |
21.05.2016 07:00 |
||||
Hege Augestad | Åpen | 63 | Oslo SK | f | 73 |
Julie Antonsen Oseth | Åpen | 63 | Oslo SK | f | 64 |
Marthine Myhr | Åpen | 63 | Odin SK | f | 69 |
Ruth Sandbak Berge | Åpen | 63 | Odin SK | f | 70 |
Malin Knutsen | Åpen | 63 | Stavanger SK | f | 75 |
Eline Skalleberg Jørgensen | Åpen | 63 | Sande KK | f | 71 |
Anne Regine Adolfsen | Åpen | 63 | Rana KK | f | 74 |
Anita Stavik | Åpen | 63 | Askim SK | f | 66 |
Linn Andersen Engevik | Åpen | 63 | Brumunddal AK | f | 76 |
Anne Marie Hveding | Åpen | 63 | Christiania AK | f | 78 |
Ingvild Hansen | Åpen | 63 | Askim SK | f | 72 |
Pernille Nicoline Skallist | Åpen | 63 | Oslo SK | f | 68 |
Pulje 06 Damer 84 kg (B) 84+ kg (11) |
21.05.2016 11:00 |
||||
Kristin Michalsen | Åpen | 84 | Rana KK | f | 100 |
Marie Tjosevik | Åpen | 84 | KK-67 | f | 110 |
Gunn Aarmo | Åpen | 84 | Melhus IL | f | 111 |
Siv Fiske | Åpen | 84 | TSI Styrkeløft | f | 104 |
Lene Thorén | Åpen | 84+ | Sande KK | f | 117 |
Heidi Gundersen | Åpen | 84+ | Sandnessjøen SK | f | 120 |
Elise Mælen | Åpen | 84+ | Røros SK | f | 121 |
Maria Birkeli | Åpen | 84+ | Halden SI | f | 122 |
Kine Helene Fossbakk | Åpen | 84+ | TSI Styrkeløft | f | 118 |
Stine Mari Forsberg | Åpen | 84+ | Brumunddal AK | f | 119 |
Hildeborg J. Hugdal | Åpen | 84+ | Sauda IL | f | 116 |
Pulje 07 Damer 84 kg A-pulje (10) |
21.05.2016 11:00 |
||||
Stine Hamre | Åpen | 84 | Sande KK | f | 109 |
Marianne Yggeseth | Åpen | 84 | Oslo SK | f | 108 |
Julie Berger Johansen | Åpen | 84 | Askim SK | f | 105 |
Anna Sørlie Heranger | Åpen | 84 | Oslo SK | f | 103 |
Tonje Moltubakk Haugstad | Åpen | 84 | Brumunddal AK | f | 101 |
Heidi Hille Arnesen | Åpen | 84 | IL Kraftsport | f | 112 |
Lene Granly | Åpen | 84 | Oslo SK | f | 99 |
Kristine Andersen | Åpen | 84 | KK-67 | f | 106 |
Linda Zahl Pedersen | Åpen | 84 | KK-67 | f | 102 |
Kristin Thorvaldsen | Åpen | 84 | Oslo SK | f | 107 |
Pulje 08 Damer 72 kg (13) |
21.05.2016 14:30 |
||||
Mari Thorshaug Fjell | Åpen | 72 | Oslo SK | f | 86 |
Areli Moe | Åpen | 72 | Oslo SK | f | 95 |
Marte Elverum | Åpen | 72 | KK-67 | f | 89 |
Marthe Stavik Aas | Åpen | 72 | Fræna AK | f | 88 |
Jenny Marie Johansen | Åpen | 72 | Oslo SK | f | 93 |
Maria Letnes | Åpen | 72 | KK-67 | f | 85 |
Linn Helen Knutsen | Åpen | 72 | KK-67 | f | 91 |
Marthe Engskar Ramsrud | Åpen | 72 | Oslo SK | f | 90 |
Maria Vik Skau | Åpen | 72 | Oslo SK | f | 94 |
Inger-Lene Sunnarvik | Åpen | 72 | IL Kraftsport | f | 84 |
Emilie Anne Heimdal | Åpen | 72 | TSI Styrkeløft | f | 87 |
Mette Mikkelsen | Åpen | 72 | Brumunddal AK | f | 83 |
Linda Kristensen | Åpen | 72 | Sandnes AK | f | 92 |
Pulje 09 Herrer 120 kg og 120+ (15) |
22.05.2016 09:00 |
||||
Lars Andersson | Åpen | 120 | Drammen SI | m | 135 |
Kim Andre Wollum | Åpen | 120 | Stavanger SK | m | 139 |
Julian Sagøy | Åpen | 120 | KK-67 | m | 136 |
Erlend Skorstad | Åpen | 120 | Melhus IL | m | 132 |
Henrik Jensvold | Åpen | 120 | Røros SK | m | 130 |
Andreas Horten | Åpen | 120 | Sande KK | m | 133 |
Kjell Gunnar Lindanger | Åpen | 120 | Stavanger SK | m | 129 |
Kristoffer S. Eikeland | Åpen | 120 | Ganddal AK | m | 128 |
Tony Andre Pettersen | Åpen | 120 | Brumunddal AK | m | 140 |
Kevin Berg Tinglum | Åpen | 120+ | KK-67 | m | 131 |
Alastair McColl | Åpen | 120+ | Ganddal AK | m | 126 |
Alexander Nilsson | Åpen | 120+ | Askim SK | m | 127 |
Robert Bekkeli Eide | Åpen | 120+ | Oslo SK | m | 137 |
Hans Andreas Kaasa | Åpen | 120+ | Oslo SK | m | 134 |
Hans Magne Bårtvedt | Åpen | 120+ | KK-67 | m | 138 |