Tidsskjema VM styrkeløft uten utstyr
Torsdag starter VM i Styrkeløft uten utstyr
Norge sender totalt 43 løftere
10 juniorløftere, 8 i åpen klasse og 25 veteranløftere
Komplett tidsskjema følger under
Hvordan få med seg mesterskapet
Livestream fra stevnet blir tilgjengelig via IPFs Youtubekanal https://www.youtube.com/channel/UCJdeAqQaNbP2zpMMP6f-bIQ
Liveresultat via https://goodlift.info/live.php
Påmeldingsliste kvinner, alle klasser: https://goodlift.info/onenomination.php?cid=585
Påmeldingsliste menn, alle klasser: https://goodlift.info/onenomination.php?cid=586
Offisielt tidsskjema: https://goodlift.info/scoresheets/Timetable-WO-2021.pdf
Torsdag 23.9
Tidspunkt | Løfter | Klasse | Vektklasse | Platting |
Kl. 09.000 | Anne Mari Clausen | Veteran M4 | -69 | 2 |
Ingeborg Gjone | Veteran M3 | -57 | 2 | |
Kirsti Løken | Veteran M3 | -69 | 2 | |
Inger Blirka | Veteran M3 | -84 | 2 | |
Tove Michalsen | Veteran M3 | -84 | 2 | |
Brith S. Ediassen | Veteran M3 | +84 | 2 | |
Anne Hellem | Veteran M3 | +84 | 2 | |
kl. 14.00 | Tormod Andersen | Veteran M3 | -83 | 1 |
Morten Rygh | Veteran M3 | -93 | 2 | |
Eskild Sommersnes | Veteran M3 | -120 | 2 | |
Jarle Aaberg | Veteran M3 | -105 | 2 | |
Rune Johansen | Veteran M3 | -105 | 2 | |
Kl. 18.30 | Terje Myrvold | Veteran M2 | -74 | 1 |
Per Gåsdal | Veteran M2 | -74 | 1 | |
Jane Kvelland Berntsen | Veteran M2 | -57 | 2 |
Fredag 24.9
Tidspunkt | Løfter | Klasse | Vektklasse | Platting |
kl. 09.00 | Nils Harald Ekerhovd | Veteran M2 | -93 | 1 |
kl. 13.00 | Geir Arne Giseth | Veteran M2 | -120 | 2 |
Jim Lundquist | Veteran M2 | -120 | 2 | |
Ronny Andersen | Veteran M2 | +120 | 2 | |
Raymond Andersen | Veteran M2 | +120 | 2 |
Lørdag 25.9
Tidspunkt | Løfter | Klasse | Vektklasse | Platting |
kl. 09.00 | Helge Hansen | Veteran M1 | -93 | 1 |
kl. 12.30 | Hege Velte | Veteran M1 | -63 | 1 |
kl. 16.30 | Karen Tvedt | Veteran M1 | -76 | 1 |
Hilde Dretvik | Veteran M1 | -84 | 2 | |
Kristina Grimstad Nordstrand | Veteran M1 | -84 | 2 |
Mandag 27.9
Tidspunkt | Løfter | Klasse | Vektklasse | Platting |
13.00 | Simen Johnson | Junior | -74 | 1 |
Lars Engo Monsen | Junior | -74 | 1 | |
17.00 | Mia Margtethe Ramberg Storstad | Junior | -57 | 1 |
Tirsdag 28.9
Tidspunkt | Løfter | Klasse | Vektklasse | Platting |
kl. 09.00 | Benjamin Rastum | Junior | -93 | 1 |
Jocob Florelius | Junior | -93 | 1 | |
Mats Høylo Kjøllsdal | Junior | -105 | 1 | |
Knut Skaar | Junior | -105 | 1 | |
kl. 13.00 | Isabell Adolfsen | Junior | -76 | 1 |
Sofie Horne | Junior | -76 | 1 | |
kl. 17.30 | Anders Brøten | Junior | -120 | 1 |
Onsdag 29.9
Tidspunkt | Løfter | Klasse | Vektklasse |
kl. 16.00 | Gina Bakken Bolstad | Åpen | -57 |
Torsdag 30.9
Tidspunkt | Løfter | Klasse | Vektklasse |
13.00 | Signe Belden | Åpen | -63 |
Sunniva Nordskog | Åpen | -63 | |
16.00 | Johannes Kristensen | Åpen | -83 |
Anders Halland | Åpen | -83 |
Fredag 1.10
Tidspunkt | Løfter | Klasse | Vektklasse |
09.00 | Marte Kjenner | Åpen | -69 |
Lørdag 2.10
Tidspunkt | Løfter | Klasse | Vektklasse |
09.00 | Joel Vikesland | Åpen | -105 |
Tidspunkt | Løfter | Klasse | Vektklasse |
kl. 16.00 | Carl Petter Sommerseth | Åpen | -120 |